2018年11月18日
金沢
8
オッズパーク杯B2五
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
曇・不良
- ①29.0万
- ②6.6万
- ③3.4万
- ④2.6万
- ⑤1.7万
**
2018年11月18日
8
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
曇・不良
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ジェイケイフージン | 39.6 | |||||||||
2 |
2 | クイニーアマン | 147.5 | |||||||||
3 |
3 | スプリングデジレ | 264.3 | |||||||||
4 |
4 | ハーモニームジーク | 14.0 | |||||||||
5 |
5 | ナガラリバー | 1.7 | |||||||||
6 |
6 | ラストマイア | 1.9 | |||||||||
6 |
7 | アンフォルタス | 126.8 | |||||||||
7 |
8 | ミスターエックス | 37.3 | |||||||||
7 |
9 | ウインドフェアリー | 162.6 | |||||||||
8 |
10 | レイズアチアー | 204.6 | |||||||||
8 |
11 | ヒロインボーイ | 65.3 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-6 | 1.0 | - | 1.0 |
2 | 4-5 | 1.9 | - | 3.6 |
3 | 4-6 | 2.0 | - | 4.0 |
4 | 1-5 | 3.3 | - | 6.3 |
5 | 1-6 | 3.4 | - | 6.7 |
6 | 5-8 | 3.9 | - | 7.6 |
7 | 6-8 | 4.3 | - | 8.3 |
8 | 5-11 | 7.2 | - | 13.9 |
9 | 6-11 | 7.3 | - | 14.2 |
10 | 2-5 | 10.4 | - | 19.8 |
11 | 1-4 | 14.2 | - | 15.9 |
12 | 2-6 | 15.1 | - | 29.3 |
13 | 5-9 | 15.6 | - | 29.9 |
14 | 3-6 | 15.6 | - | 30.0 |
15 | 6-9 | 15.6 | - | 30.0 |
16 | 3-5 | 15.7 | - | 30.3 |
17 | 4-8 | 16.8 | - | 18.8 |
18 | 6-7 | 17.5 | - | 33.6 |
19 | 5-10 | 23.2 | - | 44.4 |
20 | 5-7 | 30.0 | - | 57.9 |
21 | 1-8 | 41.2 | - | 44.4 |
22 | 2-4 | 41.4 | - | 45.3 |
23 | 1-11 | 42.7 | - | 45.3 |
24 | 6-10 | 50.3 | - | 96.8 |
25 | 4-11 | 51.5 | - | 56.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 8-9 | 58.5 | - | 61.0 |
27 | 1-3 | 59.6 | - | 62.6 |
28 | 4-9 | 60.4 | - | 65.9 |
29 | 8-11 | 66.1 | - | 69.7 |
30 | 1-2 | 72.2 | - | 76.1 |
31 | 4-7 | 72.4 | - | 78.6 |
32 | 1-9 | 74.8 | - | 78.6 |
33 | 3-4 | 79.7 | - | 86.9 |
34 | 2-8 | 80.2 | - | 84.0 |
35 | 4-10 | 89.5 | - | 97.3 |
36 | 3-8 | 101.5 | - | 105.8 |
37 | 1-10 | 110.5 | - | 115.8 |
38 | 1-7 | 110.6 | - | 115.8 |
39 | 10-11 | 119.0 | - | 121.7 |
40 | 2-3 | 140.3 | - | 143.2 |
41 | 3-11 | 148.2 | - | 151.9 |
42 | 8-10 | 155.8 | - | 162.1 |
43 | 2-9 | 158.9 | - | 162.2 |
44 | 7-8 | 167.1 | - | 173.6 |
45 | 9-11 | 182.2 | - | 186.9 |
46 | 2-7 | 217.4 | - | 221.1 |
47 | 3-7 | 239.4 | - | 243.2 |
48 | 7-11 | 263.4 | - | 269.8 |
49 | 2-11 | 294.5 | - | 303.4 |
50 | 3-9 | 298.9 | - | 303.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 7-9 | 299.2 | - | 303.7 |
52 | 9-10 | 342.5 | - | 347.0 |
53 | 2-10 | 596.3 | - | 606.7 |
54 | 3-10 | 798.6 | - | 808.9 |
55 | 7-10 | 801.8 | - | 808.9 |