2024年2月2日

名古屋

12

竹島海岸特別

1500m

(ダート・右)

晴・良

  1. 65.0万
  2. 22.8万
  3. 13.0万
  4. 9.8万
  5. 6.5万

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ラブモンテー 88.4

2

2

スターリングナウ 12.8

3

3

エイシンジェダイト 118.0

4

4

ナムラエヴァ 3.1

5

5

キタノダロマ 19.7

6

6

バトルレジェンダ 28.5

7

7

アンダーザフラッグ 14.2

7

8

ユメミゴコチ 12.9

8

9

ツィスカリーゼ 6.0

8

10

バンドネオン 2.2

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-4-9 22.6
2 4-10-9 26.7
3 10-9-4 30.4
4 10-4-2 33.2
5 4-9-10 39.6
6 4-10-2 39.7
7 10-4-7 50.6
8 10-9-7 51.1
9 10-9-2 51.5
10 9-10-4 55.7
11 10-2-4 57.2
12 10-4-8 58.4
13 10-9-8 63.7
14 9-4-10 64.6
15 4-10-8 67.1
16 4-10-7 67.8
17 10-2-9 68.1
18 4-2-10 73.1
19 10-4-5 73.4
20 10-9-5 74.4
21 10-7-9 76.0
22 4-9-2 77.7
23 4-9-8 79.3
24 10-7-4 83.1
25 4-10-5 93.3

馬番 オッズ
26 10-4-6 93.7
27 10-9-6 95.6
28 9-10-2 98.4
29 9-10-7 98.5
30 10-5-9 101.1
31 4-10-6 101.7
32 4-8-9 102.9
33 10-2-5 104.9
34 10-8-9 105.5
35 4-2-9 106.9
36 10-5-4 110.0
37 9-10-8 112.5
38 10-5-2 114.4
39 4-8-10 116.9
40 10-8-4 118.8
41 9-10-5 121.5
42 9-4-8 123.0
43 4-9-7 126.4
44 4-9-5 128.5
45 10-2-7 128.6
46 10-7-2 130.1
47 4-7-10 136.7
48 9-4-2 139.3
49 10-2-8 141.4
50 2-10-4 142.9

馬番 オッズ
51 2-4-10 148.1
52 4-2-8 156.1
53 9-4-5 164.9
54 10-6-9 166.6
55 10-8-2 167.4
56 9-10-6 169.4
57 4-8-2 173.3
58 9-8-4 173.6
59 10-7-5 174.4
60 10-5-7 175.1
61 4-9-6 176.7
62 10-7-8 177.9
63 10-2-6 180.0
64 2-10-9 181.3
65 9-2-10 181.3
66 8-4-9 182.1
67 4-5-10 186.6
68 10-8-7 188.0
69 7-10-4 188.6
70 7-10-9 188.8
71 10-6-4 194.4
72 4-7-9 198.4
73 5-10-9 199.5
74 9-4-7 200.6
75 9-7-10 202.9

馬番 オッズ
76 4-5-9 207.2
77 9-5-10 207.9
78 4-2-7 209.9
79 9-2-4 215.5
80 9-8-10 218.8
81 8-9-4 219.2
82 2-9-10 227.8
83 2-4-9 228.4
84 10-5-8 230.5
85 4-6-10 238.5
86 7-4-10 240.4
87 8-4-10 243.8
88 5-10-4 243.9
89 4-2-6 245.7
90 4-7-2 249.0
91 5-9-10 259.5
92 10-5-6 262.6
93 5-10-2 263.5
94 7-9-10 263.6
95 8-10-9 264.3
96 4-2-5 266.0
97 10-8-5 266.6
98 2-9-4 267.3
99 10-6-2 268.3
100 8-10-4 270.3

前へ

上へ