2024年11月23日
帯広
10
大西家帯広競馬場来訪記念杯 B3-6
混合3歳以上 規定
200m
(ダート・)
晴・1.8%
- ①29.0万
- ②11.0万
- ③6.3万
- ④3.4万
- ⑤2.3万
**
2024年11月23日
10
混合3歳以上 規定
200m
(ダート・)
晴・1.8%
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | イワキダイフク | 9.0 | |||||||||
2 |
2 | サクラダイヤモンド | 3.8 | |||||||||
3 |
3 | フクフクライデン | 取消 | |||||||||
4 |
4 | キメツノココロ | 7.9 | |||||||||
5 |
5 | キョウエイハンター | 8.6 | |||||||||
6 |
6 | イナズマタイガー | 78.9 | |||||||||
7 |
7 | イワキテンリュウ | 8.8 | |||||||||
7 |
8 | ヨシノヒーロー | 2.4 | |||||||||
8 |
9 | タカシマフクマツ | 15.0 | |||||||||
8 |
10 | ハゴロモブライアン | 24.8 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-2-1 | 39.9 |
2 | 8-2-4 | 45.3 |
3 | 8-2-5 | 47.7 |
4 | 8-5-2 | 50.4 |
5 | 5-8-2 | 50.9 |
6 | 8-1-2 | 55.3 |
7 | 2-8-1 | 57.0 |
8 | 5-8-4 | 57.5 |
9 | 8-4-2 | 61.2 |
10 | 2-8-5 | 62.9 |
11 | 2-1-8 | 67.5 |
12 | 2-8-4 | 67.5 |
13 | 8-4-5 | 71.4 |
14 | 8-5-4 | 71.8 |
15 | 2-5-8 | 77.4 |
16 | 1-2-8 | 80.3 |
17 | 4-8-2 | 81.5 |
18 | 2-4-8 | 82.1 |
19 | 8-2-7 | 83.9 |
20 | 5-2-8 | 85.8 |
21 | 8-4-1 | 86.9 |
22 | 8-5-1 | 87.2 |
23 | 1-8-2 | 89.2 |
24 | 8-1-4 | 96.9 |
25 | 8-2-9 | 99.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-1-5 | 101.2 |
27 | 4-2-8 | 102.9 |
28 | 2-8-7 | 109.3 |
29 | 8-2-10 | 116.5 |
30 | 4-8-5 | 118.3 |
31 | 5-4-8 | 118.5 |
32 | 8-7-2 | 120.3 |
33 | 5-8-1 | 121.1 |
34 | 2-1-5 | 122.2 |
35 | 7-2-8 | 123.5 |
36 | 7-8-2 | 125.3 |
37 | 2-4-1 | 127.3 |
38 | 2-5-1 | 128.0 |
39 | 2-4-5 | 128.3 |
40 | 2-7-8 | 128.5 |
41 | 8-1-7 | 130.2 |
42 | 2-1-4 | 131.2 |
43 | 8-5-7 | 131.2 |
44 | 2-8-9 | 131.9 |
45 | 8-5-9 | 133.7 |
46 | 8-9-2 | 133.7 |
47 | 4-5-8 | 136.3 |
48 | 4-8-1 | 136.9 |
49 | 1-8-4 | 140.2 |
50 | 2-5-4 | 142.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-2-4 | 144.5 |
52 | 2-8-10 | 145.1 |
53 | 8-7-1 | 147.3 |
54 | 4-2-5 | 148.5 |
55 | 1-8-5 | 149.5 |
56 | 7-8-1 | 149.8 |
57 | 5-2-1 | 153.1 |
58 | 4-2-1 | 157.3 |
59 | 8-4-7 | 160.5 |
60 | 4-1-8 | 162.8 |
61 | 5-4-2 | 164.7 |
62 | 8-4-9 | 166.7 |
63 | 1-2-5 | 167.1 |
64 | 5-1-8 | 167.1 |
65 | 2-1-7 | 167.9 |
66 | 7-1-8 | 169.5 |
67 | 5-8-7 | 171.6 |
68 | 1-2-4 | 172.4 |
69 | 1-4-8 | 172.4 |
70 | 8-1-9 | 174.6 |
71 | 8-5-10 | 176.8 |
72 | 7-2-1 | 177.3 |
73 | 1-5-8 | 180.5 |
74 | 4-5-2 | 181.4 |
75 | 8-9-1 | 182.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-7-8 | 183.8 |
77 | 8-9-4 | 183.8 |
78 | 5-8-9 | 188.8 |
79 | 2-7-1 | 191.9 |
80 | 1-2-7 | 193.0 |
81 | 2-9-8 | 194.1 |
82 | 8-9-5 | 194.1 |
83 | 8-10-2 | 195.1 |
84 | 1-8-7 | 196.2 |
85 | 8-4-10 | 199.0 |
86 | 7-8-5 | 205.5 |
87 | 2-1-9 | 206.7 |
88 | 8-7-5 | 209.2 |
89 | 7-1-2 | 210.5 |
90 | 8-1-10 | 210.5 |
91 | 8-7-4 | 210.5 |
92 | 5-2-7 | 211.1 |
93 | 4-8-9 | 212.4 |
94 | 5-1-2 | 213.1 |
95 | 9-8-2 | 217.7 |
96 | 4-1-2 | 220.5 |
97 | 7-5-8 | 221.2 |
98 | 1-7-2 | 222.6 |
99 | 1-5-2 | 226.2 |
100 | 4-8-7 | 229.2 |