2024年12月16日
佐賀
11
アルデバラン特別2歳
サラ系2歳 別定
1400m
(ダート・右)
曇・良
- ①80.0万
- ②25.6万
- ③14.4万
- ④9.6万
- ⑤6.4万
**
2024年12月16日
11
サラ系2歳 別定
1400m
(ダート・右)
曇・良
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ガマダス | 4.0 | |||||||||
2 |
2 | ダイメイヒロイン | 13.2 | |||||||||
3 |
3 | パームビーチ | 50.1 | |||||||||
4 |
4 | サガノオジョウサン | 13.8 | |||||||||
5 |
5 | ビービーシャルム | 2.8 | |||||||||
6 |
6 | テクノエンジェル | 22.8 | |||||||||
7 |
7 | マナラナキラ | 2.2 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-5-1 | 12.4 |
2 | 5-7-1 | 15.3 |
3 | 7-1-5 | 15.5 |
4 | 5-1-7 | 21.2 |
5 | 7-5-4 | 23.9 |
6 | 1-7-5 | 24.4 |
7 | 5-7-4 | 27.2 |
8 | 1-5-7 | 29.2 |
9 | 7-5-2 | 29.9 |
10 | 7-1-4 | 33.2 |
11 | 5-7-2 | 36.0 |
12 | 7-1-2 | 39.7 |
13 | 7-4-5 | 40.6 |
14 | 5-1-4 | 45.6 |
15 | 7-2-5 | 46.1 |
16 | 1-7-4 | 48.0 |
17 | 7-5-6 | 49.9 |
18 | 7-4-1 | 50.1 |
19 | 1-7-2 | 58.8 |
20 | 7-2-1 | 60.0 |
21 | 7-5-3 | 62.4 |
22 | 5-4-7 | 65.5 |
23 | 7-1-6 | 69.8 |
24 | 5-7-6 | 69.9 |
25 | 5-2-7 | 71.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-1-2 | 79.0 |
27 | 7-4-2 | 80.7 |
28 | 7-6-5 | 81.5 |
29 | 7-2-4 | 82.2 |
30 | 1-5-4 | 82.5 |
31 | 7-1-3 | 88.0 |
32 | 1-4-7 | 88.5 |
33 | 4-7-5 | 93.7 |
34 | 5-7-3 | 94.5 |
35 | 2-7-5 | 96.9 |
36 | 1-2-7 | 100.3 |
37 | 5-4-1 | 102.0 |
38 | 1-5-2 | 103.8 |
39 | 1-7-6 | 103.9 |
40 | 5-2-1 | 107.3 |
41 | 2-5-7 | 114.5 |
42 | 4-5-7 | 118.2 |
43 | 1-7-3 | 120.9 |
44 | 4-7-1 | 121.7 |
45 | 1-4-5 | 124.2 |
46 | 2-7-1 | 135.5 |
47 | 7-6-1 | 135.8 |
48 | 5-1-6 | 137.5 |
49 | 7-3-5 | 139.0 |
50 | 5-2-4 | 147.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-2-5 | 149.6 |
52 | 5-6-7 | 151.5 |
53 | 4-1-7 | 156.0 |
54 | 7-4-6 | 157.9 |
55 | 1-5-6 | 164.1 |
56 | 2-7-4 | 164.1 |
57 | 5-4-2 | 164.4 |
58 | 2-1-7 | 172.0 |
59 | 7-2-6 | 173.0 |
60 | 5-1-3 | 174.5 |
61 | 4-7-2 | 175.3 |
62 | 7-6-4 | 175.5 |
63 | 6-7-5 | 177.3 |
64 | 4-5-1 | 184.9 |
65 | 7-3-1 | 186.4 |
66 | 7-4-3 | 189.7 |
67 | 1-5-3 | 193.4 |
68 | 2-5-1 | 197.9 |
69 | 4-1-5 | 209.1 |
70 | 1-2-4 | 210.0 |
71 | 7-2-3 | 214.8 |
72 | 6-5-7 | 216.2 |
73 | 1-4-2 | 217.5 |
74 | 7-6-2 | 218.3 |
75 | 2-1-5 | 221.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-3-7 | 226.3 |
77 | 2-5-4 | 230.3 |
78 | 1-6-7 | 230.9 |
79 | 2-4-7 | 233.5 |
80 | 4-2-7 | 244.6 |
81 | 5-3-7 | 250.8 |
82 | 7-3-4 | 258.6 |
83 | 4-5-2 | 259.7 |
84 | 2-4-5 | 260.0 |
85 | 5-6-1 | 270.3 |
86 | 5-4-6 | 274.6 |
87 | 5-2-6 | 285.0 |
88 | 4-2-5 | 286.9 |
89 | 1-3-5 | 290.6 |
90 | 1-6-5 | 299.5 |
91 | 6-7-1 | 311.6 |
92 | 1-2-3 | 312.0 |
93 | 7-3-2 | 313.6 |
94 | 4-7-6 | 314.0 |
95 | 5-6-4 | 332.5 |
96 | 2-7-6 | 335.5 |
97 | 1-4-3 | 338.2 |
98 | 1-2-6 | 339.4 |
99 | 5-4-3 | 341.0 |
100 | 1-4-6 | 357.6 |