2024年7月7日
金沢
3
競馬雑誌はいつでもどこでも楽天マガジン杯C1四
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
晴・良
- ①42.0万
- ②13.4万
- ③6.7万
- ④5.0万
- ⑤4.2万
**
2024年7月7日
3
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | シコウ | 取消 | |||||||||
2 |
2 | フェイスタロー | 6.1 | |||||||||
3 |
3 | ケイラブマッハ | 4.2 | |||||||||
4 |
4 | ウラカワノオト | 2.3 | |||||||||
5 |
5 | リンクスシュウ | 12.7 | |||||||||
6 |
6 | オミワタリ | 2.8 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-6-3 | 9.2 |
2 | 6-4-3 | 11.3 |
3 | 6-3-4 | 12.3 |
4 | 4-3-6 | 13.8 |
5 | 3-4-6 | 17.6 |
6 | 3-6-4 | 17.6 |
7 | 4-6-2 | 18.6 |
8 | 6-4-5 | 22.8 |
9 | 6-3-2 | 23.4 |
10 | 4-2-6 | 23.6 |
11 | 3-6-2 | 24.3 |
12 | 6-4-2 | 27.0 |
13 | 4-3-2 | 27.4 |
14 | 4-2-3 | 30.1 |
15 | 4-6-5 | 30.4 |
16 | 6-3-5 | 32.4 |
17 | 2-4-6 | 34.5 |
18 | 3-4-2 | 39.1 |
19 | 3-2-6 | 41.4 |
20 | 2-3-6 | 42.7 |
21 | 2-4-3 | 43.4 |
22 | 6-5-4 | 44.4 |
23 | 6-2-4 | 45.2 |
24 | 2-6-3 | 46.8 |
25 | 3-6-5 | 47.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-2-3 | 47.7 |
27 | 2-6-4 | 51.5 |
28 | 2-3-4 | 53.9 |
29 | 3-2-4 | 58.7 |
30 | 6-5-3 | 60.5 |
31 | 4-3-5 | 61.7 |
32 | 4-5-6 | 62.2 |
33 | 3-4-5 | 68.7 |
34 | 4-2-5 | 79.9 |
35 | 2-4-5 | 93.0 |
36 | 3-5-6 | 95.7 |
37 | 6-2-5 | 96.9 |
38 | 4-5-3 | 100.0 |
39 | 6-5-2 | 113.2 |
40 | 5-6-4 | 113.5 |
41 | 3-5-4 | 119.8 |
42 | 5-4-6 | 124.9 |
43 | 2-6-5 | 125.2 |
44 | 5-6-3 | 139.4 |
45 | 4-5-2 | 141.1 |
46 | 3-2-5 | 147.1 |
47 | 5-3-6 | 162.1 |
48 | 2-3-5 | 168.5 |
49 | 5-4-3 | 209.8 |
50 | 2-5-6 | 211.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-3-4 | 213.9 |
52 | 2-5-4 | 223.3 |
53 | 3-5-2 | 253.9 |
54 | 2-5-3 | 274.0 |
55 | 5-6-2 | 294.3 |
56 | 5-4-2 | 300.6 |
57 | 5-2-4 | 368.3 |
58 | 5-2-6 | 388.9 |
59 | 5-3-2 | 459.6 |
60 | 5-2-3 | 483.6 |