2024年11月26日
水沢
7
C1
サラ系一般
1400m
(ダート・右)
晴・稍重
- ①45.0万
- ②15.8万
- ③9.0万
- ④5.9万
- ⑤3.2万
**
2024年11月26日
7
サラ系一般
1400m
(ダート・右)
晴・稍重
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ツーウィング | 202.6 | |||||||||
2 |
2 | ペイシャラブリー | 7.4 | |||||||||
3 |
3 | エリカフォンテーヌ | 3.6 | |||||||||
4 |
4 | フレンドショコラ | 120.5 | |||||||||
5 |
5 | カリーナアンジェロ | 231.9 | |||||||||
5 |
6 | オールイズトゥルー | 7.9 | |||||||||
6 |
7 | ダイヤモンドブルー | 6.0 | |||||||||
6 |
8 | ユーカリプタス | 10.6 | |||||||||
7 |
9 | アレグロヴィーヴォ | 24.3 | |||||||||
7 |
10 | セントサレディー | 7.8 | |||||||||
8 |
11 | マルケイヴェスパー | 6.6 | |||||||||
8 |
12 | ナンベイコー | 8.3 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7-10 | 54.0 |
2 | 7-3-10 | 62.6 |
3 | 3-7-2 | 63.9 |
4 | 7-3-2 | 69.4 |
5 | 3-7-6 | 84.0 |
6 | 3-7-8 | 87.3 |
7 | 7-2-3 | 89.4 |
8 | 7-3-6 | 91.5 |
9 | 3-2-7 | 92.5 |
10 | 7-3-8 | 97.1 |
11 | 3-10-7 | 100.2 |
12 | 3-7-12 | 111.6 |
13 | 7-10-3 | 113.6 |
14 | 3-7-11 | 124.7 |
15 | 7-3-11 | 124.7 |
16 | 2-7-3 | 128.9 |
17 | 3-6-7 | 134.3 |
18 | 2-3-7 | 138.4 |
19 | 7-3-12 | 138.6 |
20 | 10-3-7 | 140.5 |
21 | 3-2-6 | 143.1 |
22 | 3-6-2 | 149.6 |
23 | 3-8-7 | 149.6 |
24 | 7-6-3 | 149.6 |
25 | 10-7-3 | 150.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-10-2 | 156.3 |
27 | 3-2-10 | 176.6 |
28 | 7-2-6 | 177.7 |
29 | 7-8-3 | 185.6 |
30 | 3-2-12 | 195.2 |
31 | 7-2-11 | 198.0 |
32 | 7-2-10 | 204.8 |
33 | 3-7-9 | 213.8 |
34 | 3-2-11 | 215.5 |
35 | 2-3-6 | 217.1 |
36 | 3-12-7 | 218.3 |
37 | 3-11-7 | 219.4 |
38 | 7-10-2 | 220.0 |
39 | 7-6-2 | 224.8 |
40 | 3-10-6 | 236.9 |
41 | 7-10-8 | 237.6 |
42 | 6-3-7 | 238.3 |
43 | 2-7-6 | 240.4 |
44 | 2-6-3 | 243.2 |
45 | 3-10-12 | 245.3 |
46 | 6-3-2 | 246.8 |
47 | 7-2-12 | 246.8 |
48 | 6-7-3 | 249.8 |
49 | 3-10-8 | 250.5 |
50 | 7-2-8 | 250.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-11-2 | 254.3 |
52 | 7-10-6 | 254.3 |
53 | 7-11-3 | 259.1 |
54 | 7-3-9 | 263.2 |
55 | 3-11-12 | 264.0 |
56 | 3-6-11 | 264.0 |
57 | 3-6-12 | 264.9 |
58 | 2-3-11 | 267.4 |
59 | 7-10-11 | 268.3 |
60 | 3-2-8 | 269.2 |
61 | 7-8-10 | 269.2 |
62 | 3-12-11 | 270.9 |
63 | 7-11-6 | 272.7 |
64 | 8-7-3 | 272.7 |
65 | 7-6-10 | 273.6 |
66 | 2-7-11 | 274.5 |
67 | 3-11-6 | 274.5 |
68 | 11-10-6 | 280.0 |
69 | 11-7-6 | 280.0 |
70 | 2-3-10 | 282.9 |
71 | 3-11-8 | 284.8 |
72 | 7-12-3 | 286.8 |
73 | 3-12-2 | 287.8 |
74 | 7-6-11 | 287.8 |
75 | 11-7-10 | 288.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-6-10 | 288.8 |
77 | 3-8-10 | 292.9 |
78 | 11-10-8 | 293.9 |
79 | 11-7-8 | 298.1 |
80 | 7-11-10 | 298.1 |
81 | 11-10-7 | 299.2 |
82 | 3-6-8 | 299.2 |
83 | 3-8-6 | 299.2 |
84 | 2-3-12 | 300.3 |
85 | 6-2-7 | 300.3 |
86 | 3-11-10 | 301.3 |
87 | 10-11-6 | 302.4 |
88 | 11-8-10 | 302.4 |
89 | 8-3-7 | 303.5 |
90 | 2-6-7 | 306.9 |
91 | 11-6-10 | 310.3 |
92 | 3-10-11 | 310.3 |
93 | 7-10-12 | 310.3 |
94 | 11-6-7 | 311.5 |
95 | 3-12-6 | 311.5 |
96 | 3-8-11 | 311.5 |
97 | 6-2-3 | 311.5 |
98 | 3-12-10 | 315.0 |
99 | 11-8-7 | 319.9 |
100 | 10-11-8 | 321.1 |