2023年10月16日
名古屋
6
C26組
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
晴・稍重
- ①45.0万
- ②15.8万
- ③9.0万
- ④6.8万
- ⑤4.5万
**
2023年10月16日
6
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
晴・稍重
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | アルマパラディン | 140.2 | |||||||||
2 |
2 | グリーンオーブ | 72.0 | |||||||||
3 |
3 | モリヤトツイキ | 204.1 | |||||||||
4 |
4 | セブンリーチ | 3.3 | |||||||||
5 |
5 | ドリームラッシュ | 5.5 | |||||||||
5 |
6 | ビースプリング | 148.1 | |||||||||
6 |
7 | フェアリーピコ | 4.5 | |||||||||
6 |
8 | ハヤブサクイーン | 148.1 | |||||||||
7 |
9 | バクハツアフロ | 677.5 | |||||||||
7 |
10 | ポーラーサンダー | 43.8 | |||||||||
8 |
11 | タイキウルトラ | 2.4 | |||||||||
8 |
12 | アルベルト | 11.5 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-4-7 | 20.6 |
2 | 11-4-5 | 24.2 |
3 | 11-7-4 | 25.1 |
4 | 4-11-7 | 27.2 |
5 | 4-11-5 | 30.2 |
6 | 11-4-12 | 32.5 |
7 | 11-5-4 | 34.9 |
8 | 4-7-11 | 38.9 |
9 | 4-11-12 | 39.0 |
10 | 11-7-5 | 41.6 |
11 | 11-12-4 | 42.9 |
12 | 7-11-4 | 46.2 |
13 | 11-7-12 | 48.4 |
14 | 4-5-11 | 48.5 |
15 | 11-5-7 | 51.0 |
16 | 7-4-11 | 54.3 |
17 | 4-12-11 | 54.6 |
18 | 11-12-7 | 61.9 |
19 | 11-5-12 | 66.3 |
20 | 11-12-5 | 66.4 |
21 | 4-5-7 | 66.7 |
22 | 5-11-4 | 67.3 |
23 | 4-7-5 | 68.3 |
24 | 5-4-11 | 69.9 |
25 | 4-12-5 | 81.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-4-10 | 82.8 |
27 | 7-11-5 | 83.7 |
28 | 4-11-10 | 84.6 |
29 | 12-11-4 | 86.0 |
30 | 4-7-12 | 91.3 |
31 | 7-11-12 | 91.6 |
32 | 7-4-5 | 95.2 |
33 | 4-5-12 | 97.6 |
34 | 4-12-7 | 98.0 |
35 | 12-4-11 | 101.6 |
36 | 5-11-7 | 104.9 |
37 | 5-4-7 | 108.0 |
38 | 5-11-12 | 118.7 |
39 | 7-5-11 | 120.2 |
40 | 7-5-4 | 121.6 |
41 | 12-11-5 | 127.6 |
42 | 7-4-12 | 127.6 |
43 | 12-11-7 | 133.2 |
44 | 11-7-10 | 133.6 |
45 | 7-12-11 | 136.8 |
46 | 5-7-4 | 138.5 |
47 | 5-4-12 | 140.2 |
48 | 5-7-11 | 144.2 |
49 | 12-4-5 | 164.4 |
50 | 11-5-10 | 165.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 11-12-10 | 168.2 |
52 | 11-4-1 | 169.7 |
53 | 5-12-4 | 169.7 |
54 | 5-12-11 | 171.1 |
55 | 7-12-4 | 173.0 |
56 | 11-10-4 | 173.7 |
57 | 4-10-11 | 185.0 |
58 | 12-7-11 | 190.7 |
59 | 12-5-11 | 191.2 |
60 | 4-5-10 | 192.1 |
61 | 11-4-2 | 196.4 |
62 | 12-4-7 | 197.3 |
63 | 4-12-10 | 199.8 |
64 | 11-4-8 | 210.9 |
65 | 11-7-1 | 210.9 |
66 | 12-5-4 | 210.9 |
67 | 4-7-10 | 212.5 |
68 | 4-11-1 | 213.7 |
69 | 11-10-7 | 240.0 |
70 | 7-11-10 | 240.7 |
71 | 7-5-12 | 242.9 |
72 | 12-7-4 | 243.7 |
73 | 11-7-6 | 247.4 |
74 | 11-4-6 | 248.2 |
75 | 4-11-2 | 252.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-12-5 | 255.3 |
77 | 11-5-1 | 257.0 |
78 | 11-10-5 | 257.8 |
79 | 11-7-2 | 258.6 |
80 | 4-11-8 | 260.3 |
81 | 11-7-8 | 270.9 |
82 | 11-10-12 | 286.5 |
83 | 5-7-12 | 290.6 |
84 | 11-4-3 | 296.0 |
85 | 4-10-5 | 299.3 |
86 | 5-12-7 | 314.7 |
87 | 4-10-7 | 317.2 |
88 | 12-11-10 | 321.0 |
89 | 5-11-10 | 323.6 |
90 | 4-11-6 | 326.2 |
91 | 11-12-1 | 327.6 |
92 | 11-5-6 | 328.9 |
93 | 7-4-10 | 328.9 |
94 | 11-12-2 | 335.8 |
95 | 5-4-10 | 344.5 |
96 | 7-11-1 | 344.5 |
97 | 4-5-2 | 356.8 |
98 | 11-5-8 | 360.0 |
99 | 4-11-3 | 363.3 |
100 | 7-11-2 | 371.7 |