2023年10月25日
門別
7
ウィナーズチャレンジ⑧競走
サラ2歳,,選抜馬
1700m
(ダート・右)
晴・稍重
- ①250.0万
- ②70.0万
- ③52.5万
- ④35.0万
- ⑤17.5万
レコード1.46.7
**
2023年10月25日
7
サラ2歳,,選抜馬
1700m
(ダート・右)
晴・稍重
レコード1.46.7
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | シシュフォス | 2.0 | |||||||||
2 |
2 | イモノソーダワリデ | 22.8 | |||||||||
3 |
3 | マサノロイヤル | 34.7 | |||||||||
4 |
4 | ムットクルフェ | 5.7 | |||||||||
5 |
5 | ミシロウェイ | 26.5 | |||||||||
6 |
6 | バレンタインガール | 23.6 | |||||||||
7 |
7 | レディパイロ | 10.8 | |||||||||
7 |
8 | ケンタッキーグレイ | 22.0 | |||||||||
8 |
9 | エスメラルドエクラ | 221.6 | |||||||||
8 |
10 | ヴィヴァムーン | 3.5 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4-10 | 25.1 |
2 | 1-10-4 | 27.4 |
3 | 1-4-7 | 36.1 |
4 | 1-10-7 | 36.7 |
5 | 1-4-2 | 37.8 |
6 | 1-4-5 | 40.2 |
7 | 10-1-4 | 48.4 |
8 | 1-7-10 | 50.2 |
9 | 1-7-4 | 51.6 |
10 | 1-4-8 | 56.8 |
11 | 10-1-7 | 58.4 |
12 | 1-2-4 | 60.7 |
13 | 10-4-1 | 62.3 |
14 | 1-10-2 | 69.5 |
15 | 1-10-3 | 70.4 |
16 | 4-1-10 | 71.9 |
17 | 1-4-3 | 73.6 |
18 | 1-10-5 | 75.5 |
19 | 1-5-4 | 77.3 |
20 | 1-4-6 | 78.4 |
21 | 10-7-1 | 78.7 |
22 | 1-10-8 | 83.4 |
23 | 10-1-5 | 89.6 |
24 | 10-1-3 | 90.5 |
25 | 4-10-1 | 90.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-1-7 | 90.7 |
27 | 4-1-2 | 92.9 |
28 | 4-1-5 | 97.0 |
29 | 10-1-2 | 98.2 |
30 | 1-2-10 | 100.5 |
31 | 10-1-8 | 102.8 |
32 | 10-4-7 | 107.2 |
33 | 1-8-4 | 114.2 |
34 | 1-7-2 | 117.6 |
35 | 1-2-7 | 118.0 |
36 | 1-10-6 | 121.2 |
37 | 1-5-10 | 123.0 |
38 | 1-3-4 | 124.3 |
39 | 10-7-4 | 126.5 |
40 | 1-7-3 | 127.5 |
41 | 7-1-4 | 127.8 |
42 | 7-1-10 | 129.4 |
43 | 10-5-1 | 130.6 |
44 | 10-4-5 | 131.4 |
45 | 1-2-5 | 136.7 |
46 | 1-3-10 | 139.5 |
47 | 1-7-8 | 141.7 |
48 | 4-1-8 | 142.4 |
49 | 7-10-1 | 147.2 |
50 | 10-1-6 | 149.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-7-1 | 150.5 |
52 | 1-7-5 | 150.7 |
53 | 10-4-8 | 154.9 |
54 | 1-5-2 | 163.4 |
55 | 1-8-10 | 164.9 |
56 | 4-10-7 | 169.0 |
57 | 1-5-7 | 169.3 |
58 | 4-1-3 | 170.5 |
59 | 4-2-1 | 171.4 |
60 | 4-1-6 | 174.2 |
61 | 4-5-1 | 174.5 |
62 | 7-4-1 | 174.9 |
63 | 1-6-4 | 176.1 |
64 | 1-2-3 | 179.8 |
65 | 1-7-6 | 181.2 |
66 | 10-5-4 | 184.3 |
67 | 1-3-7 | 188.0 |
68 | 10-3-1 | 189.1 |
69 | 10-8-1 | 190.6 |
70 | 10-4-2 | 193.7 |
71 | 10-7-5 | 199.0 |
72 | 4-10-5 | 201.5 |
73 | 10-4-3 | 202.4 |
74 | 2-1-4 | 204.1 |
75 | 10-4-6 | 206.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-2-1 | 215.2 |
77 | 10-7-3 | 218.7 |
78 | 7-10-4 | 219.7 |
79 | 1-8-7 | 220.2 |
80 | 10-7-8 | 221.2 |
81 | 10-5-7 | 223.3 |
82 | 4-7-10 | 224.9 |
83 | 1-3-2 | 229.2 |
84 | 1-2-8 | 234.9 |
85 | 10-8-4 | 236.6 |
86 | 7-4-10 | 238.4 |
87 | 4-10-8 | 239.6 |
88 | 1-6-10 | 240.2 |
89 | 5-1-4 | 250.3 |
90 | 10-7-2 | 251.0 |
91 | 1-2-6 | 257.8 |
92 | 8-1-4 | 265.0 |
93 | 1-5-8 | 268.7 |
94 | 4-8-1 | 269.5 |
95 | 1-8-5 | 273.4 |
96 | 1-3-5 | 275.7 |
97 | 4-10-6 | 276.5 |
98 | 2-4-1 | 279.0 |
99 | 1-5-3 | 289.2 |
100 | 10-3-4 | 289.2 |