2023年8月4日
大井
2
サラ4歳以上
C3-1組・2組
1200m
(ダート・右外)
晴・稍重
- ①80.0万
- ②32.0万
- ③20.0万
- ④12.0万
- ⑤8.0万
レコード1.10.1
**
2023年8月4日
2
C3-1組・2組
1200m
(ダート・右外)
晴・稍重
レコード1.10.1
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | リアルファンタジア | 87.2 | |||||||||
2 |
2 | トニージャスティス | 5.4 | |||||||||
3 |
3 | ミスティファイ | 105.4 | |||||||||
4 |
4 | サッキーシン | 13.5 | |||||||||
5 |
5 | サブノヴィグラー | 4.1 | |||||||||
6 |
6 | ゴールドブレイン | 4.9 | |||||||||
7 |
7 | ナチュラルフィーバ | 5.1 | |||||||||
7 |
8 | リーセフィヨルド | 135.4 | |||||||||
8 |
9 | キワミイモン | 11.8 | |||||||||
8 |
10 | ロクスマリアンヌ | 4.1 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-2-5 | 58.3 |
2 | 10-6-2 | 62.8 |
3 | 6-5-2 | 62.9 |
4 | 10-5-6 | 64.0 |
5 | 2-6-5 | 66.0 |
6 | 10-6-5 | 68.3 |
7 | 10-2-6 | 71.9 |
8 | 10-6-7 | 75.0 |
9 | 10-7-6 | 75.3 |
10 | 6-2-7 | 76.1 |
11 | 5-6-2 | 77.4 |
12 | 6-2-10 | 78.4 |
13 | 2-5-6 | 78.8 |
14 | 10-5-2 | 82.4 |
15 | 5-2-6 | 83.8 |
16 | 6-5-10 | 83.8 |
17 | 10-2-5 | 84.6 |
18 | 6-10-2 | 84.8 |
19 | 6-10-5 | 84.8 |
20 | 5-10-6 | 85.2 |
21 | 5-6-10 | 86.0 |
22 | 2-6-10 | 87.5 |
23 | 6-5-7 | 88.6 |
24 | 5-6-7 | 88.9 |
25 | 2-6-7 | 89.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-7-2 | 94.0 |
27 | 2-7-6 | 94.6 |
28 | 6-2-9 | 94.9 |
29 | 7-6-2 | 95.7 |
30 | 7-2-6 | 96.6 |
31 | 10-2-7 | 96.7 |
32 | 10-7-2 | 96.7 |
33 | 10-6-9 | 98.5 |
34 | 2-10-6 | 98.8 |
35 | 5-10-2 | 102.7 |
36 | 6-7-5 | 103.0 |
37 | 10-5-7 | 104.0 |
38 | 5-7-6 | 105.3 |
39 | 5-2-10 | 108.0 |
40 | 6-10-7 | 108.1 |
41 | 2-5-10 | 109.1 |
42 | 2-6-9 | 109.4 |
43 | 7-10-6 | 113.6 |
44 | 6-5-9 | 114.1 |
45 | 2-10-5 | 118.5 |
46 | 10-7-5 | 122.9 |
47 | 7-6-5 | 123.6 |
48 | 7-5-6 | 124.5 |
49 | 6-9-2 | 125.9 |
50 | 5-6-9 | 127.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-7-10 | 127.9 |
52 | 10-5-9 | 128.4 |
53 | 7-6-10 | 128.4 |
54 | 10-2-9 | 128.6 |
55 | 5-2-7 | 130.2 |
56 | 6-10-9 | 130.7 |
57 | 2-7-5 | 130.9 |
58 | 2-5-7 | 131.5 |
59 | 5-10-7 | 132.5 |
60 | 10-9-6 | 132.9 |
61 | 10-7-9 | 134.2 |
62 | 7-10-2 | 135.7 |
63 | 5-7-2 | 138.8 |
64 | 10-6-4 | 139.2 |
65 | 2-9-6 | 139.4 |
66 | 6-2-4 | 139.9 |
67 | 2-10-7 | 143.3 |
68 | 7-2-5 | 147.3 |
69 | 7-5-2 | 147.9 |
70 | 7-2-9 | 150.7 |
71 | 5-7-10 | 150.8 |
72 | 7-6-9 | 151.5 |
73 | 2-7-10 | 151.9 |
74 | 5-10-9 | 152.3 |
75 | 6-9-5 | 152.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-2-10 | 152.7 |
77 | 2-6-4 | 156.8 |
78 | 10-9-2 | 158.6 |
79 | 6-5-4 | 159.4 |
80 | 6-7-9 | 161.1 |
81 | 10-9-5 | 164.0 |
82 | 10-9-7 | 165.9 |
83 | 5-2-9 | 166.2 |
84 | 5-9-6 | 166.9 |
85 | 2-5-9 | 167.0 |
86 | 7-10-5 | 168.0 |
87 | 2-7-9 | 169.5 |
88 | 7-5-10 | 173.2 |
89 | 10-2-4 | 179.7 |
90 | 2-10-9 | 179.9 |
91 | 2-9-7 | 181.1 |
92 | 10-5-4 | 181.4 |
93 | 2-9-5 | 182.4 |
94 | 5-6-4 | 185.1 |
95 | 7-9-6 | 185.3 |
96 | 10-7-4 | 187.8 |
97 | 7-9-2 | 188.4 |
98 | 6-9-10 | 189.8 |
99 | 9-6-2 | 189.8 |
100 | 6-10-4 | 191.5 |