2022年1月4日
帯広
8
4歳以上
B1-5組,混合
200m
(ダート・直)
晴・3.1%
- ①30.0万
- ②11.4万
- ③6.6万
- ④3.6万
- ⑤2.4万
**
2022年1月4日
8
B1-5組,混合
200m
(ダート・直)
晴・3.1%
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | サダノワークス | 26.8 | |||||||||
2 |
2 | ジェイコマンダー | 6.2 | |||||||||
3 |
3 | サカノハマナカ | 34.7 | |||||||||
4 |
4 | マツノタイガー | 2.3 | |||||||||
5 |
5 | セナカ | 84.4 | |||||||||
6 |
6 | ホクショウカップ | 28.7 | |||||||||
7 |
7 | ギンノダイマオー | 12.2 | |||||||||
7 |
8 | アアモンドヒューマ | 8.3 | |||||||||
8 |
9 | マオノクイーン | 24.4 | |||||||||
8 |
10 | ホクトウォーカー | 3.2 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-10-2 | 30.1 |
2 | 4-2-10 | 31.6 |
3 | 4-2-8 | 35.9 |
4 | 4-10-8 | 39.6 |
5 | 4-8-2 | 42.2 |
6 | 4-8-10 | 42.4 |
7 | 4-2-7 | 45.4 |
8 | 10-4-2 | 52.9 |
9 | 4-2-6 | 61.9 |
10 | 2-4-8 | 62.6 |
11 | 10-4-8 | 63.2 |
12 | 4-2-9 | 66.5 |
13 | 2-4-10 | 67.7 |
14 | 10-8-4 | 77.9 |
15 | 2-4-7 | 78.5 |
16 | 10-2-4 | 79.3 |
17 | 4-10-7 | 80.5 |
18 | 4-10-9 | 83.1 |
19 | 8-4-2 | 84.6 |
20 | 2-10-4 | 86.2 |
21 | 8-4-10 | 86.7 |
22 | 4-7-2 | 88.2 |
23 | 2-8-4 | 89.2 |
24 | 8-10-4 | 90.9 |
25 | 4-2-1 | 93.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-8-7 | 96.7 |
27 | 4-8-9 | 100.0 |
28 | 2-4-6 | 100.9 |
29 | 4-6-2 | 101.9 |
30 | 8-2-4 | 105.5 |
31 | 4-10-6 | 111.2 |
32 | 4-10-1 | 116.7 |
33 | 2-4-9 | 117.2 |
34 | 2-7-4 | 119.7 |
35 | 4-9-2 | 122.2 |
36 | 4-8-6 | 125.0 |
37 | 4-9-10 | 125.3 |
38 | 4-10-3 | 129.0 |
39 | 4-7-10 | 131.6 |
40 | 10-4-7 | 133.1 |
41 | 4-2-3 | 133.2 |
42 | 4-7-8 | 133.2 |
43 | 10-8-2 | 134.0 |
44 | 10-4-9 | 140.2 |
45 | 4-6-7 | 140.6 |
46 | 4-6-9 | 143.5 |
47 | 4-7-6 | 147.1 |
48 | 10-2-8 | 150.0 |
49 | 2-10-8 | 153.8 |
50 | 2-8-10 | 154.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-9-6 | 154.3 |
52 | 4-6-10 | 158.2 |
53 | 4-8-1 | 159.0 |
54 | 7-2-4 | 159.0 |
55 | 4-7-9 | 160.5 |
56 | 4-9-8 | 160.5 |
57 | 4-1-2 | 161.1 |
58 | 8-10-2 | 165.4 |
59 | 4-6-8 | 171.7 |
60 | 4-9-7 | 172.0 |
61 | 8-4-7 | 172.3 |
62 | 2-4-1 | 176.9 |
63 | 8-2-10 | 179.8 |
64 | 10-4-1 | 180.8 |
65 | 2-6-4 | 184.9 |
66 | 2-8-7 | 187.4 |
67 | 10-4-3 | 188.8 |
68 | 7-4-2 | 196.3 |
69 | 10-7-4 | 198.3 |
70 | 4-3-2 | 199.1 |
71 | 4-7-1 | 207.4 |
72 | 8-4-9 | 209.2 |
73 | 4-8-3 | 210.1 |
74 | 10-9-4 | 212.3 |
75 | 4-6-1 | 214.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-8-9 | 216.1 |
77 | 4-3-10 | 218.0 |
78 | 2-4-3 | 219.4 |
79 | 4-9-1 | 219.4 |
80 | 4-1-7 | 221.9 |
81 | 4-1-10 | 224.9 |
82 | 2-9-4 | 227.5 |
83 | 10-4-6 | 229.1 |
84 | 4-1-8 | 235.1 |
85 | 6-4-2 | 247.5 |
86 | 2-7-8 | 248.1 |
87 | 10-8-7 | 255.1 |
88 | 8-4-6 | 255.8 |
89 | 4-1-9 | 258.5 |
90 | 9-10-4 | 259.2 |
91 | 6-2-4 | 259.8 |
92 | 9-4-10 | 260.5 |
93 | 10-9-8 | 262.6 |
94 | 2-8-6 | 266.9 |
95 | 8-7-4 | 275.8 |
96 | 4-1-6 | 278.1 |
97 | 9-4-2 | 285.4 |
98 | 2-10-7 | 290.4 |
99 | 8-2-7 | 290.4 |
100 | 7-4-10 | 295.6 |