2022年10月29日
帯広
5
2歳
B1
200m
(ダート・直)
晴・2.6%
- ①28.0万
- ②10.6万
- ③6.1万
- ④3.3万
- ⑤2.2万
**
2022年10月29日
5
B1
200m
(ダート・直)
晴・2.6%
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | コウシュハエーカン | 34.7 | |||||||||
2 |
2 | クリスタルゴースト | 31.3 | |||||||||
3 |
3 | キタノサカエツムジ | 26.1 | |||||||||
4 |
4 | ミズホレディー | 8.4 | |||||||||
5 |
5 | イワキシチフク | 8.4 | |||||||||
6 |
6 | フクノエルエル | 3.5 | |||||||||
7 |
7 | ルイズ | 9.8 | |||||||||
7 |
8 | アシュラダイマオー | 7.0 | |||||||||
8 |
9 | ココロホマレ | 2.7 | |||||||||
8 |
10 | キョウエイプラチナ | 46.2 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-6-8 | 70.3 |
2 | 9-6-5 | 70.4 |
3 | 6-7-9 | 77.8 |
4 | 6-9-7 | 80.2 |
5 | 9-6-7 | 80.4 |
6 | 9-8-6 | 86.5 |
7 | 6-9-8 | 88.8 |
8 | 9-5-6 | 89.7 |
9 | 6-8-9 | 92.6 |
10 | 6-9-5 | 99.6 |
11 | 7-6-9 | 101.5 |
12 | 9-8-7 | 102.8 |
13 | 6-5-9 | 105.6 |
14 | 9-5-8 | 105.7 |
15 | 6-7-8 | 106.0 |
16 | 9-8-5 | 108.5 |
17 | 7-9-6 | 109.9 |
18 | 9-7-6 | 111.1 |
19 | 6-7-5 | 111.4 |
20 | 9-5-7 | 114.1 |
21 | 6-8-7 | 114.6 |
22 | 6-7-4 | 116.2 |
23 | 6-9-4 | 118.1 |
24 | 8-4-6 | 118.1 |
25 | 9-6-4 | 119.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-8-5 | 119.6 |
27 | 5-9-6 | 121.5 |
28 | 8-9-6 | 121.9 |
29 | 6-5-7 | 126.0 |
30 | 9-7-8 | 126.3 |
31 | 9-7-5 | 126.7 |
32 | 8-6-9 | 130.0 |
33 | 5-6-9 | 130.2 |
34 | 6-5-8 | 132.5 |
35 | 7-6-5 | 132.5 |
36 | 6-8-4 | 132.8 |
37 | 9-8-4 | 134.0 |
38 | 7-6-4 | 136.4 |
39 | 6-4-9 | 137.1 |
40 | 8-6-7 | 140.2 |
41 | 8-9-5 | 140.5 |
42 | 8-5-6 | 141.3 |
43 | 6-5-4 | 143.5 |
44 | 8-5-9 | 143.7 |
45 | 9-5-4 | 146.6 |
46 | 5-9-8 | 146.9 |
47 | 8-6-4 | 147.4 |
48 | 7-6-8 | 148.3 |
49 | 5-6-7 | 148.9 |
50 | 8-6-5 | 152.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-9-4 | 153.2 |
52 | 5-9-7 | 154.4 |
53 | 8-9-7 | 155.1 |
54 | 6-4-7 | 157.0 |
55 | 5-6-8 | 161.1 |
56 | 8-4-9 | 162.1 |
57 | 9-5-3 | 165.4 |
58 | 9-4-8 | 165.7 |
59 | 9-4-6 | 166.1 |
60 | 6-4-8 | 166.5 |
61 | 8-7-6 | 166.5 |
62 | 9-7-4 | 168.0 |
63 | 8-7-9 | 171.8 |
64 | 8-9-4 | 173.4 |
65 | 4-8-6 | 175.5 |
66 | 7-4-9 | 175.5 |
67 | 7-9-5 | 175.5 |
68 | 7-9-8 | 175.9 |
69 | 5-8-9 | 177.1 |
70 | 9-4-5 | 178.4 |
71 | 8-4-5 | 181.9 |
72 | 7-8-6 | 182.3 |
73 | 7-8-9 | 185.0 |
74 | 5-7-9 | 185.5 |
75 | 5-8-6 | 189.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-8-9 | 189.7 |
77 | 9-4-7 | 190.2 |
78 | 7-5-6 | 192.2 |
79 | 6-9-2 | 192.7 |
80 | 8-7-4 | 192.7 |
81 | 5-9-3 | 193.7 |
82 | 5-9-4 | 194.7 |
83 | 7-4-6 | 194.7 |
84 | 9-3-5 | 197.8 |
85 | 5-7-6 | 203.1 |
86 | 7-5-9 | 203.7 |
87 | 6-7-2 | 204.8 |
88 | 5-6-4 | 212.4 |
89 | 4-9-8 | 213.0 |
90 | 8-5-4 | 214.2 |
91 | 9-6-3 | 214.8 |
92 | 6-4-5 | 216.7 |
93 | 4-5-9 | 221.2 |
94 | 4-5-6 | 223.2 |
95 | 9-8-3 | 225.8 |
96 | 8-7-5 | 232.2 |
97 | 7-6-2 | 232.9 |
98 | 4-6-8 | 234.3 |
99 | 6-4-2 | 236.6 |
100 | 4-9-6 | 242.7 |