2022年4月21日
大井
11
第5回 ブリリアントカップ
サラ,オープン,別定
1800m
(ダート・右外)
雨・重
- ①1,300.0万
- ②455.0万
- ③260.0万
- ④130.0万
- ⑤65.0万
レコード1.49.6
**
2022年4月21日
11
サラ,オープン,別定
1800m
(ダート・右外)
雨・重
レコード1.49.6
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | セイカメテオポリス | 4.8 | |||||||||
1 |
2 | ハセノパイロ | 403.4 | |||||||||
2 |
3 | フィアットルクス | 7.5 | |||||||||
2 |
4 | ハイランドピーク | 19.1 | |||||||||
3 |
5 | タイサイ | 43.6 | |||||||||
3 |
6 | サルサレイア | 136.1 | |||||||||
4 |
7 | ノンコノユメ | 6.4 | |||||||||
4 |
8 | ノートウォージー | 10.1 | |||||||||
5 |
9 | コパノジャッキー | 183.6 | |||||||||
5 |
10 | ゴールドホイヤー | 22.8 | |||||||||
6 |
11 | ジョエル | 6.5 | |||||||||
6 |
12 | クロスケ | 144.1 | |||||||||
7 |
13 | ノーブルサターン | 296.1 | |||||||||
7 |
14 | レッドフレイ | 3.4 | |||||||||
8 |
15 | トランセンデンス | 29.9 | |||||||||
8 |
16 | ロードゴラッソ | 25.5 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-11-1 | 66.4 |
2 | 14-11-8 | 77.8 |
3 | 14-11-7 | 79.0 |
4 | 14-11-3 | 81.0 |
5 | 14-1-11 | 84.2 |
6 | 14-7-11 | 98.4 |
7 | 11-14-1 | 102.6 |
8 | 14-3-11 | 104.9 |
9 | 14-8-11 | 105.1 |
10 | 11-14-8 | 109.9 |
11 | 1-14-11 | 110.8 |
12 | 14-1-7 | 110.8 |
13 | 14-7-1 | 114.4 |
14 | 11-14-3 | 116.1 |
15 | 1-11-14 | 117.5 |
16 | 14-1-3 | 118.1 |
17 | 14-3-1 | 121.2 |
18 | 11-14-7 | 126.7 |
19 | 11-1-14 | 140.4 |
20 | 8-14-11 | 149.4 |
21 | 11-8-14 | 150.3 |
22 | 3-14-11 | 153.1 |
23 | 14-3-8 | 157.3 |
24 | 14-11-16 | 158.8 |
25 | 14-11-4 | 158.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 14-1-8 | 160.6 |
27 | 1-14-7 | 162.3 |
28 | 14-3-7 | 162.3 |
29 | 8-11-14 | 162.4 |
30 | 14-7-3 | 162.8 |
31 | 14-8-3 | 165.3 |
32 | 7-14-11 | 165.6 |
33 | 3-14-1 | 167.8 |
34 | 11-3-14 | 168.2 |
35 | 14-8-1 | 169.1 |
36 | 1-11-7 | 170.2 |
37 | 1-3-11 | 171.4 |
38 | 1-14-3 | 171.7 |
39 | 1-7-11 | 173.9 |
40 | 7-14-1 | 174.6 |
41 | 14-7-8 | 175.7 |
42 | 3-11-14 | 176.1 |
43 | 1-11-3 | 176.3 |
44 | 11-7-14 | 178.9 |
45 | 7-11-14 | 181.1 |
46 | 1-7-14 | 183.5 |
47 | 14-8-7 | 190.5 |
48 | 3-1-14 | 193.8 |
49 | 1-3-14 | 194.2 |
50 | 3-11-1 | 197.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-1-14 | 202.8 |
52 | 3-1-11 | 203.2 |
53 | 1-3-7 | 206.8 |
54 | 14-1-4 | 207.1 |
55 | 11-14-16 | 208.9 |
56 | 1-7-3 | 216.5 |
57 | 3-14-8 | 219.2 |
58 | 11-3-1 | 219.5 |
59 | 11-1-7 | 223.9 |
60 | 11-7-1 | 227.6 |
61 | 7-1-11 | 228.7 |
62 | 7-11-1 | 230.2 |
63 | 11-14-4 | 230.7 |
64 | 11-1-3 | 237.2 |
65 | 3-14-7 | 237.2 |
66 | 14-1-16 | 238.3 |
67 | 1-11-4 | 239.8 |
68 | 7-14-3 | 246.2 |
69 | 8-14-3 | 247.3 |
70 | 14-7-4 | 247.4 |
71 | 14-4-11 | 249.2 |
72 | 1-14-8 | 249.9 |
73 | 1-14-4 | 250.6 |
74 | 7-1-3 | 253.5 |
75 | 3-1-7 | 253.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 11-8-3 | 255.1 |
77 | 11-3-8 | 256.5 |
78 | 3-7-1 | 262.8 |
79 | 8-14-1 | 264.4 |
80 | 14-16-11 | 267.0 |
81 | 7-3-1 | 270.1 |
82 | 11-1-8 | 270.2 |
83 | 11-8-1 | 272.9 |
84 | 14-11-10 | 274.5 |
85 | 3-11-8 | 275.7 |
86 | 3-8-14 | 276.7 |
87 | 3-8-11 | 285.5 |
88 | 1-11-10 | 287.4 |
89 | 7-14-8 | 292.8 |
90 | 8-11-3 | 293.2 |
91 | 1-11-8 | 295.8 |
92 | 14-4-1 | 298.6 |
93 | 14-7-16 | 300.6 |
94 | 8-14-7 | 300.7 |
95 | 3-7-14 | 303.1 |
96 | 14-1-10 | 305.5 |
97 | 1-7-4 | 306.0 |
98 | 11-1-4 | 308.0 |
99 | 8-3-14 | 311.0 |
100 | 1-14-10 | 311.7 |