2021年9月10日
大井
10
2021 ウマきゅんLIVE配信賞
サラ,C1-1組~3組,選抜
1600m
(ダート・右内)
晴・重
- ①200.0万
- ②80.0万
- ③50.0万
- ④30.0万
- ⑤20.0万
レコード1.37.2
**
2021年9月10日
10
サラ,C1-1組~3組,選抜
1600m
(ダート・右内)
晴・重
レコード1.37.2
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ハイブランド | 9.2 | |||||||||
2 |
2 | バジルフレイバー | 20.9 | |||||||||
2 |
3 | メイジュシンワ | 129.3 | |||||||||
3 |
4 | ドナブライドル | 60.6 | |||||||||
3 |
5 | テンプテーション | 24.2 | |||||||||
4 |
6 | ベルゲンハーバー | 21.0 | |||||||||
4 |
7 | シントーヨーキヒ | 34.2 | |||||||||
5 |
8 | アポロホープ | 9.6 | |||||||||
5 |
9 | エンパイヤアーサー | 227.2 | |||||||||
6 |
10 | エスプレッソ | 9.4 | |||||||||
6 |
11 | マイネルサブマリン | 1.8 | |||||||||
7 |
12 | チームロックス | 273.7 | |||||||||
7 |
13 | アンストッパブル | 7.3 | |||||||||
8 |
14 | サーストンアクセス | 32.6 | |||||||||
8 |
15 | アドゥシール | 28.8 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-13-8 | 42.5 |
2 | 11-8-13 | 49.3 |
3 | 11-13-1 | 55.4 |
4 | 11-1-13 | 59.0 |
5 | 11-13-6 | 60.5 |
6 | 11-13-10 | 65.7 |
7 | 11-1-8 | 72.2 |
8 | 11-10-13 | 74.9 |
9 | 11-8-1 | 77.0 |
10 | 11-8-6 | 88.1 |
11 | 11-1-6 | 90.6 |
12 | 11-6-13 | 91.1 |
13 | 13-11-8 | 95.6 |
14 | 11-1-10 | 96.1 |
15 | 1-11-13 | 104.2 |
16 | 13-11-1 | 106.1 |
17 | 11-6-8 | 116.6 |
18 | 11-10-1 | 118.4 |
19 | 11-6-1 | 120.9 |
20 | 11-10-6 | 122.0 |
21 | 13-11-10 | 124.8 |
22 | 8-11-13 | 127.1 |
23 | 13-11-6 | 128.2 |
24 | 11-10-8 | 129.5 |
25 | 11-13-5 | 130.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-8-10 | 132.6 |
27 | 11-1-2 | 133.7 |
28 | 10-11-13 | 136.2 |
29 | 11-13-2 | 136.5 |
30 | 11-13-15 | 137.8 |
31 | 11-13-14 | 139.4 |
32 | 11-13-7 | 142.5 |
33 | 13-8-11 | 145.6 |
34 | 1-11-8 | 148.1 |
35 | 11-6-10 | 148.3 |
36 | 11-1-5 | 153.8 |
37 | 10-13-11 | 153.9 |
38 | 13-10-11 | 156.7 |
39 | 1-11-10 | 158.5 |
40 | 1-13-11 | 161.3 |
41 | 13-1-11 | 164.6 |
42 | 8-13-11 | 164.9 |
43 | 11-8-5 | 170.7 |
44 | 11-8-2 | 173.6 |
45 | 11-2-13 | 177.7 |
46 | 1-11-6 | 182.1 |
47 | 11-8-14 | 185.0 |
48 | 8-11-6 | 185.9 |
49 | 10-11-1 | 186.9 |
50 | 11-1-7 | 186.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 8-11-1 | 196.4 |
52 | 11-5-13 | 200.8 |
53 | 11-15-13 | 201.8 |
54 | 1-10-11 | 202.5 |
55 | 11-6-7 | 207.2 |
56 | 11-6-2 | 207.8 |
57 | 11-6-5 | 213.4 |
58 | 11-2-1 | 215.3 |
59 | 11-13-4 | 215.5 |
60 | 1-8-11 | 217.1 |
61 | 11-2-6 | 217.3 |
62 | 11-8-7 | 217.3 |
63 | 11-14-13 | 229.3 |
64 | 1-11-2 | 229.8 |
65 | 11-5-6 | 236.5 |
66 | 13-6-11 | 238.5 |
67 | 6-11-13 | 240.5 |
68 | 11-8-15 | 241.1 |
69 | 11-2-8 | 242.1 |
70 | 11-5-1 | 243.3 |
71 | 10-1-11 | 243.7 |
72 | 1-11-5 | 245.0 |
73 | 13-11-15 | 248.0 |
74 | 13-11-5 | 249.3 |
75 | 11-7-13 | 250.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 11-6-14 | 252.7 |
77 | 13-11-14 | 254.0 |
78 | 10-11-8 | 256.1 |
79 | 11-10-5 | 259.1 |
80 | 11-14-8 | 260.5 |
81 | 11-5-8 | 263.9 |
82 | 11-1-15 | 264.3 |
83 | 8-1-11 | 264.3 |
84 | 6-11-8 | 266.9 |
85 | 11-10-7 | 267.5 |
86 | 11-1-14 | 270.9 |
87 | 11-1-4 | 276.9 |
88 | 13-11-7 | 281.4 |
89 | 8-11-10 | 282.3 |
90 | 13-11-2 | 283.0 |
91 | 10-11-6 | 283.5 |
92 | 11-7-6 | 286.3 |
93 | 8-6-11 | 292.0 |
94 | 11-10-2 | 297.0 |
95 | 6-13-11 | 298.3 |
96 | 11-14-6 | 298.8 |
97 | 11-2-10 | 309.2 |
98 | 1-6-11 | 311.7 |
99 | 11-15-8 | 320.3 |
100 | 11-10-14 | 324.8 |