2021年3月2日
姫路
2
サラ3歳
C2-2組,定量
1400m
(ダート・右)
雨・不良
- ①40.0万
- ②11.2万
- ③5.6万
- ④4.0万
- ⑤3.2万
**
2021年3月2日
2
C2-2組,定量
1400m
(ダート・右)
雨・不良
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | レコパンダンカーク | 61.1 | |||||||||
2 |
2 | トイソー | 247.8 | |||||||||
3 |
3 | ミヤマウントック | 34.7 | |||||||||
4 |
4 | セブリンダイバー | 6.1 | |||||||||
5 |
5 | エポックメイキング | 14.2 | |||||||||
5 |
6 | タンバドリーム | 1.7 | |||||||||
6 |
7 | ドリカムフェスタ | 143.9 | |||||||||
6 |
8 | ムグンファ | 5.6 | |||||||||
7 |
9 | ベラジオホープ | 79.4 | |||||||||
7 |
10 | スギノデュナミス | 13.6 | |||||||||
8 |
11 | マオノヴァイザー | 7.7 | |||||||||
8 |
12 | クロトビ | 395.3 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8-4 | 25.2 |
2 | 6-8-11 | 29.1 |
3 | 6-4-8 | 29.8 |
4 | 6-11-8 | 33.1 |
5 | 6-8-5 | 43.0 |
6 | 6-4-11 | 43.4 |
7 | 6-11-4 | 48.8 |
8 | 6-4-5 | 54.5 |
9 | 6-11-5 | 55.2 |
10 | 6-5-8 | 58.1 |
11 | 8-6-4 | 59.0 |
12 | 4-6-8 | 63.7 |
13 | 6-5-11 | 64.6 |
14 | 8-6-11 | 67.4 |
15 | 6-5-4 | 67.8 |
16 | 6-4-10 | 71.3 |
17 | 6-11-10 | 77.0 |
18 | 6-8-10 | 77.0 |
19 | 4-6-11 | 78.0 |
20 | 8-4-6 | 82.8 |
21 | 11-6-8 | 92.5 |
22 | 6-8-3 | 93.5 |
23 | 4-8-6 | 93.9 |
24 | 6-10-11 | 95.2 |
25 | 6-10-4 | 95.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-10-8 | 97.8 |
27 | 11-6-4 | 98.0 |
28 | 6-4-3 | 106.0 |
29 | 5-6-11 | 106.4 |
30 | 8-6-5 | 107.0 |
31 | 8-11-6 | 107.3 |
32 | 8-4-11 | 107.5 |
33 | 5-6-4 | 107.6 |
34 | 4-11-6 | 110.4 |
35 | 4-6-5 | 111.1 |
36 | 4-6-10 | 113.5 |
37 | 11-4-6 | 124.2 |
38 | 5-4-6 | 124.8 |
39 | 8-11-4 | 124.9 |
40 | 11-8-6 | 125.1 |
41 | 5-6-8 | 128.6 |
42 | 6-11-3 | 135.8 |
43 | 4-8-11 | 136.3 |
44 | 4-11-8 | 145.3 |
45 | 4-5-6 | 145.7 |
46 | 11-6-5 | 147.7 |
47 | 11-4-8 | 151.3 |
48 | 8-6-10 | 151.5 |
49 | 8-4-5 | 151.8 |
50 | 11-8-4 | 153.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-8-6 | 154.5 |
52 | 11-6-10 | 157.2 |
53 | 4-6-3 | 167.3 |
54 | 6-3-8 | 167.8 |
55 | 5-11-6 | 172.0 |
56 | 4-10-6 | 173.4 |
57 | 8-5-6 | 174.8 |
58 | 6-3-4 | 177.9 |
59 | 10-6-4 | 178.5 |
60 | 6-3-11 | 179.9 |
61 | 4-10-11 | 181.4 |
62 | 10-6-11 | 184.5 |
63 | 8-11-10 | 187.0 |
64 | 6-4-1 | 187.6 |
65 | 6-5-10 | 190.9 |
66 | 6-5-3 | 195.3 |
67 | 4-11-10 | 196.7 |
68 | 4-8-5 | 199.2 |
69 | 6-8-1 | 202.9 |
70 | 10-4-6 | 204.4 |
71 | 10-6-8 | 204.4 |
72 | 8-6-3 | 206.4 |
73 | 8-4-10 | 206.8 |
74 | 6-11-1 | 207.9 |
75 | 8-5-4 | 214.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-4-11 | 214.4 |
77 | 8-10-11 | 215.3 |
78 | 6-10-5 | 216.1 |
79 | 4-8-10 | 217.9 |
80 | 8-11-5 | 220.0 |
81 | 11-8-10 | 220.9 |
82 | 11-10-6 | 224.1 |
83 | 4-5-8 | 226.4 |
84 | 8-10-6 | 229.2 |
85 | 11-4-10 | 233.2 |
86 | 4-10-3 | 234.1 |
87 | 11-10-8 | 237.2 |
88 | 6-4-9 | 239.3 |
89 | 10-11-6 | 241.4 |
90 | 10-11-4 | 241.9 |
91 | 8-5-11 | 253.1 |
92 | 4-10-8 | 255.4 |
93 | 6-8-9 | 256.0 |
94 | 11-10-4 | 260.9 |
95 | 10-11-8 | 262.2 |
96 | 8-10-4 | 262.2 |
97 | 10-8-6 | 274.6 |
98 | 10-8-11 | 276.0 |
99 | 10-4-3 | 277.4 |
100 | 8-4-3 | 279.6 |