2021年4月22日
園田
10
サラ4歳以上特別
B2,定量
1400m
(ダート・右)
晴・良
- ①110.0万
- ②44.0万
- ③27.5万
- ④16.5万
- ⑤11.0万
**
2021年4月22日
10
B2,定量
1400m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | タイガーストライプ | 4.5 | |||||||||
2 |
2 | ロワシャンパーニュ | 3.3 | |||||||||
3 |
3 | ショウサンシルエラ | 146.9 | |||||||||
4 |
4 | アイファーリーダー | 424.6 | |||||||||
5 |
5 | マロンドクイーン | 40.6 | |||||||||
6 |
6 | リンガスネオ | 6.9 | |||||||||
7 |
7 | アルマドール | 6.3 | |||||||||
7 |
8 | トニーポケット | 58.1 | |||||||||
8 |
9 | ロケットビーン | 285.4 | |||||||||
8 |
10 | スマートメイス | 2.6 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-2-7 | 22.3 |
2 | 10-7-2 | 24.6 |
3 | 10-2-6 | 24.7 |
4 | 10-2-1 | 27.7 |
5 | 10-6-2 | 29.0 |
6 | 10-1-2 | 35.9 |
7 | 10-6-7 | 36.3 |
8 | 10-7-6 | 39.0 |
9 | 2-10-7 | 39.4 |
10 | 2-10-6 | 40.5 |
11 | 6-10-2 | 45.7 |
12 | 10-7-1 | 46.0 |
13 | 2-7-10 | 48.0 |
14 | 7-10-2 | 48.6 |
15 | 2-10-1 | 50.3 |
16 | 10-1-7 | 53.2 |
17 | 10-1-6 | 53.8 |
18 | 2-6-10 | 55.5 |
19 | 6-7-2 | 56.0 |
20 | 7-2-10 | 56.2 |
21 | 6-10-7 | 57.5 |
22 | 6-2-7 | 57.7 |
23 | 2-7-6 | 58.2 |
24 | 10-6-1 | 61.8 |
25 | 7-10-6 | 62.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-6-7 | 62.7 |
27 | 6-2-10 | 64.6 |
28 | 1-10-2 | 65.0 |
29 | 7-2-6 | 66.6 |
30 | 2-1-10 | 66.7 |
31 | 7-6-2 | 67.5 |
32 | 1-2-10 | 70.5 |
33 | 6-7-10 | 71.5 |
34 | 7-6-10 | 80.4 |
35 | 10-2-8 | 82.1 |
36 | 7-10-1 | 87.9 |
37 | 10-2-5 | 89.2 |
38 | 1-10-7 | 92.1 |
39 | 1-10-6 | 99.0 |
40 | 10-7-8 | 106.7 |
41 | 2-7-1 | 109.3 |
42 | 6-10-1 | 111.7 |
43 | 2-1-7 | 118.9 |
44 | 2-10-8 | 119.4 |
45 | 1-2-7 | 121.6 |
46 | 10-7-5 | 122.8 |
47 | 1-7-10 | 123.1 |
48 | 7-2-1 | 127.6 |
49 | 1-2-6 | 131.5 |
50 | 10-6-8 | 131.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-1-10 | 132.2 |
52 | 2-6-1 | 133.4 |
53 | 2-7-8 | 140.4 |
54 | 2-1-6 | 141.4 |
55 | 10-6-5 | 142.8 |
56 | 1-6-10 | 145.5 |
57 | 1-7-2 | 148.9 |
58 | 2-10-5 | 152.7 |
59 | 10-1-8 | 159.5 |
60 | 10-5-2 | 163.0 |
61 | 7-2-8 | 165.0 |
62 | 6-1-10 | 166.6 |
63 | 1-6-2 | 168.6 |
64 | 10-2-3 | 168.8 |
65 | 6-2-1 | 171.8 |
66 | 7-1-2 | 173.5 |
67 | 7-10-8 | 173.7 |
68 | 10-8-2 | 182.3 |
69 | 1-7-6 | 191.6 |
70 | 2-6-8 | 193.4 |
71 | 7-6-1 | 193.7 |
72 | 6-10-8 | 197.2 |
73 | 6-7-1 | 197.7 |
74 | 1-6-7 | 198.0 |
75 | 10-5-7 | 201.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-7-8 | 204.8 |
77 | 10-1-5 | 209.0 |
78 | 6-1-2 | 212.4 |
79 | 6-2-8 | 215.6 |
80 | 2-7-5 | 225.8 |
81 | 7-6-8 | 234.3 |
82 | 10-8-7 | 234.7 |
83 | 7-2-5 | 237.8 |
84 | 10-5-6 | 245.2 |
85 | 7-1-6 | 245.2 |
86 | 6-10-5 | 252.1 |
87 | 6-1-7 | 257.6 |
88 | 7-10-5 | 259.4 |
89 | 10-7-3 | 262.3 |
90 | 2-8-10 | 269.2 |
91 | 6-2-5 | 269.2 |
92 | 10-8-6 | 271.8 |
93 | 2-1-8 | 283.1 |
94 | 2-8-7 | 283.1 |
95 | 1-10-8 | 290.5 |
96 | 6-7-5 | 291.1 |
97 | 10-6-3 | 294.1 |
98 | 10-8-1 | 303.5 |
99 | 2-10-3 | 322.7 |
100 | 2-6-5 | 322.7 |