2020年3月15日
金沢
9
待ってました!金沢競馬開幕記念B1三
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
曇・稍重
- ①35.0万
- ②9.8万
- ③4.9万
- ④3.5万
- ⑤2.8万
**
2020年3月15日
9
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
曇・稍重
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ケンブリッジベスト | 13.6 | |||||||||
2 |
2 | ワンショットキラー | 3.8 | |||||||||
3 |
3 | ケイブルース | 165.8 | |||||||||
4 |
4 | スカイステージ | 10.7 | |||||||||
5 |
5 | ラスカルグレイ | 61.3 | |||||||||
5 |
6 | オーミルーティン | 62.1 | |||||||||
6 |
7 | トーセンヴェント | 194.6 | |||||||||
6 |
8 | ニューヨーカー | 3.9 | |||||||||
7 |
9 | ナモンブライアン | 179.0 | |||||||||
7 |
10 | エウチアーモ | 172.1 | |||||||||
8 |
11 | ストロングジェット | 4.5 | |||||||||
8 |
12 | ケイサンパルプンテ | 3.3 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 12-8-11 | 27.9 |
2 | 12-11-8 | 29.2 |
3 | 12-11-2 | 32.4 |
4 | 12-8-2 | 39.0 |
5 | 12-2-11 | 40.7 |
6 | 11-8-2 | 41.4 |
7 | 12-2-8 | 42.3 |
8 | 2-11-8 | 46.4 |
9 | 8-11-2 | 48.1 |
10 | 11-2-8 | 48.3 |
11 | 2-8-11 | 51.3 |
12 | 11-12-2 | 56.7 |
13 | 11-12-8 | 57.1 |
14 | 8-12-11 | 59.2 |
15 | 2-11-12 | 61.4 |
16 | 11-8-12 | 62.3 |
17 | 8-12-2 | 62.5 |
18 | 11-2-12 | 66.7 |
19 | 11-8-1 | 67.2 |
20 | 12-11-6 | 68.5 |
21 | 8-11-12 | 69.3 |
22 | 8-11-1 | 71.9 |
23 | 8-2-12 | 72.4 |
24 | 12-8-1 | 73.0 |
25 | 12-11-1 | 73.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-2-11 | 75.5 |
27 | 12-8-6 | 76.2 |
28 | 11-8-4 | 77.1 |
29 | 8-11-4 | 81.8 |
30 | 2-8-12 | 86.9 |
31 | 11-1-8 | 89.1 |
32 | 2-12-11 | 94.8 |
33 | 11-2-4 | 95.8 |
34 | 2-11-4 | 96.3 |
35 | 8-1-11 | 98.5 |
36 | 11-12-1 | 103.0 |
37 | 2-12-8 | 104.8 |
38 | 11-2-1 | 105.5 |
39 | 12-8-4 | 106.7 |
40 | 12-11-4 | 108.0 |
41 | 2-11-1 | 108.7 |
42 | 12-1-8 | 110.0 |
43 | 8-12-1 | 110.0 |
44 | 12-2-6 | 112.1 |
45 | 11-12-4 | 113.5 |
46 | 11-4-8 | 115.7 |
47 | 12-1-2 | 119.6 |
48 | 12-2-4 | 121.3 |
49 | 11-4-2 | 122.9 |
50 | 11-1-2 | 126.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 12-1-11 | 127.3 |
52 | 11-1-12 | 129.2 |
53 | 2-1-11 | 131.1 |
54 | 12-2-1 | 134.0 |
55 | 1-8-11 | 140.4 |
56 | 2-4-11 | 140.4 |
57 | 8-4-11 | 140.4 |
58 | 1-11-8 | 141.5 |
59 | 11-4-12 | 148.6 |
60 | 8-2-1 | 149.8 |
61 | 1-11-2 | 151.1 |
62 | 8-1-12 | 152.4 |
63 | 8-1-2 | 159.2 |
64 | 12-4-2 | 160.6 |
65 | 2-8-4 | 163.6 |
66 | 12-4-8 | 165.1 |
67 | 12-6-2 | 166.6 |
68 | 2-12-1 | 166.6 |
69 | 2-8-1 | 166.6 |
70 | 11-12-6 | 169.8 |
71 | 12-11-5 | 169.8 |
72 | 12-8-5 | 173.1 |
73 | 12-6-8 | 174.8 |
74 | 1-11-12 | 178.3 |
75 | 12-4-11 | 178.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-2-11 | 180.1 |
77 | 12-6-11 | 181.9 |
78 | 4-11-12 | 183.8 |
79 | 1-12-8 | 185.7 |
80 | 4-11-2 | 187.7 |
81 | 4-11-8 | 187.7 |
82 | 2-1-12 | 195.9 |
83 | 2-12-4 | 198.1 |
84 | 1-8-2 | 202.6 |
85 | 2-1-8 | 202.6 |
86 | 4-8-11 | 202.6 |
87 | 8-4-12 | 204.9 |
88 | 2-4-12 | 207.3 |
89 | 1-8-12 | 209.7 |
90 | 8-2-4 | 209.7 |
91 | 1-12-11 | 212.2 |
92 | 4-12-11 | 217.4 |
93 | 4-2-11 | 217.4 |
94 | 8-12-4 | 217.4 |
95 | 1-2-8 | 225.7 |
96 | 8-12-6 | 225.7 |
97 | 2-4-8 | 228.6 |
98 | 1-12-2 | 231.5 |
99 | 12-2-5 | 237.7 |
100 | 4-1-2 | 247.6 |