2020年2月11日
佐賀
10
おうし座特選C2-2組
サラ系4歳以上 定量
900m
(ダート・右)
曇・良
- ①35.0万
- ②10.5万
- ③3.5万
- ④2.1万
- ⑤1.4万
**
2020年2月11日
10
サラ系4歳以上 定量
900m
(ダート・右)
曇・良
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | テネイシャスパール | 324.1 | |||||||||
2 |
2 | ブルージェイ | 54.8 | |||||||||
3 |
3 | ハクユウボイジャー | 24.6 | |||||||||
4 |
4 | マディディ | 1.7 | |||||||||
5 |
5 | フォレルスケット | 37.7 | |||||||||
6 |
6 | イチムジン | 278.0 | |||||||||
6 |
7 | ルノートル | 5.7 | |||||||||
7 |
8 | リネンココロ | 21.3 | |||||||||
7 |
9 | キシュウサラリン | 54.8 | |||||||||
8 |
10 | タガノクロシェット | 6.3 | |||||||||
8 |
11 | ロングメイユーラン | 5.1 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-11-10 | 14.1 |
2 | 4-10-11 | 15.5 |
3 | 4-11-7 | 19.3 |
4 | 4-10-7 | 20.9 |
5 | 4-7-10 | 23.5 |
6 | 4-7-11 | 24.8 |
7 | 11-4-10 | 28.8 |
8 | 11-4-7 | 39.2 |
9 | 4-11-3 | 48.2 |
10 | 10-4-11 | 48.9 |
11 | 4-10-3 | 49.1 |
12 | 7-4-10 | 51.1 |
13 | 4-11-8 | 51.9 |
14 | 10-4-7 | 52.7 |
15 | 11-10-4 | 54.0 |
16 | 4-7-3 | 55.3 |
17 | 4-10-8 | 57.8 |
18 | 10-11-4 | 66.8 |
19 | 7-4-11 | 71.9 |
20 | 4-3-10 | 72.8 |
21 | 11-7-4 | 79.4 |
22 | 4-3-7 | 80.5 |
23 | 7-10-4 | 83.3 |
24 | 4-7-8 | 83.7 |
25 | 4-3-11 | 85.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-7-4 | 87.6 |
27 | 11-4-3 | 92.5 |
28 | 4-8-11 | 96.3 |
29 | 7-11-4 | 99.8 |
30 | 4-10-2 | 100.1 |
31 | 4-8-10 | 103.0 |
32 | 11-4-8 | 105.0 |
33 | 11-10-7 | 107.4 |
34 | 10-4-3 | 109.9 |
35 | 4-10-9 | 110.2 |
36 | 4-11-2 | 113.7 |
37 | 4-11-9 | 116.0 |
38 | 7-4-3 | 121.7 |
39 | 11-7-10 | 122.8 |
40 | 4-10-5 | 123.1 |
41 | 4-8-7 | 123.1 |
42 | 4-11-5 | 127.3 |
43 | 4-7-2 | 128.4 |
44 | 10-11-7 | 137.5 |
45 | 4-7-5 | 143.9 |
46 | 7-11-10 | 153.8 |
47 | 4-7-9 | 156.2 |
48 | 10-4-8 | 160.5 |
49 | 10-7-11 | 175.3 |
50 | 7-10-11 | 175.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-2-10 | 183.9 |
52 | 11-4-2 | 190.7 |
53 | 10-4-2 | 192.2 |
54 | 11-4-9 | 192.5 |
55 | 10-3-4 | 200.0 |
56 | 3-4-10 | 204.1 |
57 | 11-3-4 | 220.5 |
58 | 7-3-4 | 220.5 |
59 | 10-7-3 | 220.9 |
60 | 3-4-11 | 224.1 |
61 | 11-10-3 | 225.2 |
62 | 4-2-7 | 225.8 |
63 | 3-4-7 | 231.9 |
64 | 11-4-5 | 232.3 |
65 | 4-5-10 | 233.4 |
66 | 4-8-3 | 239.5 |
67 | 7-4-8 | 241.0 |
68 | 11-10-8 | 241.2 |
69 | 4-2-11 | 241.9 |
70 | 4-9-10 | 245.3 |
71 | 4-5-7 | 250.4 |
72 | 10-4-9 | 257.0 |
73 | 10-3-7 | 258.7 |
74 | 10-4-5 | 264.4 |
75 | 7-4-2 | 266.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-3-8 | 267.6 |
77 | 11-8-4 | 272.3 |
78 | 10-11-3 | 277.8 |
79 | 7-4-5 | 278.7 |
80 | 4-3-2 | 281.3 |
81 | 4-5-11 | 282.2 |
82 | 4-11-6 | 294.2 |
83 | 3-10-4 | 297.2 |
84 | 4-9-11 | 305.0 |
85 | 3-7-4 | 306.8 |
86 | 7-10-3 | 310.4 |
87 | 10-11-8 | 311.9 |
88 | 3-11-4 | 314.1 |
89 | 7-4-9 | 322.6 |
90 | 8-4-10 | 324.9 |
91 | 4-9-7 | 334.0 |
92 | 4-3-5 | 337.0 |
93 | 8-4-11 | 337.0 |
94 | 11-3-10 | 338.3 |
95 | 11-7-3 | 341.3 |
96 | 4-2-3 | 364.9 |
97 | 11-7-8 | 368.5 |
98 | 7-11-3 | 369.5 |
99 | 10-8-4 | 374.2 |
100 | 7-3-10 | 375.8 |