2019年10月22日
川崎
1
サラ2歳
80.0万~185.0万-3組
1400m
(ダート・左)
曇・不良
- ①150.0万
- ②57.0万
- ③37.5万
- ④22.5万
- ⑤18.0万
レコード1.26.6
**
2019年10月22日
1
80.0万~185.0万-3組
1400m
(ダート・左)
曇・不良
レコード1.26.6
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ヒカリエンペラー | 8.2 | |||||||||
2 |
2 | イクノミライ | 6.3 | |||||||||
3 |
3 | エリートバイオ | 100.2 | |||||||||
4 |
4 | リョウマワールド | 17.8 | |||||||||
5 |
5 | ディーエニー | 95.1 | |||||||||
6 |
6 | ピーチライヒ | 160.5 | |||||||||
6 |
7 | トラストイエミツ | 4.3 | |||||||||
7 |
8 | ホイップミルク | 116.6 | |||||||||
7 |
9 | ゴールデンルビー | 33.0 | |||||||||
8 |
10 | ベニノマドンナ | 1.8 | |||||||||
8 |
11 | ファシリテータ | 16.3 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-7-2 | 19.3 |
2 | 10-2-7 | 19.6 |
3 | 10-7-1 | 25.0 |
4 | 10-2-1 | 25.5 |
5 | 10-1-2 | 33.0 |
6 | 10-1-7 | 34.4 |
7 | 10-7-11 | 35.6 |
8 | 10-7-4 | 40.5 |
9 | 10-2-4 | 40.8 |
10 | 7-10-2 | 42.4 |
11 | 7-10-1 | 46.7 |
12 | 10-2-11 | 48.3 |
13 | 7-10-11 | 50.6 |
14 | 10-7-9 | 51.4 |
15 | 10-2-9 | 51.9 |
16 | 2-10-7 | 53.1 |
17 | 10-11-7 | 55.3 |
18 | 10-4-2 | 63.8 |
19 | 10-4-7 | 66.8 |
20 | 10-1-4 | 67.1 |
21 | 7-2-10 | 67.4 |
22 | 10-1-11 | 68.8 |
23 | 2-10-1 | 72.4 |
24 | 1-10-7 | 75.2 |
25 | 2-7-10 | 76.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-1-10 | 76.7 |
27 | 10-11-2 | 80.6 |
28 | 7-10-4 | 85.6 |
29 | 10-11-1 | 89.3 |
30 | 7-11-10 | 89.4 |
31 | 10-1-9 | 89.5 |
32 | 10-9-2 | 89.9 |
33 | 10-4-1 | 91.0 |
34 | 10-9-7 | 91.0 |
35 | 1-7-10 | 92.3 |
36 | 1-10-2 | 96.3 |
37 | 7-10-9 | 101.2 |
38 | 2-10-4 | 110.8 |
39 | 10-11-4 | 119.3 |
40 | 10-4-9 | 122.7 |
41 | 11-10-7 | 124.2 |
42 | 2-10-11 | 126.0 |
43 | 2-1-10 | 128.1 |
44 | 1-2-10 | 133.5 |
45 | 7-2-1 | 136.3 |
46 | 10-9-1 | 136.4 |
47 | 2-10-9 | 136.8 |
48 | 10-9-4 | 141.9 |
49 | 10-11-9 | 143.8 |
50 | 11-7-10 | 144.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-4-11 | 145.8 |
52 | 1-10-11 | 147.5 |
53 | 7-1-2 | 148.4 |
54 | 10-2-5 | 149.8 |
55 | 10-7-5 | 151.1 |
56 | 10-9-11 | 158.1 |
57 | 2-7-1 | 163.3 |
58 | 7-1-11 | 169.7 |
59 | 7-2-11 | 170.1 |
60 | 1-7-2 | 175.3 |
61 | 7-4-10 | 182.8 |
62 | 2-1-7 | 188.1 |
63 | 7-11-1 | 188.4 |
64 | 4-10-7 | 192.0 |
65 | 2-7-11 | 195.0 |
66 | 1-7-11 | 201.0 |
67 | 7-11-2 | 204.3 |
68 | 1-2-7 | 208.3 |
69 | 11-10-2 | 211.2 |
70 | 11-10-1 | 213.7 |
71 | 1-10-4 | 218.3 |
72 | 2-4-10 | 220.3 |
73 | 4-10-2 | 228.0 |
74 | 10-1-5 | 240.1 |
75 | 4-7-10 | 244.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-9-10 | 245.2 |
77 | 7-2-4 | 249.7 |
78 | 10-7-3 | 253.1 |
79 | 2-11-10 | 255.2 |
80 | 7-10-5 | 260.1 |
81 | 1-11-10 | 264.7 |
82 | 2-7-4 | 274.9 |
83 | 10-2-3 | 279.6 |
84 | 7-2-9 | 284.3 |
85 | 1-10-9 | 290.4 |
86 | 9-10-7 | 291.6 |
87 | 4-10-1 | 295.0 |
88 | 11-7-1 | 301.5 |
89 | 2-11-7 | 302.2 |
90 | 4-2-10 | 302.8 |
91 | 2-7-9 | 305.2 |
92 | 1-11-7 | 305.9 |
93 | 11-2-10 | 309.0 |
94 | 2-9-10 | 309.7 |
95 | 7-1-4 | 318.9 |
96 | 11-7-2 | 320.3 |
97 | 10-2-8 | 328.0 |
98 | 11-1-10 | 328.0 |
99 | 2-10-5 | 332.4 |
100 | 9-10-2 | 332.4 |