2018年5月23日
大井
5
サラ3歳
270.0万以下-5組
1500m
(ダート・右内)
雨・良
- ①170.0万
- ②68.0万
- ③42.5万
- ④25.5万
- ⑤17.0万
レコード1.31.5
**
2018年5月23日
5
270.0万以下-5組
1500m
(ダート・右内)
雨・良
レコード1.31.5
**
オッズ(3連単)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | コルソ | 51.9 | |||||||||
2 |
2 | ヤマショウプリンス | 135.2 | |||||||||
3 |
3 | ノースホワンティー | 2.9 | |||||||||
4 |
4 | ナックコウテイ | 取消 | |||||||||
4 |
5 | ブランヴィサージュ | 52.4 | |||||||||
5 |
6 | トータルプラス | 12.1 | |||||||||
5 |
7 | ナルノステファニー | 5.9 | |||||||||
6 |
8 | エクシード | 14.8 | |||||||||
6 |
9 | イッチョウ | 7.8 | |||||||||
7 |
10 | アースボンバー | 16.3 | |||||||||
7 |
11 | ラナウェイボーイ | 6.0 | |||||||||
8 |
12 | キングスガイ | 6.1 | |||||||||
8 |
13 | サミシガリヤノユメ | 29.9 | |||||||||
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-11-12 | 54.1 |
2 | 3-12-11 | 63.2 |
3 | 11-3-12 | 74.0 |
4 | 3-7-12 | 80.7 |
5 | 3-11-6 | 83.3 |
6 | 3-7-11 | 90.7 |
7 | 3-12-7 | 90.8 |
8 | 3-11-7 | 93.4 |
9 | 11-12-3 | 95.7 |
10 | 3-12-6 | 97.3 |
11 | 3-6-12 | 98.4 |
12 | 3-7-9 | 99.1 |
13 | 3-7-6 | 99.6 |
14 | 3-11-9 | 100.1 |
15 | 3-6-11 | 101.7 |
16 | 3-12-9 | 104.5 |
17 | 12-3-11 | 109.8 |
18 | 11-3-6 | 110.0 |
19 | 3-6-7 | 112.9 |
20 | 11-3-9 | 118.9 |
21 | 3-9-11 | 119.1 |
22 | 3-9-12 | 120.6 |
23 | 11-3-7 | 120.7 |
24 | 3-9-7 | 122.1 |
25 | 12-11-3 | 122.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-3-12 | 141.6 |
27 | 12-3-7 | 142.5 |
28 | 3-7-8 | 143.7 |
29 | 3-11-10 | 144.2 |
30 | 12-3-6 | 146.7 |
31 | 3-6-9 | 146.8 |
32 | 7-3-11 | 155.9 |
33 | 3-9-6 | 156.2 |
34 | 11-6-3 | 162.9 |
35 | 12-3-9 | 163.1 |
36 | 11-7-3 | 163.9 |
37 | 7-12-3 | 164.9 |
38 | 11-3-10 | 165.6 |
39 | 7-3-9 | 165.9 |
40 | 12-7-3 | 167.5 |
41 | 3-7-10 | 168.5 |
42 | 7-3-6 | 173.6 |
43 | 3-12-10 | 175.3 |
44 | 11-9-3 | 177.0 |
45 | 3-10-11 | 186.2 |
46 | 11-12-7 | 186.6 |
47 | 11-12-9 | 186.6 |
48 | 12-11-7 | 187.5 |
49 | 3-12-8 | 187.7 |
50 | 11-12-6 | 187.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-3-12 | 187.9 |
52 | 6-3-11 | 188.2 |
53 | 7-11-3 | 195.9 |
54 | 11-7-12 | 201.3 |
55 | 3-11-8 | 205.1 |
56 | 3-9-10 | 211.8 |
57 | 7-9-3 | 211.8 |
58 | 9-3-12 | 213.8 |
59 | 12-6-3 | 214.9 |
60 | 6-3-7 | 216.4 |
61 | 7-3-8 | 219.6 |
62 | 11-9-12 | 221.1 |
63 | 7-12-9 | 221.1 |
64 | 12-7-9 | 223.6 |
65 | 3-8-7 | 223.6 |
66 | 7-6-3 | 223.6 |
67 | 3-6-8 | 224.5 |
68 | 7-11-12 | 225.4 |
69 | 7-9-12 | 226.4 |
70 | 3-10-12 | 226.7 |
71 | 6-11-3 | 226.7 |
72 | 11-6-12 | 227.0 |
73 | 12-9-3 | 227.0 |
74 | 12-7-11 | 229.3 |
75 | 9-3-7 | 229.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 9-7-3 | 230.3 |
77 | 12-11-9 | 231.3 |
78 | 6-12-3 | 234.9 |
79 | 3-10-9 | 236.3 |
80 | 3-6-10 | 244.2 |
81 | 7-12-11 | 244.5 |
82 | 11-10-3 | 245.7 |
83 | 9-12-3 | 249.5 |
84 | 12-9-7 | 250.2 |
85 | 9-3-11 | 250.6 |
86 | 6-7-3 | 253.0 |
87 | 11-12-10 | 255.4 |
88 | 12-3-10 | 256.2 |
89 | 3-10-7 | 256.6 |
90 | 6-3-9 | 259.1 |
91 | 11-7-9 | 259.9 |
92 | 12-11-6 | 264.1 |
93 | 9-12-7 | 264.1 |
94 | 9-7-12 | 264.1 |
95 | 7-8-3 | 266.3 |
96 | 3-8-12 | 277.7 |
97 | 11-3-8 | 279.2 |
98 | 9-11-3 | 279.7 |
99 | 12-9-11 | 281.6 |
100 | 9-3-6 | 290.2 |