2024年1月6日
佐賀
10
KYUSHU DREAM賞B-3組
サラ系一般 定量
1400m
(ダート・右)
晴・稍重
- ①45.0万
- ②14.4万
- ③8.1万
- ④5.4万
- ⑤3.6万
**
2024年1月6日
10
サラ系一般 定量
1400m
(ダート・右)
晴・稍重
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | モリデンスター | 142.8 | |||||||||
2 |
2 | リネンファイト | 38.8 | |||||||||
3 |
3 | フラスティー | 4.1 | |||||||||
4 |
4 | ミナトノヨーコ | 74.3 | |||||||||
5 |
5 | ロングサクセション | 39.0 | |||||||||
6 |
6 | エイシンクレモナ | 2.7 | |||||||||
6 |
7 | ダノンディアマンテ | 212.9 | |||||||||
7 |
8 | アンシミラー | 74.8 | |||||||||
7 |
9 | ウインブランカ | 63.9 | |||||||||
8 |
10 | ビービーモノローグ | 1.9 | |||||||||
8 |
11 | バチスカーフ | 60.6 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-6-10 | 1.9 |
2 | 5-6-10 | 14.1 |
3 | 2-6-10 | 19.1 |
4 | 3-5-10 | 19.3 |
5 | 3-5-6 | 25.1 |
6 | 2-3-10 | 26.2 |
7 | 4-6-10 | 30.4 |
8 | 6-10-11 | 30.8 |
9 | 3-4-10 | 33.1 |
10 | 6-8-10 | 35.3 |
11 | 2-3-6 | 35.7 |
12 | 6-9-10 | 37.2 |
13 | 3-8-10 | 39.0 |
14 | 3-4-6 | 45.0 |
15 | 3-9-10 | 45.0 |
16 | 3-10-11 | 48.1 |
17 | 3-6-9 | 52.7 |
18 | 3-6-11 | 58.8 |
19 | 3-6-8 | 61.8 |
20 | 1-6-10 | 86.3 |
21 | 3-7-10 | 106.5 |
22 | 6-7-10 | 107.0 |
23 | 2-5-10 | 109.8 |
24 | 1-3-10 | 113.8 |
25 | 1-3-6 | 128.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-6-7 | 139.4 |
27 | 2-5-6 | 185.5 |
28 | 4-5-10 | 191.5 |
29 | 2-4-10 | 192.7 |
30 | 5-8-10 | 195.9 |
31 | 3-4-5 | 206.4 |
32 | 2-3-5 | 214.6 |
33 | 5-10-11 | 219.7 |
34 | 4-5-6 | 224.7 |
35 | 5-9-10 | 227.7 |
36 | 3-5-9 | 251.2 |
37 | 2-8-10 | 252.3 |
38 | 4-8-10 | 268.2 |
39 | 2-10-11 | 275.0 |
40 | 5-6-9 | 282.9 |
41 | 2-9-10 | 301.5 |
42 | 2-4-6 | 307.7 |
43 | 5-6-8 | 315.9 |
44 | 2-3-4 | 339.3 |
45 | 5-6-11 | 340.3 |
46 | 4-6-8 | 348.2 |
47 | 3-5-8 | 351.3 |
48 | 9-10-11 | 354.5 |
49 | 4-9-10 | 368.7 |
50 | 8-9-10 | 372.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-10-11 | 374.5 |
52 | 8-10-11 | 384.2 |
53 | 2-6-9 | 386.7 |
54 | 3-5-11 | 420.8 |
55 | 2-6-8 | 441.1 |
56 | 3-4-9 | 442.8 |
57 | 3-4-8 | 446.1 |
58 | 2-3-9 | 452.9 |
59 | 5-7-10 | 478.3 |
60 | 6-8-9 | 478.3 |
61 | 4-6-9 | 482.2 |
62 | 1-2-10 | 515.6 |
63 | 2-6-11 | 517.8 |
64 | 3-8-9 | 517.8 |
65 | 4-7-10 | 531.7 |
66 | 2-3-8 | 538.9 |
67 | 3-5-7 | 575.4 |
68 | 3-4-7 | 607.7 |
69 | 2-7-10 | 617.1 |
70 | 1-5-10 | 633.5 |
71 | 6-9-11 | 640.3 |
72 | 5-6-7 | 665.4 |
73 | 4-6-11 | 688.5 |
74 | 2-3-11 | 704.8 |
75 | 3-9-11 | 721.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-10-11 | 735.2 |
77 | 4-6-7 | 753.8 |
78 | 6-8-11 | 758.6 |
79 | 1-4-10 | 768.4 |
80 | 1-2-3 | 794.0 |
81 | 1-3-5 | 799.4 |
82 | 1-9-10 | 799.4 |
83 | 3-8-11 | 804.8 |
84 | 7-9-10 | 815.8 |
85 | 3-4-11 | 838.8 |
86 | 1-5-6 | 850.8 |
87 | 7-10-11 | 875.8 |
88 | 7-8-10 | 888.9 |
89 | 3-7-9 | 1063.5 |
90 | 1-2-6 | 1073.0 |
91 | 1-3-4 | 1073.0 |
92 | 6-7-9 | 1073.0 |
93 | 1-8-10 | 1240.7 |
94 | 2-6-7 | 1280.7 |
95 | 1-7-10 | 1294.7 |
96 | 2-3-7 | 1294.7 |
97 | 1-4-6 | 1323.4 |
98 | 1-3-9 | 1353.5 |
99 | 1-6-9 | 1385.0 |
100 | 2-4-5 | 1385.0 |