2024年2月8日
笠松
7
青星賞3歳2 特選(b)
サラ系3歳 定量
1600m
(ダート・右)
晴・良
- ①55.0万
- ②19.3万
- ③11.0万
- ④5.5万
- ⑤2.7万
**
2024年2月8日
7
サラ系3歳 定量
1600m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | キテヤイヨジ | 11.1 | |||||||||
2 |
2 | カズマ | 3.2 | |||||||||
3 |
3 | メイプルキャップ | 21.2 | |||||||||
4 |
4 | オイデメセ | 164.1 | |||||||||
5 |
5 | エイシンソーラー | 10.1 | |||||||||
6 |
6 | イシズエ | 1.7 | |||||||||
7 |
7 | リックトラジロオー | 12.4 | |||||||||
8 |
8 | ボールザマホーニー | 21.2 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-6 | 5.4 |
2 | 2-5-6 | 6.1 |
3 | 2-6-7 | 9.5 |
4 | 2-6-8 | 12.6 |
5 | 2-3-6 | 13.2 |
6 | 1-5-6 | 15.4 |
7 | 1-6-7 | 17.0 |
8 | 5-6-7 | 23.7 |
9 | 1-2-5 | 24.6 |
10 | 2-5-7 | 26.5 |
11 | 1-6-8 | 27.0 |
12 | 6-7-8 | 30.2 |
13 | 1-2-7 | 32.4 |
14 | 5-6-8 | 35.0 |
15 | 2-3-7 | 35.3 |
16 | 1-2-3 | 37.8 |
17 | 2-3-5 | 38.1 |
18 | 2-5-8 | 41.8 |
19 | 1-3-6 | 42.0 |
20 | 1-2-8 | 44.5 |
21 | 3-6-7 | 46.9 |
22 | 3-5-6 | 50.2 |
23 | 2-7-8 | 53.6 |
24 | 2-3-8 | 65.6 |
25 | 1-5-7 | 67.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-4-6 | 76.5 |
27 | 3-6-8 | 78.9 |
28 | 1-3-5 | 102.3 |
29 | 1-5-8 | 111.1 |
30 | 1-4-6 | 118.5 |
31 | 1-7-8 | 128.0 |
32 | 4-5-6 | 128.0 |
33 | 3-5-7 | 131.7 |
34 | 4-6-7 | 136.0 |
35 | 1-3-7 | 137.6 |
36 | 5-7-8 | 144.5 |
37 | 3-7-8 | 214.0 |
38 | 2-4-5 | 215.0 |
39 | 1-2-4 | 219.1 |
40 | 2-3-4 | 234.7 |
41 | 1-3-8 | 243.3 |
42 | 3-4-6 | 247.2 |
43 | 2-4-7 | 262.7 |
44 | 3-5-8 | 268.8 |
45 | 4-6-8 | 270.4 |
46 | 1-4-5 | 278.5 |
47 | 2-4-8 | 278.5 |
48 | 3-4-5 | 296.4 |
49 | 3-4-8 | 332.6 |
50 | 3-4-7 | 388.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-4-7 | 420.3 |
52 | 1-3-4 | 486.7 |
53 | 4-5-7 | 608.4 |
54 | 4-7-8 | 660.5 |
55 | 1-4-8 | 733.9 |
56 | 4-5-8 | 1321.1 |