2024年10月21日
名古屋
9
鱸(すずき)特別A3
サラ系一般 定量
愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競
1400m
(ダート・右)
晴・良
- ①120.0万
- ②42.0万
- ③24.0万
- ④18.0万
- ⑤12.0万
**
2024年10月21日
9
サラ系一般 定量
愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競
1400m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | カルテメトレス | 3.1 | |||||||||
2 |
2 | リベリアスハート | 189.7 | |||||||||
3 |
3 | エッシャー | 106.8 | |||||||||
4 |
4 | リリーバローズ | 10.8 | |||||||||
5 |
5 | ワールドハート | 15.8 | |||||||||
5 |
6 | マスクトライ | 17.8 | |||||||||
6 |
7 | サンパティーク | 3.2 | |||||||||
6 |
8 | コトヴィア | 6.2 | |||||||||
7 |
9 | クリノイコライザー | 7.3 | |||||||||
7 |
10 | ヘイシリン | 12.3 | |||||||||
8 |
11 | エコロカナワン | 161.8 | |||||||||
8 |
12 | ヘーメル | 58.7 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-7-8 | 10.2 |
2 | 7-8-9 | 14.7 |
3 | 1-4-7 | 15.7 |
4 | 1-7-9 | 15.8 |
5 | 4-7-8 | 19.7 |
6 | 1-8-9 | 21.5 |
7 | 7-8-10 | 27.8 |
8 | 6-7-8 | 29.9 |
9 | 1-4-8 | 30.1 |
10 | 8-9-10 | 32.2 |
11 | 7-9-10 | 34.8 |
12 | 1-7-10 | 36.0 |
13 | 1-5-7 | 37.2 |
14 | 1-9-10 | 38.0 |
15 | 6-7-9 | 39.0 |
16 | 4-7-9 | 40.2 |
17 | 1-8-10 | 40.9 |
18 | 6-8-9 | 41.3 |
19 | 1-6-7 | 42.1 |
20 | 4-8-9 | 47.3 |
21 | 5-7-8 | 47.4 |
22 | 1-4-9 | 51.4 |
23 | 1-6-9 | 51.8 |
24 | 1-5-8 | 53.9 |
25 | 1-6-8 | 55.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-9-10 | 63.6 |
27 | 4-5-7 | 65.6 |
28 | 6-8-10 | 68.5 |
29 | 4-6-7 | 70.0 |
30 | 4-7-10 | 71.0 |
31 | 4-8-10 | 76.3 |
32 | 1-4-5 | 78.1 |
33 | 7-8-12 | 78.6 |
34 | 1-7-12 | 79.0 |
35 | 5-7-9 | 81.1 |
36 | 6-7-10 | 85.0 |
37 | 4-6-8 | 87.7 |
38 | 1-5-9 | 88.6 |
39 | 1-4-10 | 106.2 |
40 | 4-5-8 | 106.6 |
41 | 4-9-10 | 110.0 |
42 | 1-4-6 | 110.5 |
43 | 1-6-10 | 112.3 |
44 | 5-8-9 | 119.0 |
45 | 5-7-10 | 124.1 |
46 | 4-7-12 | 127.9 |
47 | 5-6-7 | 136.8 |
48 | 5-8-10 | 142.7 |
49 | 7-9-12 | 148.8 |
50 | 4-6-9 | 149.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-8-12 | 152.5 |
52 | 8-9-12 | 164.0 |
53 | 1-5-10 | 164.8 |
54 | 5-6-8 | 189.6 |
55 | 1-4-12 | 190.3 |
56 | 1-5-6 | 194.5 |
57 | 4-5-9 | 198.4 |
58 | 7-10-12 | 198.8 |
59 | 8-10-12 | 206.3 |
60 | 4-6-10 | 206.8 |
61 | 1-3-7 | 209.0 |
62 | 4-8-12 | 217.3 |
63 | 6-7-12 | 217.8 |
64 | 5-9-10 | 221.2 |
65 | 1-10-12 | 256.4 |
66 | 5-7-12 | 259.8 |
67 | 1-9-12 | 260.5 |
68 | 3-7-8 | 261.9 |
69 | 4-5-6 | 270.6 |
70 | 6-8-12 | 279.0 |
71 | 5-6-9 | 291.5 |
72 | 9-10-12 | 318.9 |
73 | 1-6-12 | 324.2 |
74 | 3-4-7 | 325.2 |
75 | 5-6-10 | 331.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-5-10 | 333.0 |
77 | 3-7-9 | 336.4 |
78 | 1-5-12 | 348.3 |
79 | 2-7-8 | 367.9 |
80 | 4-10-12 | 369.3 |
81 | 1-2-7 | 391.3 |
82 | 1-3-8 | 442.5 |
83 | 5-8-12 | 450.6 |
84 | 4-9-12 | 452.7 |
85 | 6-9-12 | 452.7 |
86 | 1-7-11 | 459.0 |
87 | 1-3-9 | 461.2 |
88 | 1-3-4 | 481.5 |
89 | 4-6-12 | 496.1 |
90 | 2-7-9 | 506.3 |
91 | 4-7-11 | 508.9 |
92 | 4-5-12 | 536.8 |
93 | 2-8-9 | 551.8 |
94 | 6-10-12 | 551.8 |
95 | 2-4-7 | 564.5 |
96 | 1-2-8 | 571.1 |
97 | 3-6-7 | 577.8 |
98 | 3-8-9 | 591.7 |
99 | 3-7-10 | 617.8 |
100 | 7-8-11 | 625.7 |