2024年5月13日
盛岡
7
C1
サラ系一般
1000m
(ダート・左)
小雨・重
- ①45.0万
- ②15.8万
- ③9.0万
- ④5.9万
- ⑤3.2万
**
2024年5月13日
7
サラ系一般
1000m
(ダート・左)
小雨・重
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | リンシャンカイホウ | 18.4 | |||||||||
2 |
2 | コキュートス | 36.9 | |||||||||
3 |
3 | ズアー | 9.4 | |||||||||
4 |
4 | ミツカネショコラ | 22.1 | |||||||||
5 |
5 | メイショウミザオ | 取消 | |||||||||
5 |
6 | メルキュリオ | 71.8 | |||||||||
6 |
7 | ボーヴィヴィエンヌ | 36.5 | |||||||||
6 |
8 | オスマン | 68.6 | |||||||||
7 |
9 | ドラゴンズバック | 1.9 | |||||||||
7 |
10 | シュリーデービー | 5.4 | |||||||||
8 |
11 | ボルケーノペスカ | 10.8 | |||||||||
8 |
12 | リリアナフェアリー | 6.0 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10-12 | 7.8 |
2 | 3-9-12 | 10.6 |
3 | 3-9-10 | 12.1 |
4 | 9-11-12 | 17.1 |
5 | 1-9-12 | 19.6 |
6 | 1-9-10 | 20.6 |
7 | 1-3-9 | 20.8 |
8 | 9-10-11 | 21.4 |
9 | 4-9-10 | 21.5 |
10 | 4-9-12 | 21.6 |
11 | 3-4-9 | 28.4 |
12 | 3-9-11 | 31.9 |
13 | 1-9-11 | 38.0 |
14 | 1-4-9 | 38.6 |
15 | 10-11-12 | 44.3 |
16 | 4-9-11 | 48.8 |
17 | 3-10-12 | 58.2 |
18 | 7-9-12 | 63.0 |
19 | 1-3-10 | 66.5 |
20 | 7-9-10 | 67.6 |
21 | 1-10-12 | 72.7 |
22 | 3-11-12 | 76.9 |
23 | 6-9-12 | 83.5 |
24 | 3-10-11 | 85.7 |
25 | 2-9-12 | 85.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-7-9 | 86.1 |
27 | 4-10-12 | 86.1 |
28 | 1-3-12 | 91.7 |
29 | 1-3-4 | 91.9 |
30 | 2-9-10 | 91.9 |
31 | 3-4-10 | 96.3 |
32 | 7-9-11 | 96.6 |
33 | 1-11-12 | 97.9 |
34 | 6-9-10 | 99.1 |
35 | 1-10-11 | 100.2 |
36 | 2-3-9 | 102.7 |
37 | 1-3-11 | 103.7 |
38 | 3-6-9 | 104.2 |
39 | 3-4-12 | 110.8 |
40 | 4-7-9 | 114.8 |
41 | 1-7-9 | 115.4 |
42 | 4-11-12 | 119.3 |
43 | 8-9-12 | 122.5 |
44 | 1-4-12 | 125.8 |
45 | 2-4-9 | 125.8 |
46 | 1-2-9 | 130.5 |
47 | 2-9-11 | 140.0 |
48 | 4-10-11 | 140.0 |
49 | 1-4-10 | 145.9 |
50 | 8-9-10 | 175.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-10-12 | 177.3 |
52 | 3-4-11 | 178.0 |
53 | 6-9-11 | 182.7 |
54 | 1-4-11 | 192.7 |
55 | 3-8-9 | 208.0 |
56 | 1-6-9 | 215.4 |
57 | 3-7-10 | 223.5 |
58 | 4-6-9 | 224.7 |
59 | 7-10-11 | 224.7 |
60 | 1-2-3 | 228.3 |
61 | 3-7-12 | 251.6 |
62 | 1-3-7 | 254.6 |
63 | 7-11-12 | 259.3 |
64 | 1-4-7 | 267.6 |
65 | 3-4-7 | 285.8 |
66 | 1-8-9 | 287.8 |
67 | 4-8-9 | 300.1 |
68 | 8-9-11 | 300.1 |
69 | 1-7-12 | 302.3 |
70 | 3-7-11 | 313.5 |
71 | 2-10-12 | 330.8 |
72 | 2-3-4 | 330.8 |
73 | 2-6-9 | 353.1 |
74 | 4-7-12 | 353.1 |
75 | 2-3-12 | 362.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-7-9 | 362.2 |
77 | 1-7-10 | 365.4 |
78 | 4-7-10 | 365.4 |
79 | 6-10-12 | 371.8 |
80 | 2-10-11 | 389.0 |
81 | 2-3-10 | 392.7 |
82 | 2-3-11 | 404.0 |
83 | 2-4-10 | 404.0 |
84 | 1-7-11 | 407.9 |
85 | 2-11-12 | 411.9 |
86 | 7-8-9 | 411.9 |
87 | 3-6-10 | 428.7 |
88 | 6-10-11 | 437.7 |
89 | 1-2-4 | 442.3 |
90 | 4-7-11 | 442.3 |
91 | 1-2-12 | 483.0 |
92 | 6-11-12 | 483.0 |
93 | 6-7-9 | 483.0 |
94 | 3-4-6 | 506.2 |
95 | 3-6-12 | 512.4 |
96 | 1-3-6 | 518.7 |
97 | 1-3-8 | 525.2 |
98 | 2-4-12 | 538.7 |
99 | 1-2-11 | 552.9 |
100 | 3-6-11 | 552.9 |