2023年6月1日

浦和

4

サラ4歳以上

C2,選抜馬

800m

(ダート・左)

晴・稍重

レコード46.3

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

スターシード 91.9

2

2

シゲルアパライト 174.5

3

3

アイモンスター 1.2

4

4

ジュニパーダンス 23.4

5

5

ツーエムタイガー 51.0

5

6

フリブール 7.6

6

7

コスモヴェレッド 284.6

6

8

ミッキージェンヌ 11.0

7

9

クラフェニックス 8.8

7

10

ファンファン 107.4

8

11

ニシノイルマーレ 440.4

8

12

サヤピーエレガント 151.3

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 3-6-9 7.3
2 3-8-9 7.6
3 3-6-8 8.5
4 3-4-8 10.0
5 3-4-6 10.1
6 3-4-9 10.4
7 3-5-6 20.8
8 3-5-9 22.8
9 3-5-8 24.0
10 3-4-5 27.9
11 1-3-6 28.4
12 1-3-9 32.8
13 1-3-4 32.9
14 1-3-8 34.0
15 6-8-9 52.6
16 4-6-9 61.6
17 4-8-9 71.2
18 3-8-10 71.9
19 4-6-8 76.3
20 3-9-10 78.1
21 1-3-5 79.1
22 3-4-10 91.0
23 3-6-10 91.6
24 2-3-9 106.0
25 2-3-8 115.2

馬番 オッズ
26 5-8-9 116.5
27 3-6-7 123.2
28 3-7-8 125.7
29 2-3-4 135.6
30 3-4-7 137.4
31 3-7-9 139.5
32 2-3-6 142.3
33 1-8-9 144.9
34 4-5-9 145.2
35 1-4-9 151.3
36 3-5-10 168.1
37 5-6-9 169.0
38 3-9-12 170.3
39 3-8-12 176.1
40 5-6-8 182.7
41 3-6-12 197.1
42 4-5-6 207.2
43 4-5-8 214.4
44 3-4-12 225.9
45 1-5-9 238.1
46 1-4-8 249.0
47 3-8-11 249.0
48 1-3-10 252.4
49 3-9-11 253.8
50 1-6-8 254.5

馬番 オッズ
51 1-6-9 255.2
52 8-9-10 260.9
53 1-4-6 278.2
54 3-4-11 280.7
55 2-3-5 306.7
56 1-2-3 309.8
57 1-3-7 339.3
58 3-5-7 344.4
59 6-9-10 354.9
60 4-9-10 381.2
61 6-7-9 386.0
62 4-8-10 389.2
63 6-8-10 399.3
64 3-6-11 401.0
65 6-7-8 500.8
66 4-6-10 538.6
67 5-9-10 551.4
68 2-8-9 626.0
69 5-8-10 630.2
70 3-5-12 638.9
71 1-5-8 643.4
72 1-4-5 647.9
73 3-5-11 647.9
74 1-5-6 696.6
75 3-7-10 696.6

馬番 オッズ
76 4-6-7 696.6
77 7-8-9 718.2
78 1-3-12 729.5
79 2-6-8 735.3
80 2-3-10 759.4
81 4-5-10 791.8
82 3-10-12 827.2
83 2-4-8 850.0
84 2-6-9 850.0
85 4-7-8 850.0
86 6-8-12 857.8
87 4-7-9 908.3
88 1-3-11 985.6
89 2-4-6 996.2
90 2-4-9 1041.0
91 5-6-10 1052.8
92 8-9-12 1187.8
93 3-10-11 1219.0
94 6-9-12 1269.1
95 1-4-10 1304.9
96 5-6-7 1304.9
97 2-3-7 1382.8
98 8-9-11 1382.8
99 1-9-10 1425.3
100 2-5-8 1425.3

前へ

次へ

上へ