2023年3月21日

浦和

11

春光特別

サラ,A2以下,ハンデ

1500m

(ダート・左)

曇・稍重

  1. 400.0万
  2. 140.0万
  3. 80.0万
  4. 60.0万
  5. 40.0万

レコード1.32.1

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ワンダーイチョウ 7.0

2

2

スターライトブルー 16.0

3

3

ルヴァン 59.3

4

4

ブラックパンサー 3.4

5

5

ウインプリンツ 223.5

6

6

スティールストーム 12.7

6

7

サヨノグローリー 5.5

7

8

ジョーパイロライト 27.2

7

9

カールスバート 3.6

8

10

ヨハン 6.4

8

11

スズカパンサー 260.4

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 4-7-9 8.9
2 4-9-10 9.6
3 4-7-10 11.5
4 7-9-10 14.8
5 1-4-9 17.9
6 4-6-9 22.1
7 1-4-7 22.6
8 2-4-9 26.0
9 1-4-10 27.7
10 1-7-9 32.4
11 6-7-9 32.6
12 1-9-10 33.0
13 6-9-10 34.1
14 2-4-7 34.4
15 4-6-7 36.1
16 4-6-10 37.2
17 2-7-9 37.8
18 2-9-10 39.0
19 2-4-10 39.4
20 4-8-9 41.2
21 1-7-10 44.3
22 4-7-8 49.7
23 7-8-9 50.0
24 8-9-10 54.0
25 1-2-4 54.1

馬番 オッズ
26 4-8-10 54.1
27 2-7-10 55.7
28 6-7-10 60.5
29 2-6-9 71.2
30 1-2-9 72.0
31 7-8-10 73.3
32 1-4-6 74.4
33 1-6-9 76.9
34 2-4-6 91.4
35 1-2-7 100.4
36 1-2-10 109.3
37 1-4-8 115.7
38 6-8-9 126.1
39 4-6-8 130.2
40 1-6-7 134.4
41 1-6-10 146.1
42 3-4-9 149.1
43 2-4-8 153.9
44 2-6-7 154.5
45 2-6-10 163.2
46 1-8-9 168.9
47 3-4-10 172.5
48 2-8-9 177.6
49 1-7-8 183.9
50 3-4-7 197.7

馬番 オッズ
51 3-9-10 202.7
52 1-8-10 204.5
53 6-7-8 214.8
54 2-7-8 224.1
55 6-8-10 228.3
56 2-8-10 230.1
57 3-7-9 238.7
58 3-7-10 264.3
59 1-3-4 264.9
60 1-2-6 287.9
61 4-5-9 288.6
62 2-3-4 290.8
63 3-6-9 345.4
64 2-3-9 349.6
65 1-3-9 356.6
66 4-7-11 415.4
67 4-9-11 437.3
68 1-2-8 449.2
69 4-5-7 457.1
70 2-6-8 467.3
71 1-2-3 493.1
72 4-5-10 506.1
73 1-6-8 516.2
74 9-10-11 518.5
75 5-7-9 536.5

馬番 オッズ
76 5-9-10 537.8
77 1-3-10 540.3
78 1-3-7 551.8
79 3-4-8 568.1
80 2-3-10 572.3
81 3-4-6 575.1
82 1-4-11 611.6
83 1-4-5 619.7
84 2-3-7 626.4
85 3-8-9 645.6
86 4-10-11 664.1
87 7-9-11 666.0
88 2-5-9 785.7
89 2-4-5 810.4
90 5-7-10 821.9
91 3-7-8 881.3
92 5-6-9 909.0
93 7-10-11 912.5
94 2-3-6 919.8
95 3-8-10 919.8
96 1-5-9 965.8
97 3-6-7 965.8
98 4-5-6 999.1
99 4-5-8 1003.4
100 3-6-10 1021.1

前へ

次へ

上へ