2022年10月1日

高知

8

C2-3

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・重

  1. 70.0万
  2. 24.5万
  3. 14.0万
  4. 10.5万
  5. 7.0万

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ロードバイファル 27.4

2

2

キタノコドウ 46.1

3

3

コットンスノー 71.9

4

4

メイショウロサン 12.2

5

5

コスモザウル 113.4

6

6

トラストミー 8.1

6

7

アールエクシード 153.1

7

8

マヒカルナ 44.1

7

9

サクラパルジファル 6.7

8

10

ニーケススマイル 1.3

8

11

バシレウス 20.3

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 6-9-10 5.7
2 4-6-10 6.7
3 4-9-10 8.2
4 9-10-11 12.5
5 6-10-11 17.2
6 4-10-11 17.5
7 8-9-10 19.6
8 1-9-10 22.3
9 1-6-10 23.1
10 2-9-10 28.1
11 1-4-10 29.7
12 4-8-10 33.1
13 6-8-10 36.6
14 2-6-10 37.6
15 2-4-10 40.4
16 3-9-10 41.8
17 4-6-9 44.8
18 3-6-10 52.3
19 8-10-11 55.2
20 1-10-11 55.6
21 3-4-10 63.3
22 2-10-11 74.0
23 1-8-10 88.5
24 4-6-11 92.3
25 3-10-11 95.8

馬番 オッズ
26 2-8-10 103.3
27 1-2-10 107.6
28 6-9-11 109.9
29 5-9-10 132.3
30 5-6-10 132.6
31 1-3-10 133.7
32 1-4-6 143.2
33 1-6-9 144.6
34 3-8-10 154.6
35 2-3-10 155.0
36 7-9-10 155.4
37 4-9-11 156.2
38 1-4-9 181.2
39 2-6-9 186.6
40 4-6-8 189.4
41 4-5-10 195.4
42 6-7-10 200.4
43 6-8-9 210.5
44 3-6-9 229.1
45 2-4-6 230.0
46 2-4-9 249.3
47 4-8-9 250.3
48 5-10-11 274.5
49 1-5-10 279.5
50 4-7-10 299.6

馬番 オッズ
51 1-9-11 310.1
52 1-6-11 328.0
53 3-4-6 342.4
54 8-9-11 380.0
55 5-8-10 382.4
56 3-4-9 397.0
57 1-8-9 404.7
58 3-5-10 421.1
59 7-10-11 424.0
60 2-4-8 442.0
61 2-6-11 442.0
62 4-8-11 448.4
63 6-8-11 451.6
64 1-4-11 454.9
65 2-5-10 454.9
66 2-9-11 475.8
67 1-7-10 515.1
68 3-9-11 515.1
69 2-8-11 542.0
70 4-5-6 582.5
71 2-4-11 605.1
72 5-6-9 605.1
73 1-4-8 611.1
74 2-3-9 611.1
75 3-6-11 611.1

馬番 オッズ
76 1-3-6 617.1
77 1-2-9 623.3
78 2-8-9 629.6
79 1-6-8 656.1
80 1-3-9 684.9
81 4-5-9 708.3
82 2-3-6 716.4
83 1-3-4 724.8
84 2-6-8 733.3
85 7-8-10 742.0
86 1-2-6 751.0
87 3-4-11 751.0
88 3-7-10 769.5
89 2-7-10 831.1
90 6-7-9 842.3
91 1-2-4 890.4
92 4-6-7 930.3
93 5-6-11 944.4
94 2-3-4 1005.3
95 2-3-11 1038.9
96 3-8-9 1038.9
97 1-5-6 1154.3
98 5-9-11 1176.1
99 1-2-3 1198.7
100 2-5-9 1246.6

前へ

次へ

上へ