2022年6月19日
佐賀
5
さがけいば無料ネット新聞うまかつ.netC1-11組
サラ系4歳以上 定量
1300m
(ダート・右)
曇・良
- ①37.0万
- ②11.8万
- ③6.7万
- ④4.4万
- ⑤3.0万
**
2022年6月19日
5
サラ系4歳以上 定量
1300m
(ダート・右)
曇・良
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | エオウィン | 10.1 | |||||||||
2 |
2 | ラインリブラ | 16.4 | |||||||||
3 |
3 | クリスタルボール | 6.1 | |||||||||
4 |
4 | トーホウボニータ | 24.6 | |||||||||
5 |
5 | カシノマイスター | 19.2 | |||||||||
6 |
6 | ホウオウグラス | 8.8 | |||||||||
7 |
7 | イーテーラー | 1.5 | |||||||||
8 |
8 | サクラクリスタル | 10.6 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-6-7 | 7.2 |
2 | 3-7-8 | 9.5 |
3 | 6-7-8 | 14.1 |
4 | 3-5-7 | 14.2 |
5 | 2-3-7 | 14.7 |
6 | 3-4-7 | 14.9 |
7 | 1-3-7 | 16.1 |
8 | 5-6-7 | 19.0 |
9 | 4-7-8 | 20.6 |
10 | 5-7-8 | 21.9 |
11 | 2-6-7 | 22.1 |
12 | 1-4-7 | 22.4 |
13 | 2-7-8 | 22.5 |
14 | 1-7-8 | 23.3 |
15 | 1-6-7 | 27.0 |
16 | 2-5-7 | 27.3 |
17 | 4-6-7 | 28.5 |
18 | 4-5-7 | 35.2 |
19 | 2-4-7 | 38.4 |
20 | 1-2-7 | 41.0 |
21 | 1-5-7 | 41.9 |
22 | 3-6-8 | 52.7 |
23 | 2-3-6 | 61.8 |
24 | 3-5-6 | 62.5 |
25 | 3-5-8 | 86.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-3-6 | 96.7 |
27 | 2-3-8 | 103.0 |
28 | 2-3-5 | 117.6 |
29 | 1-3-4 | 120.3 |
30 | 3-4-8 | 129.2 |
31 | 1-2-3 | 130.3 |
32 | 3-4-6 | 148.7 |
33 | 1-3-8 | 150.2 |
34 | 5-6-8 | 157.7 |
35 | 2-6-8 | 160.9 |
36 | 1-3-5 | 173.3 |
37 | 1-6-8 | 179.2 |
38 | 3-4-5 | 183.3 |
39 | 2-5-6 | 202.2 |
40 | 2-3-4 | 210.2 |
41 | 4-6-8 | 231.9 |
42 | 1-2-6 | 238.9 |
43 | 1-2-4 | 254.3 |
44 | 1-5-6 | 254.3 |
45 | 2-4-8 | 267.3 |
46 | 1-4-8 | 276.6 |
47 | 4-5-8 | 276.6 |
48 | 4-5-6 | 309.2 |
49 | 1-2-5 | 321.8 |
50 | 1-2-8 | 328.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-4-6 | 350.4 |
52 | 2-5-8 | 384.6 |
53 | 1-4-6 | 394.2 |
54 | 2-4-5 | 415.0 |
55 | 1-5-8 | 426.2 |
56 | 1-4-5 | 477.9 |