2021年10月11日
佐賀
6
楓賞C1-11組
サラ系3歳以上 定量
1300m
(ダート・右)
- ①34.0万
- ②10.2万
- ③5.4万
- ④2.7万
- ⑤2.0万
**
2021年10月11日
6
サラ系3歳以上 定量
1300m
(ダート・右)
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | シゲルジョウム | 4.4 | |||||||||
2 |
2 | ハチキンブイパワー | 91.4 | |||||||||
3 |
3 | ブックウエスト | 2.9 | |||||||||
4 |
4 | グッドフェイム | 8.1 | |||||||||
5 |
5 | ボニート | 11.9 | |||||||||
6 |
6 | モラトリアム | 2.4 | |||||||||
7 |
7 | タマモケトル | 48.6 | |||||||||
8 |
8 | ブラックシープ | 31.8 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-3-6 | 3.8 |
2 | 3-5-6 | 6.1 |
3 | 3-4-6 | 7.1 |
4 | 4-5-6 | 10.2 |
5 | 1-3-4 | 13.1 |
6 | 3-4-5 | 17.1 |
7 | 1-3-5 | 19.6 |
8 | 1-5-6 | 25.5 |
9 | 1-4-6 | 25.7 |
10 | 3-6-8 | 26.7 |
11 | 1-3-8 | 33.1 |
12 | 3-6-7 | 39.2 |
13 | 5-6-8 | 44.3 |
14 | 4-6-8 | 48.4 |
15 | 5-6-7 | 49.4 |
16 | 4-6-7 | 54.4 |
17 | 3-4-8 | 57.3 |
18 | 1-4-5 | 62.2 |
19 | 1-6-8 | 64.8 |
20 | 2-3-6 | 68.4 |
21 | 3-4-7 | 75.1 |
22 | 3-5-8 | 83.9 |
23 | 3-5-7 | 86.7 |
24 | 1-2-3 | 90.5 |
25 | 4-5-8 | 104.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-3-4 | 105.4 |
27 | 1-3-7 | 106.5 |
28 | 1-4-8 | 118.2 |
29 | 1-6-7 | 127.8 |
30 | 4-5-7 | 137.4 |
31 | 2-3-5 | 148.4 |
32 | 2-5-6 | 161.4 |
33 | 2-4-6 | 165.7 |
34 | 1-2-6 | 168.4 |
35 | 1-5-8 | 192.2 |
36 | 6-7-8 | 252.6 |
37 | 1-4-7 | 277.2 |
38 | 1-2-4 | 298.3 |
39 | 3-7-8 | 329.7 |
40 | 2-4-5 | 340.5 |
41 | 2-3-8 | 372.9 |
42 | 1-5-7 | 386.7 |
43 | 2-6-8 | 423.3 |
44 | 1-2-5 | 441.2 |
45 | 1-2-8 | 460.7 |
46 | 4-7-8 | 482.0 |
47 | 2-4-8 | 497.3 |
48 | 2-3-7 | 522.1 |
49 | 2-6-7 | 522.1 |
50 | 5-7-8 | 591.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-7-8 | 639.3 |
52 | 2-7-8 | 639.3 |
53 | 2-5-8 | 846.7 |
54 | 2-5-7 | 949.4 |
55 | 2-4-7 | 979.0 |
56 | 1-2-7 | 1160.3 |