2021年10月13日

川崎

7

ヤングジョッキーズSTR川崎 第1戦

サラ,C3,選定馬,別定

1500m

(ダート・左)

曇・稍重

レコード1.31.5

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

サイレントシー 25.1

2

2

エメラルドプラバ 65.0

3

3

イダテン 53.4

3

4

ジェイリー 180.5

4

5

ホワイトエース 2.3

4

6

ジャポネスク 11.2

5

7

シュメッターリング 71.4

5

8

トキノステラ 5.8

6

9

スエヒロドラ 4.5

6

10

テンカウント 取消

7

11

デルマダイヤモンド 6.9

7

12

ヤマニンプルニエ 13.9

8

13

サンベリーニ 38.4

8

14

パレスショウグン 62.9

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 5-9-11 11.5
2 5-8-11 13.6
3 5-8-9 14.1
4 5-6-11 19.0
5 8-9-11 19.5
6 5-6-9 22.6
7 5-6-8 22.8
8 5-9-12 25.7
9 5-11-12 29.6
10 9-11-12 33.4
11 5-8-12 34.3
12 6-9-11 41.1
13 1-5-11 46.6
14 8-9-12 47.9
15 6-8-9 48.2
16 6-8-11 52.2
17 5-6-12 53.8
18 8-11-12 55.8
19 1-5-8 56.7
20 1-5-9 57.5
21 5-9-13 62.9
22 5-11-13 63.4
23 1-9-11 69.0
24 5-8-13 70.6
25 9-11-13 73.4

馬番 オッズ
26 1-5-6 81.4
27 6-9-12 89.4
28 3-9-11 95.2
29 3-5-9 98.4
30 3-5-11 98.7
31 2-5-9 99.1
32 2-5-11 100.7
33 5-7-9 101.1
34 8-9-13 101.4
35 1-8-9 102.4
36 2-5-8 106.9
37 3-5-8 114.7
38 2-9-11 115.0
39 8-11-13 116.0
40 6-11-12 117.0
41 6-8-12 117.3
42 1-8-11 121.0
43 5-7-8 128.8
44 5-6-7 131.1
45 5-7-11 132.8
46 5-6-13 138.6
47 1-5-12 151.2
48 7-9-11 155.3
49 2-5-6 157.2
50 3-8-9 166.4

馬番 オッズ
51 5-9-14 177.9
52 5-12-13 183.0
53 7-8-9 183.7
54 1-6-9 190.5
55 1-6-11 191.5
56 1-9-12 195.7
57 3-8-11 195.7
58 2-8-9 197.5
59 1-6-8 198.2
60 6-9-13 202.7
61 5-11-14 203.0
62 3-5-6 207.7
63 5-8-14 217.8
64 1-11-12 218.3
65 4-5-11 224.2
66 5-6-14 233.9
67 2-8-11 241.7
68 5-7-12 247.3
69 1-8-12 257.3
70 6-8-13 260.4
71 9-12-13 260.4
72 6-11-13 263.6
73 11-12-13 266.2
74 4-5-8 270.2
75 7-8-11 277.2

馬番 オッズ
76 3-9-12 279.3
77 1-3-5 280.1
78 2-5-12 281.5
79 2-6-8 281.5
80 3-6-9 286.0
81 6-7-9 288.3
82 7-9-12 298.7
83 2-6-9 302.9
84 8-12-13 303.7
85 9-11-14 308.1
86 4-5-9 320.0
87 1-5-13 328.7
88 3-5-12 334.9
89 3-6-8 350.1
90 6-7-8 351.2
91 1-2-5 361.8
92 4-5-6 366.8
93 2-5-13 371.8
94 8-9-14 378.3
95 2-9-12 381.0
96 3-11-12 383.7
97 1-3-11 389.3
98 7-11-12 397.9
99 5-12-14 400.8
100 2-6-11 406.9

前へ

次へ

上へ