2020年8月20日
大井
9
サラ3歳以上
C1-4組・5組
1600m
(ダート・右内)
晴・良
- ①120.0万
- ②48.0万
- ③30.0万
- ④18.0万
- ⑤12.0万
レコード1.37.2
**
2020年8月20日
9
C1-4組・5組
1600m
(ダート・右内)
晴・良
レコード1.37.2
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | サルヴ | 2.8 | |||||||||
2 |
2 | ピースフルダンス | 8.4 | |||||||||
3 |
3 | ププ | 26.5 | |||||||||
3 |
4 | ミカチャン | 10.6 | |||||||||
4 |
5 | トモノウイニング | 109.3 | |||||||||
4 |
6 | ヒューリスティクス | 23.6 | |||||||||
5 |
7 | ダイリンウルフ | 4.8 | |||||||||
5 |
8 | ジューンシェイカー | 38.5 | |||||||||
6 |
9 | ロータステソーロ | 13.5 | |||||||||
6 |
10 | ボルンカズマ | 9.4 | |||||||||
7 |
11 | アヴェイル | 53.9 | |||||||||
7 |
12 | オーブラン | 14.6 | |||||||||
8 |
13 | シェクロエ | 186.3 | |||||||||
8 |
14 | ストロングチェイン | 11.1 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-7 | 19.9 |
2 | 1-4-7 | 20.8 |
3 | 1-7-9 | 24.5 |
4 | 1-7-10 | 28.1 |
5 | 1-7-14 | 28.2 |
6 | 1-2-4 | 33.8 |
7 | 1-7-12 | 36.0 |
8 | 1-2-9 | 37.4 |
9 | 1-2-10 | 43.9 |
10 | 1-9-10 | 50.2 |
11 | 1-4-14 | 54.5 |
12 | 1-2-12 | 54.9 |
13 | 1-2-14 | 55.6 |
14 | 1-4-9 | 56.6 |
15 | 2-7-9 | 58.4 |
16 | 1-3-7 | 62.4 |
17 | 2-7-10 | 62.8 |
18 | 1-4-10 | 63.3 |
19 | 2-4-7 | 63.7 |
20 | 1-2-3 | 64.1 |
21 | 1-9-14 | 65.4 |
22 | 7-9-10 | 68.6 |
23 | 1-9-12 | 69.3 |
24 | 7-9-14 | 70.4 |
25 | 2-7-14 | 71.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-7-14 | 73.4 |
27 | 2-7-12 | 73.7 |
28 | 1-4-12 | 74.4 |
29 | 7-9-12 | 75.6 |
30 | 1-3-4 | 79.6 |
31 | 1-10-14 | 80.0 |
32 | 4-7-9 | 81.5 |
33 | 1-10-12 | 81.6 |
34 | 7-12-14 | 86.9 |
35 | 1-6-7 | 91.4 |
36 | 1-12-14 | 93.5 |
37 | 7-10-12 | 94.3 |
38 | 1-7-8 | 94.7 |
39 | 7-10-14 | 97.2 |
40 | 4-7-12 | 101.8 |
41 | 4-7-10 | 106.6 |
42 | 2-9-10 | 107.7 |
43 | 1-3-9 | 123.2 |
44 | 2-3-7 | 130.8 |
45 | 2-4-14 | 133.8 |
46 | 1-3-12 | 137.6 |
47 | 1-2-6 | 139.9 |
48 | 1-2-8 | 142.9 |
49 | 1-3-10 | 144.8 |
50 | 2-9-14 | 145.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-4-9 | 146.9 |
52 | 2-4-12 | 154.9 |
53 | 1-3-14 | 159.3 |
54 | 2-10-12 | 163.9 |
55 | 3-4-7 | 165.0 |
56 | 2-12-14 | 165.1 |
57 | 1-7-11 | 166.8 |
58 | 2-9-12 | 167.5 |
59 | 2-4-10 | 167.7 |
60 | 2-6-7 | 172.4 |
61 | 9-10-14 | 172.6 |
62 | 2-3-4 | 174.2 |
63 | 3-7-9 | 174.9 |
64 | 9-10-12 | 175.5 |
65 | 1-6-10 | 177.3 |
66 | 3-7-12 | 177.5 |
67 | 9-12-14 | 178.1 |
68 | 4-9-14 | 180.4 |
69 | 6-7-10 | 187.0 |
70 | 2-10-14 | 189.8 |
71 | 4-12-14 | 190.9 |
72 | 1-8-10 | 193.2 |
73 | 2-3-12 | 193.2 |
74 | 6-7-12 | 193.2 |
75 | 6-7-9 | 195.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-4-6 | 197.4 |
77 | 4-9-10 | 201.5 |
78 | 1-8-9 | 202.1 |
79 | 1-6-9 | 204.9 |
80 | 6-7-14 | 205.3 |
81 | 3-7-10 | 206.7 |
82 | 2-7-8 | 211.6 |
83 | 3-7-14 | 218.7 |
84 | 4-10-14 | 223.0 |
85 | 7-8-12 | 223.7 |
86 | 7-8-9 | 225.1 |
87 | 10-12-14 | 225.6 |
88 | 1-5-7 | 230.4 |
89 | 7-8-10 | 231.6 |
90 | 1-6-12 | 235.5 |
91 | 1-8-12 | 240.2 |
92 | 1-4-8 | 242.1 |
93 | 4-9-12 | 242.9 |
94 | 1-6-14 | 244.0 |
95 | 4-6-7 | 251.4 |
96 | 2-6-12 | 260.5 |
97 | 2-3-9 | 269.3 |
98 | 2-8-10 | 272.8 |
99 | 2-3-14 | 281.0 |
100 | 7-8-14 | 281.0 |