2020年1月16日
浦和
6
サラ4歳以上
C2,特選,選抜馬
800m
(ダート・左)
晴・重
- ①110.0万
- ②38.5万
- ③22.0万
- ④16.5万
- ⑤11.0万
レコード46.6
**
2020年1月16日
6
C2,特選,選抜馬
800m
(ダート・左)
晴・重
レコード46.6
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ナホラフェット | 12.6 | |||||||||
2 |
2 | コウヨウヒリュウ | 187.3 | |||||||||
3 |
3 | タイヨウノウタ | 3.3 | |||||||||
4 |
4 | アンイモン | 47.7 | |||||||||
5 |
5 | カズマデプレシャン | 9.4 | |||||||||
6 |
6 | マウコピリカ | 157.3 | |||||||||
6 |
7 | ダンストンラソ | 26.0 | |||||||||
7 |
8 | オカゲサマ | 18.3 | |||||||||
7 |
9 | ビナドール | 53.1 | |||||||||
8 |
10 | ツキミザケ | 21.7 | |||||||||
8 |
11 | コウユープリプリ | 1.7 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-5-11 | 7.9 |
2 | 1-3-11 | 9.4 |
3 | 3-8-11 | 12.4 |
4 | 1-5-11 | 16.1 |
5 | 3-7-11 | 16.3 |
6 | 3-10-11 | 17.9 |
7 | 5-7-11 | 22.4 |
8 | 5-8-11 | 24.6 |
9 | 5-10-11 | 24.8 |
10 | 3-9-11 | 27.5 |
11 | 1-7-11 | 30.9 |
12 | 1-8-11 | 31.6 |
13 | 8-10-11 | 33.8 |
14 | 1-10-11 | 34.8 |
15 | 3-5-7 | 37.1 |
16 | 5-9-11 | 39.0 |
17 | 1-3-5 | 43.0 |
18 | 3-4-11 | 47.2 |
19 | 7-8-11 | 54.5 |
20 | 7-10-11 | 56.2 |
21 | 3-5-8 | 57.6 |
22 | 8-9-11 | 59.4 |
23 | 4-5-11 | 64.8 |
24 | 3-5-10 | 67.7 |
25 | 1-9-11 | 70.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-4-11 | 83.7 |
27 | 1-3-10 | 88.0 |
28 | 9-10-11 | 90.4 |
29 | 1-3-8 | 93.9 |
30 | 3-5-9 | 94.6 |
31 | 4-8-11 | 102.3 |
32 | 1-5-8 | 103.8 |
33 | 7-9-11 | 106.1 |
34 | 3-8-10 | 113.4 |
35 | 3-4-5 | 115.1 |
36 | 5-8-10 | 117.2 |
37 | 1-3-7 | 119.6 |
38 | 5-7-8 | 120.8 |
39 | 4-10-11 | 127.0 |
40 | 2-3-11 | 130.2 |
41 | 5-8-9 | 133.0 |
42 | 3-6-11 | 134.3 |
43 | 1-3-4 | 136.5 |
44 | 1-5-10 | 141.5 |
45 | 1-5-7 | 142.4 |
46 | 3-7-8 | 159.9 |
47 | 3-7-10 | 161.5 |
48 | 4-5-8 | 172.7 |
49 | 1-4-5 | 178.4 |
50 | 5-7-10 | 186.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-7-11 | 192.0 |
52 | 1-3-9 | 192.4 |
53 | 3-8-9 | 192.4 |
54 | 3-9-10 | 220.9 |
55 | 3-4-10 | 225.2 |
56 | 1-8-10 | 231.4 |
57 | 1-2-11 | 232.0 |
58 | 2-5-11 | 243.0 |
59 | 5-6-11 | 247.5 |
60 | 5-7-9 | 257.1 |
61 | 3-4-8 | 259.3 |
62 | 1-5-9 | 266.8 |
63 | 4-9-11 | 272.3 |
64 | 4-5-10 | 281.4 |
65 | 1-4-10 | 282.2 |
66 | 2-8-11 | 285.7 |
67 | 5-9-10 | 303.5 |
68 | 3-7-9 | 312.8 |
69 | 1-4-8 | 320.3 |
70 | 1-7-8 | 320.3 |
71 | 1-6-11 | 322.6 |
72 | 2-10-11 | 323.7 |
73 | 6-8-11 | 344.2 |
74 | 1-7-10 | 345.4 |
75 | 4-5-7 | 346.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-2-3 | 363.1 |
77 | 3-4-7 | 365.9 |
78 | 7-8-10 | 371.8 |
79 | 6-7-11 | 394.0 |
80 | 4-8-10 | 400.8 |
81 | 2-3-5 | 413.3 |
82 | 2-7-11 | 420.8 |
83 | 1-8-9 | 453.8 |
84 | 6-10-11 | 458.3 |
85 | 2-9-11 | 470.0 |
86 | 8-9-10 | 479.7 |
87 | 3-4-9 | 495.1 |
88 | 3-5-6 | 497.8 |
89 | 6-9-11 | 500.4 |
90 | 7-8-9 | 503.2 |
91 | 2-3-10 | 571.5 |
92 | 1-9-10 | 575.1 |
93 | 4-5-9 | 629.8 |
94 | 2-3-8 | 670.9 |
95 | 1-3-6 | 701.4 |
96 | 1-4-7 | 717.7 |
97 | 1-2-5 | 723.3 |
98 | 1-7-9 | 752.7 |
99 | 2-4-11 | 765.2 |
100 | 7-9-10 | 778.0 |