2019年1月1日

名古屋

5

ドリーム戦3歳

サラ系3歳 定量

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

マイネルハイボーン 2.4

2

2

キャッチザウェーブ 7.1

3

3

スペシャルヒル 39.6

4

4

ゴッドバード 64.1

5

5

アビゲイル 79.3

6

6

ハナミン 65.2

7

7

サニーデイローゼス 3.3

7

8

ポタラ 173.6

8

9

ゴールドウエイ 8.7

8

10

トーセンチェロキー 4.6

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-7-10 5.9
2 1-2-7 6.9
3 1-7-9 8.1
4 2-7-10 14.1
5 1-2-10 14.9
6 1-9-10 15.7
7 1-2-9 16.2
8 7-9-10 17.7
9 1-3-7 20.6
10 2-7-9 26.0
11 3-7-10 34.9
12 1-3-10 38.3
13 1-4-7 39.2
14 2-9-10 40.3
15 1-2-3 49.3
16 1-6-7 50.7
17 1-2-4 55.5
18 1-4-10 64.9
19 1-5-7 67.9
20 1-2-6 68.5
21 2-3-7 69.5
22 2-4-7 79.5
23 4-7-10 80.7
24 5-7-10 87.3
25 1-3-9 88.5

馬番 オッズ
26 1-4-9 88.5
27 6-7-10 88.8
28 1-6-10 89.8
29 1-5-10 96.2
30 2-6-7 100.2
31 1-6-9 109.3
32 3-7-9 109.7
33 1-7-8 117.6
34 2-3-10 124.1
35 1-2-5 151.3
36 3-9-10 165.8
37 4-7-9 168.5
38 2-4-10 170.3
39 6-7-9 177.1
40 1-3-4 178.1
41 2-6-9 182.2
42 2-5-7 185.5
43 2-6-10 192.4
44 2-4-9 205.0
45 7-8-10 205.0
46 2-3-9 222.6
47 1-8-10 225.8
48 1-3-5 236.1
49 1-2-8 239.7
50 1-5-9 261.9

馬番 オッズ
51 6-9-10 264.1
52 4-9-10 280.8
53 1-3-6 288.6
54 7-8-9 288.6
55 1-8-9 296.8
56 1-4-6 314.8
57 3-4-7 335.1
58 3-5-7 342.5
59 2-5-10 350.2
60 3-6-7 350.2
61 2-7-8 354.2
62 2-3-6 384.8
63 5-7-9 384.8
64 3-4-10 415.6
65 2-3-4 445.3
66 1-4-5 458.4
67 2-4-6 511.0
68 1-3-8 519.5
69 2-8-10 519.5
70 3-5-10 566.7
71 2-8-9 577.2
72 3-6-10 577.2
73 1-6-8 588.1
74 2-5-9 588.1
75 4-6-7 588.1

馬番 オッズ
76 8-9-10 611.2
77 1-4-8 649.4
78 5-9-10 663.2
79 4-6-10 708.4
80 1-5-6 724.9
81 4-5-7 724.9
82 4-6-9 799.3
83 1-5-8 820.3
84 3-7-8 820.3
85 5-6-7 820.3
86 2-3-5 865.9
87 6-7-8 916.8
88 3-4-9 974.1
89 2-3-8 1113.3
90 2-6-8 1154.5
91 2-4-5 1198.9
92 2-4-8 1198.9
93 2-5-6 1246.9
94 3-5-9 1246.9
95 5-6-10 1246.9
96 3-6-9 1298.8
97 3-8-10 1355.3
98 4-5-10 1355.3
99 4-7-8 1355.3
100 5-7-8 1484.4

前へ

次へ

上へ