2019年12月30日
笠松
4
第4回ウマニティ杯くりーく賞C20
サラ系一般 定量
1400m
(ダート・右)
雨・不良
- ①20.0万
- ②4.6万
- ③2.0万
- ④1.4万
- ⑤1.0万
**
2019年12月30日
4
サラ系一般 定量
1400m
(ダート・右)
雨・不良
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ビーナスリング | 20.8 | |||||||||
2 |
2 | ヤースミーン | 19.9 | |||||||||
3 |
3 | キョウエイシンシア | 2.1 | |||||||||
4 |
4 | ヒヤシンス | 33.3 | |||||||||
5 |
5 | マユノドリーム | 81.9 | |||||||||
6 |
6 | エアルコンクエスト | 149.6 | |||||||||
7 |
7 | アズユーウィッシュ | 87.9 | |||||||||
8 |
8 | オグリグラス | 5.1 | |||||||||
8 |
9 | シャドウアロング | 2.3 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8-9 | 2.4 |
2 | 2-3-9 | 8.0 |
3 | 2-8-9 | 11.0 |
4 | 1-3-9 | 15.2 |
5 | 1-3-8 | 16.1 |
6 | 2-3-8 | 16.6 |
7 | 1-8-9 | 19.2 |
8 | 3-4-9 | 23.5 |
9 | 3-7-9 | 31.5 |
10 | 3-4-8 | 36.3 |
11 | 1-2-3 | 36.4 |
12 | 4-8-9 | 37.0 |
13 | 7-8-9 | 42.3 |
14 | 3-7-8 | 44.7 |
15 | 3-5-9 | 45.1 |
16 | 3-6-9 | 60.9 |
17 | 1-2-8 | 61.4 |
18 | 3-5-8 | 65.7 |
19 | 1-2-9 | 72.2 |
20 | 5-8-9 | 76.1 |
21 | 3-6-8 | 76.9 |
22 | 6-8-9 | 80.2 |
23 | 2-3-4 | 85.0 |
24 | 1-3-7 | 90.2 |
25 | 2-4-9 | 102.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-3-7 | 141.8 |
27 | 1-3-4 | 142.7 |
28 | 1-7-9 | 145.4 |
29 | 2-4-8 | 148.3 |
30 | 1-7-8 | 151.3 |
31 | 2-7-9 | 157.6 |
32 | 2-7-8 | 168.2 |
33 | 2-3-5 | 178.9 |
34 | 1-4-9 | 184.8 |
35 | 1-6-8 | 218.9 |
36 | 2-5-9 | 223.2 |
37 | 1-3-5 | 225.5 |
38 | 1-3-6 | 225.5 |
39 | 1-4-8 | 227.7 |
40 | 3-4-5 | 247.8 |
41 | 4-5-9 | 253.3 |
42 | 2-3-6 | 289.1 |
43 | 2-5-8 | 292.8 |
44 | 3-6-7 | 326.8 |
45 | 4-7-9 | 341.6 |
46 | 6-7-8 | 346.9 |
47 | 1-5-9 | 352.3 |
48 | 1-6-9 | 357.9 |
49 | 3-4-7 | 363.7 |
50 | 2-6-8 | 369.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-5-7 | 388.8 |
52 | 1-2-4 | 395.6 |
53 | 1-5-8 | 417.6 |
54 | 4-7-8 | 425.4 |
55 | 2-6-9 | 433.6 |
56 | 3-4-6 | 433.6 |
57 | 4-5-8 | 460.2 |
58 | 1-2-7 | 490.2 |
59 | 6-7-9 | 536.9 |
60 | 3-5-6 | 550.0 |
61 | 4-6-9 | 593.4 |
62 | 5-7-9 | 593.4 |
63 | 4-6-8 | 609.4 |
64 | 5-7-8 | 663.2 |
65 | 1-2-6 | 751.6 |
66 | 5-6-8 | 751.6 |
67 | 1-4-7 | 867.3 |
68 | 2-4-5 | 939.6 |
69 | 5-6-9 | 939.6 |
70 | 2-4-7 | 980.4 |
71 | 4-5-6 | 1073.8 |
72 | 1-2-5 | 1127.5 |
73 | 1-5-7 | 1326.4 |
74 | 1-6-7 | 1326.4 |
75 | 1-4-6 | 1503.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-4-6 | 1503.3 |
77 | 1-4-5 | 1610.7 |
78 | 1-5-6 | 1734.6 |
79 | 2-5-6 | 1879.2 |
80 | 5-6-7 | 2050.0 |
81 | 2-6-7 | 2255.0 |
82 | 4-6-7 | 2255.0 |
83 | 2-5-7 | 2818.8 |
84 | 4-5-7 | 5637.6 |