2018年9月16日
盛岡
12
第20回 ジュニアグランプリ(M1)2歳
サラ系2歳 定量
JRA認定 東北農政局長賞典
1600m
(芝・左)
曇・良
- ①400.0万
- ②92.0万
- ③52.0万
- ④36.0万
- ⑤20.0万
**
2018年9月16日
12
サラ系2歳 定量
JRA認定 東北農政局長賞典
1600m
(芝・左)
曇・良
**
オッズ(3連複)
最終
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | サンエイフラワー | 7.1 | |||||||||
2 |
2 | マリーグレイス | 8.4 | |||||||||
3 |
3 | リュウノシャンソン | 306.1 | |||||||||
3 |
4 | ミラクルジャガー | 3.3 | |||||||||
4 |
5 | ノーブルトリトン | 31.4 | |||||||||
4 |
6 | リンゾウチャネル | 3.0 | |||||||||
5 |
7 | リュウノアイドル | 194.1 | |||||||||
5 |
8 | イコライザー | 50.9 | |||||||||
6 |
9 | ライズインザノース | 5.3 | |||||||||
6 |
10 | リュウノロック | 183.9 | |||||||||
7 |
11 | オウレリア | 40.5 | |||||||||
7 |
12 | ピュアセレニティー | 46.7 | |||||||||
8 |
13 | マツリダレーベン | 110.6 | |||||||||
8 |
14 | アンビートゥン | 16.5 | |||||||||
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-6-9 | 10.0 |
2 | 1-2-4 | 15.1 |
3 | 2-4-6 | 15.2 |
4 | 1-4-6 | 16.8 |
5 | 1-4-9 | 18.6 |
6 | 2-4-9 | 19.7 |
7 | 4-6-14 | 24.7 |
8 | 1-6-9 | 33.0 |
9 | 2-6-9 | 33.3 |
10 | 4-5-6 | 34.0 |
11 | 1-4-11 | 37.1 |
12 | 6-9-14 | 38.3 |
13 | 4-9-14 | 40.2 |
14 | 4-9-11 | 41.2 |
15 | 2-4-11 | 45.7 |
16 | 1-2-6 | 49.3 |
17 | 4-5-9 | 50.5 |
18 | 4-6-11 | 53.1 |
19 | 2-4-5 | 56.0 |
20 | 1-4-14 | 57.2 |
21 | 1-4-5 | 59.1 |
22 | 4-6-8 | 64.9 |
23 | 4-6-12 | 65.5 |
24 | 1-2-9 | 68.7 |
25 | 5-6-9 | 69.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-6-14 | 70.2 |
27 | 2-4-14 | 71.1 |
28 | 4-9-12 | 76.8 |
29 | 2-6-14 | 81.0 |
30 | 6-9-12 | 84.2 |
31 | 6-8-9 | 95.2 |
32 | 4-11-14 | 113.6 |
33 | 4-5-11 | 114.6 |
34 | 2-5-6 | 114.8 |
35 | 4-6-13 | 116.5 |
36 | 4-9-13 | 117.4 |
37 | 6-9-11 | 125.0 |
38 | 4-8-9 | 125.2 |
39 | 1-5-6 | 136.2 |
40 | 1-4-13 | 137.3 |
41 | 1-4-12 | 139.0 |
42 | 1-9-14 | 139.0 |
43 | 4-5-14 | 142.3 |
44 | 1-2-11 | 147.8 |
45 | 2-4-12 | 148.9 |
46 | 5-6-14 | 148.9 |
47 | 2-4-13 | 160.2 |
48 | 1-2-5 | 165.2 |
49 | 2-4-8 | 167.7 |
50 | 4-11-13 | 169.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-8-14 | 170.2 |
52 | 2-9-14 | 177.4 |
53 | 1-9-11 | 182.9 |
54 | 1-4-8 | 184.2 |
55 | 6-12-14 | 187.7 |
56 | 2-6-8 | 190.5 |
57 | 2-5-9 | 193.8 |
58 | 6-9-13 | 196.8 |
59 | 1-6-8 | 201.6 |
60 | 1-2-14 | 202.4 |
61 | 4-6-10 | 202.8 |
62 | 2-6-12 | 207.0 |
63 | 4-6-7 | 208.7 |
64 | 1-5-9 | 213.1 |
65 | 2-9-11 | 214.9 |
66 | 1-6-12 | 216.3 |
67 | 2-6-11 | 219.6 |
68 | 1-6-11 | 234.9 |
69 | 5-9-14 | 236.0 |
70 | 4-12-14 | 244.6 |
71 | 1-4-10 | 280.0 |
72 | 4-8-14 | 280.8 |
73 | 1-9-12 | 281.5 |
74 | 4-13-14 | 286.3 |
75 | 9-12-14 | 288.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-11-14 | 288.8 |
77 | 2-4-10 | 291.3 |
78 | 4-11-12 | 292.2 |
79 | 8-9-14 | 293.0 |
80 | 2-6-13 | 298.2 |
81 | 5-6-8 | 310.1 |
82 | 4-5-8 | 311.1 |
83 | 2-9-12 | 315.0 |
84 | 2-4-7 | 321.0 |
85 | 1-4-7 | 336.0 |
86 | 1-6-13 | 337.1 |
87 | 4-5-12 | 338.2 |
88 | 2-8-9 | 346.4 |
89 | 1-2-13 | 347.6 |
90 | 6-8-12 | 353.7 |
91 | 6-9-10 | 354.9 |
92 | 6-7-9 | 357.4 |
93 | 4-9-10 | 360.0 |
94 | 4-8-11 | 361.3 |
95 | 4-5-13 | 365.2 |
96 | 9-11-14 | 373.3 |
97 | 4-7-9 | 374.7 |
98 | 6-13-14 | 376.1 |
99 | 1-5-11 | 387.7 |
100 | 1-2-12 | 406.4 |