2024年2月4日
高知
5
土佐水木特別3歳 3歳
サラ系3歳 定量
1600m
(ダート・右)
曇・不良
- ①400.0万
- ②140.0万
- ③80.0万
- ④60.0万
- ⑤40.0万
**
2024年2月4日
5
サラ系3歳 定量
1600m
(ダート・右)
曇・不良
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ホーリーバローズ | 9.9 | |||||||||
2 |
2 | エーステンペスト | 87.0 | |||||||||
3 |
3 | ワンウォリアー | 5.2 | |||||||||
4 |
4 | ジョウショーライン | 134.3 | |||||||||
5 |
5 | アルク | 190.3 | |||||||||
6 |
6 | シシノブレイブ | 288.6 | |||||||||
6 |
7 | テイクノート | 47.7 | |||||||||
7 |
8 | イッセーノーデ | 43.1 | |||||||||
7 |
9 | プリフロオールイン | 1.2 | |||||||||
8 |
10 | ミシロウェイ | 10.6 | |||||||||
8 |
11 | ショウナンサクレツ | 68.5 |
ワイド
1 |
|||
2 | 59.5 | - | 67.6 |
3 | 4.2 | - | 6.1 |
4 | 64.4 | - | 73.4 |
5 | 158.1 | - | 178.5 |
6 | 265.4 | - | 298.7 |
7 | 36.0 | - | 42.2 |
8 | 25.0 | - | 29.2 |
9 | 2.1 | - | 2.7 |
10 | 4.9 | - | 6.6 |
11 | 37.3 | - | 43.2 |
2 |
|||
3 | 30.1 | - | 39.4 |
4 | 85.1 | - | 87.4 |
5 | 277.6 | - | 282.4 |
6 | 400.6 | - | 406.3 |
7 | 121.8 | - | 128.3 |
8 | 84.0 | - | 88.2 |
9 | 16.3 | - | 21.1 |
10 | 56.5 | - | 69.3 |
11 | 108.3 | - | 112.8 |
3 |
|||
4 | 19.3 | - | 25.4 |
5 | 64.4 | - | 83.8 |
6 | 137.3 | - | 178.1 |
7 | 9.8 | - | 13.1 |
8 | 13.5 | - | 18.2 |
9 | 1.3 | - | 1.5 |
10 | 3.0 | - | 4.7 |
11 | 9.7 | - | 12.8 |
4 |
|||
5 | 226.4 | - | 231.1 |
6 | 267.4 | - | 272.2 |
7 | 97.3 | - | 102.9 |
8 | 88.2 | - | 93.0 |
9 | 12.6 | - | 16.4 |
10 | 29.9 | - | 36.7 |
11 | 82.9 | - | 86.7 |
5 |
|||
6 | 479.7 | - | 483.7 |
7 | 158.4 | - | 165.9 |
8 | 214.9 | - | 224.3 |
9 | 32.3 | - | 41.8 |
10 | 121.7 | - | 148.2 |
11 | 300.5 | - | 311.2 |
6 |
|||
7 | 233.6 | - | 243.8 |
8 | 348.6 | - | 362.8 |
9 | 55.5 | - | 71.5 |
10 | 164.2 | - | 199.2 |
11 | 491.8 | - | 507.8 |
7 |
|||
8 | 66.6 | - | 72.1 |
9 | 5.1 | - | 6.6 |
10 | 11.9 | - | 15.0 |
11 | 33.2 | - | 35.6 |
8 |
|||
9 | 5.5 | - | 7.1 |
10 | 16.2 | - | 20.4 |
11 | 71.8 | - | 76.8 |
9 |
|||
10 | 1.5 | - | 1.9 |
11 | 6.8 | - | 8.9 |
10 |
|||
11 | 21.7 | - | 27.1 |