2023年12月12日
名古屋
3
C25組
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
曇・不良
- ①45.0万
- ②15.8万
- ③9.0万
- ④6.8万
- ⑤4.5万
**
2023年12月12日
3
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
曇・不良
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | クリノアーサー | 64.7 | |||||||||
2 |
2 | ペルソナ | 1.4 | |||||||||
3 |
3 | エイブル | 8.5 | |||||||||
4 |
4 | バクハツアフロ | 317.2 | |||||||||
5 |
5 | スターグローリー | 320.2 | |||||||||
6 |
6 | パープルブリーズ | 20.7 | |||||||||
6 |
7 | ノーサンブリア | 6.0 | |||||||||
7 |
8 | アイファーニケ | 74.0 | |||||||||
7 |
9 | ブルーブルースカイ | 16.4 | |||||||||
8 |
10 | イイクニリュウセイ | 27.5 | |||||||||
8 |
11 | シュピラール | 12.2 |
ワイド
1 |
|||
2 | 7.5 | - | 8.6 |
3 | 21.1 | - | 25.1 |
4 | 366.0 | - | 378.5 |
5 | 267.0 | - | 276.8 |
6 | 43.9 | - | 48.6 |
7 | 19.3 | - | 22.7 |
8 | 94.4 | - | 98.8 |
9 | 47.4 | - | 53.4 |
10 | 53.4 | - | 58.8 |
11 | 39.3 | - | 44.2 |
2 |
|||
3 | 2.0 | - | 2.3 |
4 | 58.3 | - | 66.9 |
5 | 37.8 | - | 43.5 |
6 | 3.5 | - | 4.1 |
7 | 2.1 | - | 2.4 |
8 | 14.0 | - | 16.1 |
9 | 2.9 | - | 3.4 |
10 | 3.8 | - | 4.4 |
11 | 3.0 | - | 3.4 |
3 |
|||
4 | 191.1 | - | 221.4 |
5 | 196.6 | - | 228.4 |
6 | 14.4 | - | 17.9 |
7 | 5.3 | - | 7.0 |
8 | 48.5 | - | 57.0 |
9 | 13.6 | - | 17.3 |
10 | 16.5 | - | 20.4 |
11 | 8.5 | - | 10.7 |
4 |
|||
5 | 838.4 | - | 845.1 |
6 | 318.1 | - | 342.3 |
7 | 116.5 | - | 133.2 |
8 | 288.2 | - | 293.7 |
9 | 215.2 | - | 235.6 |
10 | 292.0 | - | 312.6 |
11 | 273.9 | - | 299.6 |
5 |
|||
6 | 157.1 | - | 169.5 |
7 | 86.7 | - | 99.4 |
8 | 370.7 | - | 378.5 |
9 | 105.0 | - | 115.3 |
10 | 183.8 | - | 197.2 |
11 | 198.8 | - | 218.1 |
6 |
|||
7 | 9.1 | - | 11.2 |
8 | 57.2 | - | 62.3 |
9 | 15.5 | - | 18.2 |
10 | 23.7 | - | 27.2 |
11 | 22.1 | - | 25.9 |
7 |
|||
8 | 24.4 | - | 28.2 |
9 | 8.3 | - | 10.3 |
10 | 9.5 | - | 11.6 |
11 | 7.0 | - | 8.7 |
8 |
|||
9 | 42.4 | - | 47.1 |
10 | 40.1 | - | 43.4 |
11 | 44.3 | - | 49.1 |
9 |
|||
10 | 13.8 | - | 16.1 |
11 | 12.0 | - | 14.3 |
10 |
|||
11 | 15.2 | - | 17.7 |