2023年3月21日
水沢
3
C2一組
サラ系一般
1400m
(ダート・右)
晴・良
- ①35.0万
- ②12.3万
- ③7.0万
- ④4.6万
- ⑤2.5万
**
2023年3月21日
3
サラ系一般
1400m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | サソリザ | 22.4 | |||||||||
2 |
2 | ステイクロース | 201.4 | |||||||||
3 |
3 | ウェルカムターフ | 46.3 | |||||||||
4 |
4 | ヴィクターゾロ | 9.2 | |||||||||
5 |
5 | シャインローリエ | 66.3 | |||||||||
5 |
6 | コキュートス | 5.8 | |||||||||
6 |
7 | ダイヤモンドブルー | 16.3 | |||||||||
6 |
8 | ダンカーコ | 72.1 | |||||||||
7 |
9 | エイシンミコノス | 1.8 | |||||||||
7 |
10 | ウラワザテクニック | 3.9 | |||||||||
8 |
11 | ヨモギ | 238.4 | |||||||||
8 |
12 | ラブレボ | 204.9 |
ワイド
1 |
|||
2 | 101.1 | - | 105.5 |
3 | 22.6 | - | 23.9 |
4 | 13.8 | - | 15.3 |
5 | 18.4 | - | 19.9 |
6 | 8.3 | - | 9.5 |
7 | 27.6 | - | 29.1 |
8 | 34.7 | - | 36.3 |
9 | 6.2 | - | 7.1 |
10 | 6.4 | - | 7.4 |
11 | 127.2 | - | 132.3 |
12 | 181.1 | - | 188.1 |
2 |
|||
3 | 93.4 | - | 95.9 |
4 | 75.3 | - | 81.0 |
5 | 69.8 | - | 73.3 |
6 | 36.4 | - | 40.6 |
7 | 84.2 | - | 86.5 |
8 | 244.2 | - | 248.5 |
9 | 40.1 | - | 45.3 |
10 | 28.0 | - | 31.5 |
11 | 340.8 | - | 345.0 |
12 | 614.5 | - | 620.4 |
3 |
|||
4 | 26.6 | - | 29.0 |
5 | 50.4 | - | 53.8 |
6 | 15.7 | - | 17.7 |
7 | 53.8 | - | 55.7 |
8 | 76.7 | - | 78.9 |
9 | 10.9 | - | 12.3 |
10 | 14.4 | - | 16.5 |
11 | 404.4 | - | 413.4 |
12 | 168.9 | - | 172.7 |
4 |
|||
5 | 20.3 | - | 22.7 |
6 | 6.0 | - | 7.1 |
7 | 21.1 | - | 22.9 |
8 | 34.2 | - | 36.9 |
9 | 3.6 | - | 4.2 |
10 | 5.1 | - | 6.1 |
11 | 120.8 | - | 129.5 |
12 | 199.8 | - | 214.0 |
5 |
|||
6 | 10.0 | - | 11.6 |
7 | 23.4 | - | 24.8 |
8 | 54.8 | - | 57.8 |
9 | 5.2 | - | 5.9 |
10 | 7.3 | - | 8.5 |
11 | 92.7 | - | 97.2 |
12 | 123.6 | - | 129.4 |
6 |
|||
7 | 10.4 | - | 11.6 |
8 | 21.1 | - | 23.6 |
9 | 2.5 | - | 3.0 |
10 | 2.4 | - | 2.9 |
11 | 66.6 | - | 74.0 |
12 | 65.9 | - | 73.2 |
7 |
|||
8 | 42.4 | - | 43.8 |
9 | 13.1 | - | 15.0 |
10 | 11.9 | - | 13.5 |
11 | 110.5 | - | 113.1 |
12 | 183.8 | - | 188.0 |
8 |
|||
9 | 25.7 | - | 29.1 |
10 | 20.8 | - | 23.5 |
11 | 157.1 | - | 159.4 |
12 | 266.6 | - | 270.0 |
9 |
|||
10 | 2.3 | - | 2.7 |
11 | 66.6 | - | 75.0 |
12 | 86.4 | - | 97.1 |
10 |
|||
11 | 42.8 | - | 48.0 |
12 | 71.0 | - | 79.6 |
11 |
|||
12 | 268.2 | - | 270.1 |