2023年9月13日
川崎
6
サラ4歳以上
C2-3組~5組
1500m
(ダート・左)
晴・良
- ①100.0万
- ②40.0万
- ③25.0万
- ④15.0万
- ⑤10.0万
レコード1.31.5
**
2023年9月13日
6
C2-3組~5組
1500m
(ダート・左)
晴・良
レコード1.31.5
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | フォルトゥナータ | 7.7 | |||||||||
2 |
2 | ライパチ | 5.8 | |||||||||
3 |
3 | フォースウィズユー | 66.7 | |||||||||
3 |
4 | ワールドウィスラー | 103.9 | |||||||||
4 |
5 | チャームインレース | 4.1 | |||||||||
4 |
6 | トレジャーバローズ | 28.4 | |||||||||
5 |
7 | ダーラナホース | 73.7 | |||||||||
5 |
8 | ルナーサウスポール | 5.8 | |||||||||
6 |
9 | エコロジーガール | 140.3 | |||||||||
6 |
10 | ヴィオレントアズル | 59.6 | |||||||||
7 |
11 | ジャポニズム | 10.2 | |||||||||
7 |
12 | ディーロジャー | 25.8 | |||||||||
8 |
13 | ラピッドフロウ | 22.8 | |||||||||
8 |
14 | ラスティンボーイ | 3.8 |
ワイド
1 |
|||
2 | 8.2 | - | 8.8 |
3 | 58.3 | - | 60.9 |
4 | 85.2 | - | 88.9 |
5 | 8.4 | - | 9.4 |
6 | 31.3 | - | 32.8 |
7 | 52.6 | - | 55.0 |
8 | 8.4 | - | 9.2 |
9 | 92.9 | - | 96.8 |
10 | 43.3 | - | 45.4 |
11 | 11.9 | - | 12.8 |
12 | 23.0 | - | 24.4 |
13 | 16.2 | - | 17.3 |
14 | 6.0 | - | 6.5 |
2 |
|||
3 | 51.8 | - | 54.0 |
4 | 104.3 | - | 108.7 |
5 | 6.3 | - | 7.0 |
6 | 29.7 | - | 31.2 |
7 | 50.4 | - | 52.6 |
8 | 6.6 | - | 7.2 |
9 | 114.5 | - | 119.1 |
10 | 26.1 | - | 27.3 |
11 | 10.9 | - | 11.8 |
12 | 10.8 | - | 11.4 |
13 | 15.3 | - | 16.3 |
14 | 6.2 | - | 6.8 |
3 |
|||
4 | 298.3 | - | 300.3 |
5 | 66.6 | - | 71.6 |
6 | 144.7 | - | 146.9 |
7 | 248.4 | - | 250.7 |
8 | 55.2 | - | 58.4 |
9 | 282.3 | - | 283.8 |
10 | 286.6 | - | 290.1 |
11 | 85.9 | - | 89.5 |
12 | 153.6 | - | 157.6 |
13 | 127.2 | - | 131.3 |
14 | 56.0 | - | 60.2 |
4 |
|||
5 | 103.2 | - | 111.0 |
6 | 180.8 | - | 183.3 |
7 | 248.5 | - | 250.7 |
8 | 78.3 | - | 82.9 |
9 | 305.8 | - | 307.4 |
10 | 243.5 | - | 246.0 |
11 | 95.8 | - | 99.9 |
12 | 151.9 | - | 155.7 |
13 | 116.6 | - | 120.3 |
14 | 57.7 | - | 61.9 |
5 |
|||
6 | 17.8 | - | 19.3 |
7 | 47.2 | - | 50.9 |
8 | 5.0 | - | 5.7 |
9 | 102.0 | - | 109.6 |
10 | 37.8 | - | 40.8 |
11 | 8.0 | - | 8.9 |
12 | 17.8 | - | 19.5 |
13 | 11.7 | - | 12.8 |
14 | 3.7 | - | 4.0 |
6 |
|||
7 | 118.4 | - | 120.3 |
8 | 32.2 | - | 34.4 |
9 | 279.9 | - | 283.7 |
10 | 138.8 | - | 141.3 |
11 | 29.1 | - | 30.6 |
12 | 46.1 | - | 47.6 |
13 | 41.0 | - | 42.6 |
14 | 21.5 | - | 23.3 |
7 |
|||
8 | 34.4 | - | 36.5 |
9 | 178.1 | - | 179.5 |
10 | 80.7 | - | 81.8 |
11 | 76.0 | - | 79.4 |
12 | 100.0 | - | 102.7 |
13 | 98.9 | - | 102.3 |
14 | 35.4 | - | 38.0 |
8 |
|||
9 | 87.9 | - | 93.0 |
10 | 28.8 | - | 30.6 |
11 | 11.7 | - | 12.8 |
12 | 14.3 | - | 15.4 |
13 | 15.2 | - | 16.5 |
14 | 4.4 | - | 4.9 |
9 |
|||
10 | 198.4 | - | 200.3 |
11 | 108.9 | - | 113.4 |
12 | 221.3 | - | 226.5 |
13 | 184.3 | - | 189.8 |
14 | 81.2 | - | 87.0 |
10 |
|||
11 | 56.8 | - | 59.5 |
12 | 55.4 | - | 57.1 |
13 | 85.3 | - | 88.4 |
14 | 29.5 | - | 31.7 |
11 |
|||
12 | 19.4 | - | 20.6 |
13 | 17.3 | - | 18.5 |
14 | 6.1 | - | 6.6 |
12 |
|||
13 | 19.5 | - | 20.5 |
14 | 10.6 | - | 11.5 |
13 |
|||
14 | 8.2 | - | 9.0 |