2022年6月21日
名古屋
6
香澄ちゃん1歳おめでとう記念C14
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
小雨・稍重
- ①35.0万
- ②11.6万
- ③7.0万
- ④4.6万
- ⑤3.2万
**
2022年6月21日
6
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
小雨・稍重
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | スズボンバー | 26.3 | |||||||||
2 |
2 | パッションボーイ | 154.5 | |||||||||
3 |
3 | ダンシングターフ | 70.5 | |||||||||
4 |
4 | エイシンイレブン | 10.5 | |||||||||
5 |
5 | トーホウロッキー | 7.3 | |||||||||
5 |
6 | ネロメルレット | 18.0 | |||||||||
6 |
7 | ボーランズテソーロ | 12.4 | |||||||||
6 |
8 | ゴールドオーロラ | 5.0 | |||||||||
7 |
9 | オーシャンデイジー | 239.9 | |||||||||
7 |
10 | スズアンジー | 3.1 | |||||||||
8 |
11 | アジュガ | 5.0 | |||||||||
8 |
12 | サンコルテス | 9.1 |
ワイド
1 |
|||
2 | 184.1 | - | 187.2 |
3 | 148.7 | - | 152.3 |
4 | 40.2 | - | 42.4 |
5 | 40.4 | - | 42.8 |
6 | 44.1 | - | 45.6 |
7 | 36.1 | - | 38.3 |
8 | 36.1 | - | 39.6 |
9 | 203.5 | - | 206.7 |
10 | 15.8 | - | 17.9 |
11 | 14.0 | - | 15.8 |
12 | 38.7 | - | 41.3 |
2 |
|||
3 | 167.3 | - | 169.1 |
4 | 255.5 | - | 266.3 |
5 | 106.1 | - | 111.0 |
6 | 229.7 | - | 234.8 |
7 | 110.4 | - | 115.6 |
8 | 156.1 | - | 169.0 |
9 | 511.0 | - | 512.3 |
10 | 115.1 | - | 128.3 |
11 | 94.3 | - | 105.2 |
12 | 117.6 | - | 123.9 |
3 |
|||
4 | 106.1 | - | 111.0 |
5 | 59.2 | - | 62.2 |
6 | 132.5 | - | 136.0 |
7 | 96.4 | - | 101.3 |
8 | 40.9 | - | 44.5 |
9 | 456.9 | - | 461.1 |
10 | 39.4 | - | 44.3 |
11 | 23.5 | - | 26.2 |
12 | 54.7 | - | 58.1 |
4 |
|||
5 | 16.5 | - | 17.9 |
6 | 17.4 | - | 18.4 |
7 | 17.9 | - | 19.4 |
8 | 11.5 | - | 12.9 |
9 | 233.0 | - | 243.0 |
10 | 5.9 | - | 6.7 |
11 | 8.0 | - | 9.2 |
12 | 11.9 | - | 12.9 |
5 |
|||
6 | 16.4 | - | 17.5 |
7 | 18.8 | - | 20.5 |
8 | 10.3 | - | 11.6 |
9 | 209.9 | - | 219.6 |
10 | 5.3 | - | 6.1 |
11 | 7.4 | - | 8.6 |
12 | 16.8 | - | 18.4 |
6 |
|||
7 | 25.5 | - | 27.2 |
8 | 18.1 | - | 20.0 |
9 | 276.3 | - | 282.6 |
10 | 10.7 | - | 12.1 |
11 | 15.5 | - | 17.6 |
12 | 21.9 | - | 23.4 |
7 |
|||
8 | 10.2 | - | 11.5 |
9 | 136.4 | - | 142.8 |
10 | 5.2 | - | 6.0 |
11 | 6.3 | - | 7.3 |
12 | 10.1 | - | 11.0 |
8 |
|||
9 | 193.7 | - | 209.8 |
10 | 3.2 | - | 3.7 |
11 | 3.5 | - | 4.2 |
12 | 6.0 | - | 6.7 |
9 |
|||
10 | 87.7 | - | 97.7 |
11 | 163.3 | - | 182.1 |
12 | 279.9 | - | 294.3 |
10 |
|||
11 | 2.5 | - | 2.9 |
12 | 5.2 | - | 6.0 |
11 |
|||
12 | 4.7 | - | 5.4 |