2022年8月7日
盛岡
11
第36回 ひまわり賞(オークス)(M1)(ワールド3歳 牝馬
サラ系3歳 定量
JBC協会協賛 HITスタリオンシリーズ
1800m
(ダート・左)
曇・良
- ①500.0万
- ②175.0万
- ③100.0万
- ④50.0万
- ⑤25.0万
**
2022年8月7日
11
サラ系3歳 定量
JBC協会協賛 HITスタリオンシリーズ
1800m
(ダート・左)
曇・良
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | マルルットゥ | 39.1 | |||||||||
2 |
2 | セイシーキング | 13.2 | |||||||||
3 |
3 | トーセンキャロル | 3.6 | |||||||||
4 |
4 | レディジャン | 3.7 | |||||||||
5 |
5 | ボサノヴァ | 10.2 | |||||||||
5 |
6 | セシボン | 191.1 | |||||||||
6 |
7 | ビッグタマテルーフ | 109.0 | |||||||||
6 |
8 | シャローナ | 17.9 | |||||||||
7 |
9 | アップテンペスト | 9.0 | |||||||||
7 |
10 | カクテルライト | 4.8 | |||||||||
8 |
11 | ベストフィーチャー | 22.0 | |||||||||
8 |
12 | リュウノアン | 12.1 |
ワイド
1 |
|||
2 | 36.1 | - | 38.0 |
3 | 16.0 | - | 17.5 |
4 | 22.7 | - | 25.0 |
5 | 28.8 | - | 30.5 |
6 | 147.8 | - | 150.0 |
7 | 126.0 | - | 128.4 |
8 | 54.8 | - | 56.5 |
9 | 31.2 | - | 33.1 |
10 | 24.7 | - | 26.5 |
11 | 93.0 | - | 95.5 |
12 | 52.4 | - | 54.2 |
2 |
|||
3 | 6.2 | - | 6.9 |
4 | 13.0 | - | 14.7 |
5 | 13.4 | - | 14.3 |
6 | 190.6 | - | 197.9 |
7 | 66.2 | - | 69.2 |
8 | 17.7 | - | 18.7 |
9 | 14.9 | - | 16.2 |
10 | 11.1 | - | 12.1 |
11 | 36.8 | - | 38.7 |
12 | 17.8 | - | 18.8 |
3 |
|||
4 | 3.1 | - | 3.4 |
5 | 7.1 | - | 8.1 |
6 | 90.3 | - | 98.2 |
7 | 37.3 | - | 40.7 |
8 | 11.3 | - | 12.5 |
9 | 5.2 | - | 5.8 |
10 | 4.7 | - | 5.5 |
11 | 20.1 | - | 22.3 |
12 | 10.9 | - | 12.2 |
4 |
|||
5 | 4.6 | - | 5.2 |
6 | 93.8 | - | 102.3 |
7 | 66.6 | - | 73.0 |
8 | 10.3 | - | 11.4 |
9 | 7.9 | - | 9.0 |
10 | 3.8 | - | 4.3 |
11 | 12.1 | - | 13.3 |
12 | 8.6 | - | 9.6 |
5 |
|||
6 | 129.0 | - | 136.0 |
7 | 89.7 | - | 94.7 |
8 | 17.7 | - | 19.1 |
9 | 12.5 | - | 13.5 |
10 | 5.4 | - | 6.0 |
11 | 22.5 | - | 24.2 |
12 | 13.6 | - | 14.7 |
6 |
|||
7 | 354.0 | - | 356.0 |
8 | 114.7 | - | 117.3 |
9 | 114.1 | - | 119.5 |
10 | 172.7 | - | 184.2 |
11 | 208.0 | - | 212.1 |
12 | 204.3 | - | 209.8 |
7 |
|||
8 | 109.7 | - | 112.4 |
9 | 76.4 | - | 80.5 |
10 | 67.4 | - | 72.1 |
11 | 133.4 | - | 136.2 |
12 | 86.0 | - | 88.5 |
8 |
|||
9 | 18.7 | - | 20.0 |
10 | 13.8 | - | 15.0 |
11 | 32.4 | - | 33.7 |
12 | 20.5 | - | 21.5 |
9 |
|||
10 | 9.3 | - | 10.2 |
11 | 27.5 | - | 29.1 |
12 | 15.5 | - | 16.6 |
10 |
|||
11 | 15.3 | - | 16.6 |
12 | 10.2 | - | 11.1 |
11 |
|||
12 | 21.9 | - | 22.9 |