2022年3月3日
川崎
11
日吉オープン
サラ,オープン,別定
2000m
(ダート・左)
晴・良
- ①600.0万
- ②240.0万
- ③150.0万
- ④90.0万
- ⑤60.0万
レコード2.04.8
**
2022年3月3日
11
サラ,オープン,別定
2000m
(ダート・左)
晴・良
レコード2.04.8
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ジョエル | 2.3 | |||||||||
2 |
2 | ノーブルサターン | 44.2 | |||||||||
3 |
3 | トーセンブル | 30.5 | |||||||||
3 |
4 | デザートスネーク | 201.1 | |||||||||
4 |
5 | スギノグローアップ | 159.3 | |||||||||
4 |
6 | アングライフェン | 11.8 | |||||||||
5 |
7 | テルペリオン | 127.7 | |||||||||
5 |
8 | サンビュート | 3.9 | |||||||||
6 |
9 | ヤマショウブラック | 282.2 | |||||||||
6 |
10 | ロードゴラッソ | 3.3 | |||||||||
7 |
11 | メイショウマトイ | 173.7 | |||||||||
7 |
12 | マイネルサーパス | 112.6 | |||||||||
8 |
13 | フレアリングダイヤ | 367.4 | |||||||||
8 |
14 | ラッキードリーム | 9.7 |
ワイド
1 |
|||
2 | 9.5 | - | 11.3 |
3 | 5.7 | - | 6.9 |
4 | 40.0 | - | 47.4 |
5 | 35.8 | - | 42.4 |
6 | 3.6 | - | 4.4 |
7 | 31.5 | - | 37.3 |
8 | 1.9 | - | 2.4 |
9 | 85.3 | - | 101.0 |
10 | 1.7 | - | 2.1 |
11 | 71.0 | - | 84.0 |
12 | 40.1 | - | 47.7 |
13 | 107.9 | - | 127.5 |
14 | 4.3 | - | 5.2 |
2 |
|||
3 | 40.7 | - | 43.3 |
4 | 251.5 | - | 258.6 |
5 | 234.2 | - | 241.0 |
6 | 28.9 | - | 31.5 |
7 | 205.2 | - | 211.4 |
8 | 14.5 | - | 17.0 |
9 | 553.0 | - | 567.0 |
10 | 15.3 | - | 18.4 |
11 | 283.8 | - | 291.2 |
12 | 238.6 | - | 245.3 |
13 | 593.5 | - | 608.2 |
14 | 59.7 | - | 64.5 |
3 |
|||
4 | 168.3 | - | 175.9 |
5 | 142.5 | - | 149.0 |
6 | 15.9 | - | 17.6 |
7 | 116.4 | - | 121.8 |
8 | 8.5 | - | 10.1 |
9 | 246.3 | - | 256.5 |
10 | 6.2 | - | 7.5 |
11 | 223.1 | - | 232.5 |
12 | 164.1 | - | 171.4 |
13 | 357.1 | - | 371.7 |
14 | 30.5 | - | 33.4 |
4 |
|||
5 | 453.5 | - | 458.5 |
6 | 116.2 | - | 124.4 |
7 | 472.6 | - | 478.0 |
8 | 75.1 | - | 86.3 |
9 | 638.7 | - | 643.4 |
10 | 56.6 | - | 67.2 |
11 | 799.8 | - | 806.1 |
12 | 581.1 | - | 587.0 |
13 | 791.1 | - | 796.5 |
14 | 177.5 | - | 188.2 |
5 |
|||
6 | 84.7 | - | 90.7 |
7 | 357.5 | - | 361.9 |
8 | 57.3 | - | 65.9 |
9 | 754.3 | - | 760.3 |
10 | 53.0 | - | 63.0 |
11 | 737.2 | - | 743.5 |
12 | 424.5 | - | 429.1 |
13 | 1164.9 | - | 1173.5 |
14 | 99.3 | - | 105.4 |
6 |
|||
7 | 53.5 | - | 57.3 |
8 | 5.0 | - | 6.1 |
9 | 183.9 | - | 196.3 |
10 | 3.9 | - | 4.8 |
11 | 125.0 | - | 133.5 |
12 | 85.0 | - | 91.0 |
13 | 185.1 | - | 197.5 |
14 | 13.2 | - | 14.8 |
7 |
|||
8 | 32.0 | - | 36.8 |
9 | 683.5 | - | 689.8 |
10 | 41.3 | - | 49.1 |
11 | 705.2 | - | 711.8 |
12 | 459.5 | - | 464.8 |
13 | 861.7 | - | 868.8 |
14 | 87.6 | - | 93.0 |
8 |
|||
9 | 79.6 | - | 91.2 |
10 | 2.4 | - | 3.2 |
11 | 99.3 | - | 113.8 |
12 | 51.0 | - | 58.6 |
13 | 132.6 | - | 151.8 |
14 | 6.0 | - | 7.2 |
9 |
|||
10 | 85.7 | - | 101.5 |
11 | 1386.6 | - | 1393.5 |
12 | 721.5 | - | 727.2 |
13 | 793.4 | - | 796.6 |
14 | 215.4 | - | 227.8 |
10 |
|||
11 | 88.2 | - | 104.5 |
12 | 35.5 | - | 42.2 |
13 | 140.0 | - | 165.6 |
14 | 6.4 | - | 7.9 |
11 |
|||
12 | 535.5 | - | 539.7 |
13 | 1168.4 | - | 1173.6 |
14 | 207.6 | - | 219.6 |
12 |
|||
13 | 862.8 | - | 868.8 |
14 | 92.6 | - | 98.2 |
13 |
|||
14 | 285.3 | - | 301.4 |