2022年2月23日
浦和
1
サラ4歳以上
C3,選抜馬
800m
(ダート・左)
晴・良
- ①80.0万
- ②28.0万
- ③16.0万
- ④12.0万
- ⑤8.4万
レコード46.3
**
2022年2月23日
1
C3,選抜馬
800m
(ダート・左)
晴・良
レコード46.3
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ケイティーヒナノ | 2.6 | |||||||||
2 |
2 | ダンストンラソ | 取消 | |||||||||
3 |
3 | クロノエンプレス | 29.7 | |||||||||
4 |
4 | ヴィクトリアブーケ | 60.9 | |||||||||
5 |
5 | テーオーメシア | 217.3 | |||||||||
5 |
6 | クレヴァージャッジ | 2.1 | |||||||||
6 |
7 | ツーエムポラリス | 89.7 | |||||||||
6 |
8 | クラフェニックス | 14.0 | |||||||||
7 |
9 | ゼファーディディ | 10.0 | |||||||||
7 |
10 | ニシノマッハ | 46.8 | |||||||||
8 |
11 | ヘデラ | 63.5 | |||||||||
8 |
12 | フライトメモリア | 7.0 |
ワイド
1 |
|||
2 | 取消 | ||
3 | 7.0 | - | 9.0 |
4 | 9.9 | - | 12.5 |
5 | 62.4 | - | 77.5 |
6 | 1.5 | - | 1.7 |
7 | 15.0 | - | 19.0 |
8 | 5.0 | - | 6.5 |
9 | 3.3 | - | 4.4 |
10 | 9.5 | - | 12.1 |
11 | 12.4 | - | 15.7 |
12 | 4.0 | - | 5.3 |
2 |
|||
3 | 取消 | ||
4 | 取消 | ||
5 | 取消 | ||
6 | 取消 | ||
7 | 取消 | ||
8 | 取消 | ||
9 | 取消 | ||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 取消 |
3 |
|||
4 | 49.1 | - | 51.5 |
5 | 248.9 | - | 256.9 |
6 | 6.5 | - | 8.3 |
7 | 56.4 | - | 59.3 |
8 | 17.0 | - | 18.4 |
9 | 18.3 | - | 20.6 |
10 | 32.6 | - | 34.4 |
11 | 63.4 | - | 66.6 |
12 | 15.3 | - | 17.0 |
4 |
|||
5 | 201.2 | - | 205.5 |
6 | 11.2 | - | 14.2 |
7 | 120.7 | - | 125.1 |
8 | 46.0 | - | 49.0 |
9 | 26.2 | - | 29.1 |
10 | 102.8 | - | 107.1 |
11 | 127.1 | - | 131.7 |
12 | 75.5 | - | 82.6 |
5 |
|||
6 | 56.1 | - | 69.2 |
7 | 412.8 | - | 421.1 |
8 | 118.3 | - | 124.1 |
9 | 173.3 | - | 189.0 |
10 | 331.2 | - | 339.2 |
11 | 374.3 | - | 381.7 |
12 | 159.9 | - | 172.0 |
6 |
|||
7 | 10.8 | - | 13.6 |
8 | 4.4 | - | 5.7 |
9 | 2.6 | - | 3.4 |
10 | 8.8 | - | 11.2 |
11 | 10.9 | - | 13.8 |
12 | 3.1 | - | 4.0 |
7 |
|||
8 | 46.6 | - | 49.8 |
9 | 42.1 | - | 46.8 |
10 | 97.7 | - | 101.8 |
11 | 107.5 | - | 111.5 |
12 | 52.3 | - | 57.4 |
8 |
|||
9 | 11.7 | - | 13.4 |
10 | 29.8 | - | 31.9 |
11 | 57.3 | - | 61.2 |
12 | 8.8 | - | 9.9 |
9 |
|||
10 | 24.9 | - | 27.9 |
11 | 32.7 | - | 36.3 |
12 | 12.7 | - | 14.9 |
10 |
|||
11 | 73.3 | - | 76.3 |
12 | 31.1 | - | 34.2 |
11 |
|||
12 | 49.1 | - | 53.8 |