2021年1月26日
名古屋
2
C24組
サラ系一般 定量
1400m
(ダート・右)
晴・重
- ①30.0万
- ②9.6万
- ③5.4万
- ④3.6万
- ⑤2.4万
**
2021年1月26日
2
サラ系一般 定量
1400m
(ダート・右)
晴・重
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | パシフィックスター | 61.1 | |||||||||
2 |
2 | ジョーサブレ | 194.7 | |||||||||
3 |
3 | ニシジャングル | 24.7 | |||||||||
4 |
4 | エンリサラ | 3.2 | |||||||||
5 |
5 | ヒーローニシキ | 35.6 | |||||||||
6 |
6 | ヒカルアヤノヒメ | 166.7 | |||||||||
6 |
7 | マイネルグッドデイ | 175.1 | |||||||||
7 |
8 | スライスオブライフ | 14.8 | |||||||||
7 |
9 | キクノフラッシュ | 59.8 | |||||||||
8 |
10 | クリップルクリーク | 1.4 | |||||||||
8 |
11 | スプリングヴェガ | 13.5 |
ワイド
1 |
|||
2 | 293.5 | - | 305.2 |
3 | 45.5 | - | 49.0 |
4 | 10.4 | - | 14.3 |
5 | 35.5 | - | 39.1 |
6 | 228.4 | - | 238.6 |
7 | 169.8 | - | 177.7 |
8 | 24.4 | - | 28.8 |
9 | 95.4 | - | 100.7 |
10 | 5.5 | - | 7.3 |
11 | 42.1 | - | 47.8 |
2 |
|||
3 | 293.3 | - | 304.7 |
4 | 75.6 | - | 100.3 |
5 | 170.9 | - | 181.7 |
6 | 269.6 | - | 272.6 |
7 | 259.9 | - | 263.2 |
8 | 152.7 | - | 173.4 |
9 | 324.9 | - | 331.7 |
10 | 45.2 | - | 59.5 |
11 | 290.1 | - | 317.6 |
3 |
|||
4 | 7.3 | - | 10.0 |
5 | 27.2 | - | 30.0 |
6 | 91.5 | - | 95.7 |
7 | 66.0 | - | 69.1 |
8 | 12.0 | - | 14.1 |
9 | 85.3 | - | 90.1 |
10 | 5.4 | - | 7.2 |
11 | 14.8 | - | 16.8 |
4 |
|||
5 | 6.5 | - | 9.2 |
6 | 39.1 | - | 52.2 |
7 | 40.9 | - | 54.8 |
8 | 3.3 | - | 5.0 |
9 | 26.5 | - | 35.8 |
10 | 1.3 | - | 1.5 |
11 | 3.8 | - | 5.5 |
5 |
|||
6 | 115.4 | - | 123.3 |
7 | 134.6 | - | 144.1 |
8 | 13.7 | - | 16.5 |
9 | 55.1 | - | 59.5 |
10 | 3.6 | - | 4.7 |
11 | 13.0 | - | 15.0 |
6 |
|||
7 | 242.1 | - | 246.2 |
8 | 99.9 | - | 114.1 |
9 | 275.6 | - | 282.7 |
10 | 22.5 | - | 29.8 |
11 | 126.3 | - | 139.0 |
7 |
|||
8 | 101.2 | - | 115.8 |
9 | 181.4 | - | 186.3 |
10 | 19.0 | - | 25.1 |
11 | 130.8 | - | 144.2 |
8 |
|||
9 | 25.7 | - | 29.6 |
10 | 1.9 | - | 2.6 |
11 | 8.0 | - | 9.9 |
9 |
|||
10 | 10.7 | - | 14.1 |
11 | 45.2 | - | 50.3 |
10 |
|||
11 | 2.5 | - | 3.4 |