2021年10月1日
名古屋
5
3歳14組
サラ系3歳 定量
1400m
(ダート・右)
曇・良
- ①34.0万
- ②10.9万
- ③6.1万
- ④4.1万
- ⑤2.7万
**
2021年10月1日
5
サラ系3歳 定量
1400m
(ダート・右)
曇・良
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | グレイスムーン | 350.0 | |||||||||
2 |
2 | ラッキーパラダイス | 10.7 | |||||||||
3 |
3 | タカジョー | 13.1 | |||||||||
4 |
4 | シャンデトワール | 141.3 | |||||||||
5 |
5 | フークフォルトゥナ | 197.8 | |||||||||
6 |
6 | エクセター | 1.9 | |||||||||
6 |
7 | キタノゼロセン | 64.1 | |||||||||
7 |
8 | ホウオウナビゲータ | 4.5 | |||||||||
7 |
9 | サンマルシップ | 27.0 | |||||||||
8 |
10 | エルピス | 274.0 | |||||||||
8 |
11 | ラビオンアスール | 3.8 |
ワイド
1 |
|||
2 | 111.6 | - | 121.7 |
3 | 224.5 | - | 235.9 |
4 | 310.0 | - | 316.1 |
5 | 248.8 | - | 251.1 |
6 | 68.6 | - | 81.6 |
7 | 650.3 | - | 658.2 |
8 | 150.4 | - | 179.4 |
9 | 605.8 | - | 631.8 |
10 | 826.4 | - | 831.3 |
11 | 87.8 | - | 102.7 |
2 |
|||
3 | 12.2 | - | 14.0 |
4 | 29.0 | - | 32.1 |
5 | 77.4 | - | 84.7 |
6 | 2.8 | - | 3.4 |
7 | 38.3 | - | 42.1 |
8 | 3.4 | - | 4.4 |
9 | 24.2 | - | 27.5 |
10 | 89.0 | - | 97.2 |
11 | 4.2 | - | 5.3 |
3 |
|||
4 | 56.0 | - | 59.8 |
5 | 70.6 | - | 74.5 |
6 | 4.7 | - | 5.7 |
7 | 40.9 | - | 43.3 |
8 | 5.9 | - | 7.3 |
9 | 25.2 | - | 27.5 |
10 | 135.5 | - | 142.7 |
11 | 8.0 | - | 9.8 |
4 |
|||
5 | 104.6 | - | 107.1 |
6 | 12.0 | - | 14.4 |
7 | 127.4 | - | 130.9 |
8 | 14.5 | - | 17.6 |
9 | 58.4 | - | 61.9 |
10 | 196.1 | - | 200.3 |
11 | 24.0 | - | 28.5 |
5 |
|||
6 | 29.2 | - | 34.8 |
7 | 282.8 | - | 287.5 |
8 | 37.8 | - | 45.3 |
9 | 135.0 | - | 141.4 |
10 | 295.3 | - | 298.3 |
11 | 66.4 | - | 78.1 |
6 |
|||
7 | 20.4 | - | 24.4 |
8 | 1.6 | - | 2.0 |
9 | 5.6 | - | 6.7 |
10 | 49.1 | - | 58.6 |
11 | 1.7 | - | 2.2 |
7 |
|||
8 | 24.2 | - | 29.1 |
9 | 93.2 | - | 98.0 |
10 | 223.0 | - | 226.1 |
11 | 20.0 | - | 23.6 |
8 |
|||
9 | 8.4 | - | 10.3 |
10 | 56.5 | - | 67.6 |
11 | 2.2 | - | 3.0 |
9 |
|||
10 | 180.4 | - | 188.5 |
11 | 10.6 | - | 12.9 |
10 |
|||
11 | 57.1 | - | 67.0 |