2021年6月22日
門別
4
サラ3歳以上
C4(80万円以下)-6組
1000m
(ダート・右)
晴・重
- ①30.0万
- ②8.4万
- ③6.3万
- ④4.2万
- ⑤2.1万
レコード58.4
**
2021年6月22日
4
C4(80万円以下)-6組
1000m
(ダート・右)
晴・重
レコード58.4
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | メイム | 4.3 | |||||||||
2 |
2 | ハッピーポイント | 356.1 | |||||||||
3 |
3 | パンナコッタ | 287.4 | |||||||||
4 |
4 | ケンプファー | 19.9 | |||||||||
5 |
5 | カンタベリーパール | 238.5 | |||||||||
5 |
6 | リンノパルピート | 9.1 | |||||||||
6 |
7 | クリノサプライズ | 271.1 | |||||||||
6 |
8 | シングンジュピター | 46.7 | |||||||||
7 |
9 | ランブラスト | 3.1 | |||||||||
7 |
10 | ニットウダズル | 83.1 | |||||||||
8 |
11 | キャヴァリー | 378.7 | |||||||||
8 |
12 | リーゼントフラム | 2.0 |
ワイド
1 |
|||
2 | 63.9 | - | 79.6 |
3 | 99.2 | - | 123.3 |
4 | 6.2 | - | 7.8 |
5 | 42.2 | - | 52.5 |
6 | 3.8 | - | 4.7 |
7 | 88.4 | - | 110.0 |
8 | 12.9 | - | 16.2 |
9 | 1.7 | - | 2.4 |
10 | 24.9 | - | 31.0 |
11 | 164.0 | - | 203.8 |
12 | 1.4 | - | 1.8 |
2 |
|||
3 | 886.5 | - | 891.8 |
4 | 110.7 | - | 115.4 |
5 | 1179.1 | - | 1188.4 |
6 | 113.4 | - | 121.2 |
7 | 472.5 | - | 475.7 |
8 | 149.5 | - | 155.4 |
9 | 61.6 | - | 73.9 |
10 | 179.9 | - | 183.2 |
11 | 1418.2 | - | 1426.4 |
12 | 53.4 | - | 66.4 |
3 |
|||
4 | 114.5 | - | 119.2 |
5 | 644.1 | - | 648.6 |
6 | 209.0 | - | 223.0 |
7 | 1013.4 | - | 1019.0 |
8 | 686.6 | - | 713.4 |
9 | 86.6 | - | 103.6 |
10 | 226.4 | - | 230.4 |
11 | 7100.5 | - | 7129.0 |
12 | 127.6 | - | 158.6 |
4 |
|||
5 | 108.9 | - | 113.5 |
6 | 10.2 | - | 11.2 |
7 | 207.7 | - | 216.3 |
8 | 38.9 | - | 41.9 |
9 | 6.1 | - | 7.5 |
10 | 34.9 | - | 36.8 |
11 | 221.4 | - | 230.2 |
12 | 7.6 | - | 9.7 |
5 |
|||
6 | 60.9 | - | 65.2 |
7 | 337.5 | - | 339.9 |
8 | 285.8 | - | 297.4 |
9 | 49.6 | - | 59.3 |
10 | 179.7 | - | 183.2 |
11 | 644.7 | - | 648.6 |
12 | 93.9 | - | 117.2 |
6 |
|||
7 | 111.6 | - | 119.2 |
8 | 27.0 | - | 29.8 |
9 | 4.0 | - | 4.9 |
10 | 39.9 | - | 43.1 |
11 | 176.2 | - | 187.9 |
12 | 5.7 | - | 7.5 |
7 |
|||
8 | 286.2 | - | 297.5 |
9 | 69.5 | - | 83.2 |
10 | 233.8 | - | 238.0 |
11 | 1014.0 | - | 1019.0 |
12 | 66.2 | - | 82.3 |
8 |
|||
9 | 6.7 | - | 8.0 |
10 | 101.5 | - | 106.8 |
11 | 624.7 | - | 648.6 |
12 | 13.4 | - | 16.8 |
9 |
|||
10 | 14.7 | - | 17.7 |
11 | 117.0 | - | 140.0 |
12 | 1.6 | - | 2.1 |
10 |
|||
11 | 501.1 | - | 509.3 |
12 | 27.6 | - | 34.5 |
11 |
|||
12 | 106.6 | - | 132.3 |