2021年6月19日
高知
12
ファイナルレースC3-20記者選抜
サラ系一般 定量
一発逆転
1300m
(ダート・右)
曇・不良
- ①50.0万
- ②17.5万
- ③10.0万
- ④7.5万
- ⑤5.0万
**
2021年6月19日
12
サラ系一般 定量
一発逆転
1300m
(ダート・右)
曇・不良
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | エースエトワール | 13.1 | |||||||||
2 |
2 | ユメノタスキ | 17.5 | |||||||||
3 |
3 | ゴールドビーム | 9.7 | |||||||||
4 |
4 | グランクロワ | 23.0 | |||||||||
5 |
5 | ベルダニューブ | 2.4 | |||||||||
5 |
6 | チェンジ | 13.8 | |||||||||
6 |
7 | ダブルーン | 9.4 | |||||||||
6 |
8 | アケイシャ | 11.6 | |||||||||
7 |
9 | ラピッドリーベルン | 59.5 | |||||||||
7 |
10 | ドライバーズハイ | 13.4 | |||||||||
8 |
11 | ルナフラッシュ | 7.4 | |||||||||
8 |
12 | ラベンダーパープル | 13.0 |
ワイド
1 |
|||
2 | 19.9 | - | 21.3 |
3 | 12.5 | - | 13.7 |
4 | 20.1 | - | 21.5 |
5 | 5.2 | - | 5.7 |
6 | 33.2 | - | 35.5 |
7 | 11.8 | - | 13.2 |
8 | 16.7 | - | 17.9 |
9 | 63.5 | - | 66.5 |
10 | 23.7 | - | 25.5 |
11 | 11.5 | - | 12.5 |
12 | 26.1 | - | 27.9 |
2 |
|||
3 | 17.4 | - | 18.6 |
4 | 30.2 | - | 31.6 |
5 | 9.7 | - | 10.5 |
6 | 23.0 | - | 24.0 |
7 | 17.5 | - | 19.2 |
8 | 24.1 | - | 25.2 |
9 | 77.3 | - | 79.0 |
10 | 22.9 | - | 24.1 |
11 | 19.6 | - | 20.8 |
12 | 25.1 | - | 26.3 |
3 |
|||
4 | 22.8 | - | 24.5 |
5 | 5.1 | - | 5.5 |
6 | 30.5 | - | 32.7 |
7 | 14.0 | - | 15.7 |
8 | 15.9 | - | 17.1 |
9 | 54.0 | - | 56.6 |
10 | 18.3 | - | 19.8 |
11 | 10.3 | - | 11.3 |
12 | 22.1 | - | 23.7 |
4 |
|||
5 | 9.0 | - | 9.7 |
6 | 36.0 | - | 37.7 |
7 | 14.1 | - | 15.5 |
8 | 28.2 | - | 29.7 |
9 | 73.0 | - | 74.9 |
10 | 17.4 | - | 18.4 |
11 | 27.3 | - | 29.2 |
12 | 31.3 | - | 32.8 |
5 |
|||
6 | 9.3 | - | 10.0 |
7 | 3.6 | - | 3.7 |
8 | 8.2 | - | 8.9 |
9 | 29.0 | - | 30.7 |
10 | 7.4 | - | 7.9 |
11 | 5.2 | - | 5.6 |
12 | 8.8 | - | 9.5 |
6 |
|||
7 | 19.8 | - | 21.8 |
8 | 26.8 | - | 28.2 |
9 | 66.6 | - | 68.3 |
10 | 29.1 | - | 30.6 |
11 | 24.0 | - | 25.5 |
12 | 24.1 | - | 25.2 |
7 |
|||
8 | 18.1 | - | 20.0 |
9 | 46.6 | - | 50.1 |
10 | 16.8 | - | 18.6 |
11 | 13.4 | - | 15.1 |
12 | 14.4 | - | 15.8 |
8 |
|||
9 | 54.8 | - | 56.2 |
10 | 19.7 | - | 20.8 |
11 | 14.2 | - | 15.2 |
12 | 21.2 | - | 22.2 |
9 |
|||
10 | 63.0 | - | 64.9 |
11 | 30.3 | - | 31.7 |
12 | 64.9 | - | 66.5 |
10 |
|||
11 | 15.4 | - | 16.5 |
12 | 25.4 | - | 26.8 |
11 |
|||
12 | 10.9 | - | 11.6 |