2021年2月3日
浦和
4
サラ4歳以上
C3-5組~7組
1400m
(ダート・左)
晴・重
- ①80.0万
- ②28.0万
- ③16.0万
- ④12.0万
- ⑤8.4万
レコード1.23.8
**
2021年2月3日
4
C3-5組~7組
1400m
(ダート・左)
晴・重
レコード1.23.8
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | パブリノ | 8.5 | |||||||||
2 |
2 | ユメツクシ | 11.2 | |||||||||
3 |
3 | トシエ | 8.2 | |||||||||
4 |
4 | ニードアフレンド | 5.5 | |||||||||
5 |
5 | ヘリオシース | 17.2 | |||||||||
5 |
6 | ロッカーモーション | 26.9 | |||||||||
6 |
7 | ラストプラム | 60.5 | |||||||||
6 |
8 | トキノカサドール | 23.2 | |||||||||
7 |
9 | リバティヘッド | 11.2 | |||||||||
7 |
10 | オルヴィエート | 29.0 | |||||||||
8 |
11 | エクストリーム | 2.4 | |||||||||
8 |
12 | シェナノブチ | 16.9 |
ワイド
1 |
|||
2 | 9.7 | - | 10.9 |
3 | 17.8 | - | 19.7 |
4 | 10.2 | - | 11.5 |
5 | 17.4 | - | 18.9 |
6 | 16.4 | - | 17.8 |
7 | 42.2 | - | 45.2 |
8 | 19.1 | - | 20.8 |
9 | 11.1 | - | 12.5 |
10 | 30.2 | - | 32.6 |
11 | 4.0 | - | 4.3 |
12 | 14.9 | - | 16.5 |
2 |
|||
3 | 15.2 | - | 16.7 |
4 | 10.4 | - | 11.6 |
5 | 20.9 | - | 22.7 |
6 | 15.9 | - | 17.1 |
7 | 48.2 | - | 51.2 |
8 | 26.4 | - | 28.6 |
9 | 12.4 | - | 13.9 |
10 | 28.5 | - | 30.5 |
11 | 4.5 | - | 4.8 |
12 | 15.0 | - | 16.5 |
3 |
|||
4 | 32.6 | - | 36.0 |
5 | 33.4 | - | 35.8 |
6 | 41.2 | - | 44.0 |
7 | 102.5 | - | 107.7 |
8 | 43.4 | - | 46.6 |
9 | 24.6 | - | 27.4 |
10 | 44.9 | - | 47.6 |
11 | 5.9 | - | 6.3 |
12 | 30.9 | - | 33.6 |
4 |
|||
5 | 33.3 | - | 36.2 |
6 | 24.6 | - | 26.6 |
7 | 27.1 | - | 29.1 |
8 | 13.3 | - | 14.5 |
9 | 18.9 | - | 21.3 |
10 | 19.2 | - | 20.6 |
11 | 4.1 | - | 4.4 |
12 | 8.5 | - | 9.3 |
5 |
|||
6 | 32.8 | - | 34.5 |
7 | 104.3 | - | 108.0 |
8 | 31.3 | - | 33.1 |
9 | 21.3 | - | 23.4 |
10 | 47.2 | - | 49.3 |
11 | 8.4 | - | 8.9 |
12 | 29.7 | - | 31.9 |
6 |
|||
7 | 102.9 | - | 106.1 |
8 | 53.2 | - | 55.9 |
9 | 22.3 | - | 24.4 |
10 | 42.4 | - | 44.1 |
11 | 9.9 | - | 10.5 |
12 | 45.5 | - | 48.6 |
7 |
|||
8 | 77.4 | - | 80.4 |
9 | 58.0 | - | 62.2 |
10 | 71.6 | - | 73.5 |
11 | 17.8 | - | 18.6 |
12 | 59.2 | - | 62.4 |
8 |
|||
9 | 24.4 | - | 26.8 |
10 | 50.0 | - | 52.3 |
11 | 8.1 | - | 8.6 |
12 | 28.6 | - | 30.7 |
9 |
|||
10 | 27.0 | - | 29.3 |
11 | 3.9 | - | 4.2 |
12 | 14.2 | - | 15.8 |
10 |
|||
11 | 12.0 | - | 12.8 |
12 | 39.7 | - | 42.1 |
11 |
|||
12 | 5.5 | - | 5.9 |