2020年10月15日
川崎
8
サラ3歳以上
C2-7組~9組
1400m
(ダート・左)
雨・重
- ①100.0万
- ②38.0万
- ③25.0万
- ④15.0万
- ⑤12.0万
レコード1.26.6
**
2020年10月15日
8
C2-7組~9組
1400m
(ダート・左)
雨・重
レコード1.26.6
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ウインフィロソフィ | 3.6 | |||||||||
2 |
2 | ゴリン | 16.6 | |||||||||
3 |
3 | ヴァルデック | 4.0 | |||||||||
4 |
4 | リュウノロビン | 150.4 | |||||||||
5 |
5 | リュウオウ | 7.1 | |||||||||
5 |
6 | エメラルストロング | 15.1 | |||||||||
6 |
7 | ナインシュヴァハ | 51.3 | |||||||||
6 |
8 | スタークィーン | 32.8 | |||||||||
7 |
9 | フルクトゥス | 347.5 | |||||||||
7 |
10 | ドンレッドローズ | 72.7 | |||||||||
8 |
11 | サトノトリガー | 2.6 | |||||||||
8 |
12 | リョウマワールド | 130.4 |
ワイド
1 |
|||
2 | 9.8 | - | 11.2 |
3 | 3.0 | - | 3.5 |
4 | 70.1 | - | 76.5 |
5 | 4.6 | - | 5.5 |
6 | 9.1 | - | 10.2 |
7 | 19.5 | - | 21.4 |
8 | 14.3 | - | 15.9 |
9 | 131.7 | - | 143.2 |
10 | 38.5 | - | 42.0 |
11 | 3.5 | - | 4.1 |
12 | 73.8 | - | 80.5 |
2 |
|||
3 | 5.2 | - | 5.9 |
4 | 110.6 | - | 116.1 |
5 | 11.5 | - | 13.5 |
6 | 18.5 | - | 20.1 |
7 | 34.3 | - | 36.2 |
8 | 29.3 | - | 31.3 |
9 | 113.4 | - | 118.7 |
10 | 59.8 | - | 62.8 |
11 | 6.6 | - | 7.5 |
12 | 130.5 | - | 136.8 |
3 |
|||
4 | 46.8 | - | 52.6 |
5 | 2.4 | - | 2.7 |
6 | 6.3 | - | 7.2 |
7 | 21.6 | - | 24.3 |
8 | 9.5 | - | 10.8 |
9 | 118.9 | - | 133.2 |
10 | 38.1 | - | 42.8 |
11 | 2.7 | - | 3.1 |
12 | 68.2 | - | 76.6 |
4 |
|||
5 | 45.6 | - | 51.2 |
6 | 78.5 | - | 81.7 |
7 | 152.5 | - | 155.0 |
8 | 123.8 | - | 127.1 |
9 | 157.7 | - | 158.7 |
10 | 128.8 | - | 130.2 |
11 | 44.7 | - | 49.2 |
12 | 238.9 | - | 241.3 |
5 |
|||
6 | 8.3 | - | 9.6 |
7 | 21.8 | - | 24.6 |
8 | 14.4 | - | 16.5 |
9 | 94.6 | - | 106.0 |
10 | 36.6 | - | 41.1 |
11 | 3.4 | - | 4.1 |
12 | 68.4 | - | 76.8 |
6 |
|||
7 | 32.9 | - | 34.5 |
8 | 29.6 | - | 31.4 |
9 | 95.5 | - | 99.1 |
10 | 56.3 | - | 58.6 |
11 | 7.3 | - | 8.2 |
12 | 150.9 | - | 156.7 |
7 |
|||
8 | 43.3 | - | 44.7 |
9 | 130.3 | - | 132.3 |
10 | 84.5 | - | 86.1 |
11 | 17.8 | - | 19.7 |
12 | 289.0 | - | 294.2 |
8 |
|||
9 | 210.9 | - | 216.0 |
10 | 83.5 | - | 85.8 |
11 | 10.7 | - | 12.0 |
12 | 138.9 | - | 142.7 |
9 |
|||
10 | 139.1 | - | 140.4 |
11 | 67.7 | - | 74.2 |
12 | 457.6 | - | 461.2 |
10 |
|||
11 | 27.3 | - | 30.0 |
12 | 144.6 | - | 146.5 |
11 |
|||
12 | 32.8 | - | 36.1 |